(1) | Rijksarchief Gent -
Kaprijke,
nr. 342 fo. 258. staat van Goed van Adriaen van Damme dd. 13/5/1626. In het begin van de 17e eeuw, nl. in 1601 woonde er te St.Laureins eveneens een genaamde Adriaen van Damme, een ondernemer van dijkwerken in de Polders. Deze Adriaan van Damme zou gewoond hebben op de wijk Celie, aan de brug. (Zie Rob. Bernaert "Uit de Kronieken van Sint-Laureins". 1970, blz. 23). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Rijksarchief Gent - Kaprijke, nr. 346 fo. 80. St.v.Goed Janneken De Vos,
echtg. Daneel van Damme dd. 5/2/1667. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ibidem, nr. 346 fo. 167. St.v.Goed Daneel van Damme,
echtg. Janneken Herpelijnck dd. 26/7/1668. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ibidem, nr. 342 fo. 306. St.v.Goed Elisabeth Oste, echtg.
Anthonius van Damme. Voogden: Rector van Damme & Melchior Bruijnsteen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ibidem, nr. 342 fo. 40. St.v.Goed Anthonius van Damme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | ibidem, nr. 346 fo. 375. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Zie J. TROMMELMANS. "Verhaal van de familie de Boes" in
"De Eik", 1978, blz. 116 & 120. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Op 19 febr. 1636 koopt het echtpaar Joos Pauwels-Fransijntken Kerf een
vervallen hofstede gelegen te Eeklo "commende metten suijthende ande
Suijvelmaerct" (Stadsarchief Eeklo. Reg.822 fo 407). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | Rijksarchief Gent - Kaprijke, nr. 344 fo. 219. St.v.Goed Martijnken
Pauwels fa Joos, wed. Michiel Daris fs Nichiel, echtg. Jan van Damme fs
Anthonius dd. 30/4/1661. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | ibidem, nr. 346 fo. 44. St.v.Goed Jan van Damme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10 bis) | Chirurgijns waren de beoefenaars van de praktische geneeskunde. Zij
stonden onder toezicht van een gilde en hadden hun kennis uit stage bij een
andere chirurgijn. Zij waren wel verplicht een examen af te leggen voor een
commissie van gildemeesters, waarbij vooral hun handvaardigheid streng werd
beoordeeld. De dokters daarentegen waren theoretici en studeerden aan een universiteit. Tengevolge van de hoge kostprijs van die studies kwamen zij meestal uit rijke middens. In steden hadden deze dokters meestal een hoger aanzien dan de chirurgijns, maar op het platteland waren er dikwijls maar alleen chirurgijns, vandaar dat men ze ook wel plattelandsheelmeesters noemde. In de vroege middeleeuwen waren de chirurgijns dikwijls barbier (eigenlijk meer "om den brode") maar in de 18e. eeuw bijna niet meer. Hun werk bestond hoofdzakelijk in aderlaten, lavementen en purgaties, aanleggen van verbanden en allerlei ingrepen, zelfs amputaties. Zij zorgden voor kruidenmengsels en geneesmiddelen. Vooral op het platteland ontvingen ze slechts een karige bezoldiging, soms wel aangevuld met goederen in natura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Met dank aan Mevr. De Landtsheer-Bracke uit Kalken voor haar medewerking. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | Rijksarchief Gent nr. 349 fo.241. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | ibidem, nr. 358 fo. 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14A) | RAG fonds Boekhoute nr. 829 blz. 225 V t.m. 237 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14B) | Rijksarchief Gent.-Fonds Doekhoute, nr. 451 fo 221. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15A) | Rijksarchief Gent -Kaprijke, nr. 362 fo 34. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15B) | RAG Lembeke
nr. 202 blz. 13: huwelijkskontrakt Lieven de Causmaecker fs. Lieven en Elisabeth De Pape. Frans Van Damme was getuige. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) | ibidem, nr. 358 fo. 258. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) | ibidem, nr. 363 fo. 251. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) | ibidem, nr. 363 fo. 247. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) | ibidem, nr. 368 fo. 315. (20) ibidem, nr. 370 fo. 95. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20 bis) | De pastoor van Kaprijke
schrijft in zijn huwelijksregister: "1754, die 10 7bris Brugis coram R.D. Ignatio Coucke pbro ex commissione infrascripti et testibus Francisco Van Damme et Elisabeth Van Damme, proclamatis duobus bannis, cum dispensatione in tertio contrax. matrim. Joannes Bapt. Van Damme et Maria Anna Haverbeecke" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Stadsarchief Eeklo, nr. 469. Ommestellingen 1783. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Rijksarchief Gent - Kaprijke, nr. 303 fo. 93. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) | ibidem, nr. 378 fo. 106. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Stadsarchief Eeklo,
nr. 473. Ommestellingen 1788 à 1789. In 1788 werd Frans Bern. van Damme nog niet aangeslagen in de Ommestellingen van de stad Eeklo. Op die plaats werd Jan Bapt. de Neve fs. Jan aangeslagen op 50 gemet. Vanaf Ommestelling 1789 werd Frans Bern. van Damme in de Balgerhoekstraat aangeslagen op 46 gemet 65 roeden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) | Stadsarchief Eeklo - "Matrice Cadastre".
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) | Stadsarchief Eeklo -
Matrice Cadastre".
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) | Stadsarchief Eeklo. Nr. 145 - Telling 1795. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) | Betrokken gegevens heeft Adelaide De Bleecker in haar kerkboekje
geschreven dat bewaard wordt door de familie Noë te St.-Margriete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) | Ambrosius De Clerck
boerde op de wijk Vake te Maldegem en huwde eerst met Anna Angelina Dobbelaere, dan
met Isabella Dalle en een derde maal met Isabella Van Belleghem die als weduwe overbleef
bij Ambrosius' overlijden op 10 juni 1828. Isabella Dalle was pas 39 jaar oud
toen ze te Maldegem op 7 juni 1821 overleed. Ze was de dochter van Pieter Bernard en
van Joanna de Brabandere. Deze laatste hertrouwde met Bernard Crul en was als 84-jarige
nog in 1836 aanwezig op het huwelijk van Ferdinand Van Damme en
Isabella De Clerck. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) | Zie bijlage I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Bevolkingsregister
St.-Jan-in-Eremo 1890-1900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Bevolkingsregister St.-Jan-in-Eremo 1880-1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | SAE: Militielijsten B222 |
Onze Van Damme Welkom-blz
Inhoudstafel
— Overzicht
Doorzoek onze Van Damme website !
Meer stambomen
MijnPlatteLand.com
Meest recente bijwerking : 15-04-2021
Copyright (c) 2024
Inleiding
Algemeen Overzicht
? van Damme (I)
Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)
Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)
Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré
Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)
Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)
Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)
Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)
Livinus (VI c)
Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne
Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)
Noten
Deze webstek doorzoeken