| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | ||||
| 4 | 1 | 1813 | Vanden Driessche | Louise Francoise | 1 | Vanden Driessche | Jean François | journalier | 46 | Van de Walle | Jeanne Catarine | 37 | ||
| 9 | 2 | 1813 | Latome | Marie Thérèse | 2 | Latome | Jean François | journalier | 42 | Van Kersschaevers | Marie Thérèse | 38 | ||
| 10 | 2 | 1813 | Pinkels | Jacques Bernard | 3 | Pinkels | Ferdinand Henry | journalier | 26 | Van Hyfte | Petronelle Therese | 45 | ||
| 27 | 2 | 1813 | Schaut | Marie Thérese Francoise | 4 | Schaut | Jean Josse | journalier | 37 | Bodin | Reine | 43 | ||
| 8 | 3 | 1813 | Bourgogne | Jacques | 5 | Bourgogne | Jean | journalier | 42 | Ryckbost | Sophie | 25 | ||
| 3 | 4 | 1813 | Temmerman | Jacques Bernard | 6 | Temmerman | Jacques Bernard | journalier | 50 | De Paepe | Françoise | 30 | ||
| 30 | 3 | 1813 | Doens | Marie Therese | 7 | Doens | Charles Benoit | Cultivateur | Sereu | Isabelle Françoise | 22 | |||
| 9 | 4 | 1813 | De Muynck | Livine | 8 | De Muynck | Jacques | Cultivateur | 31 | Beun | Sare | 30 | ||
| 8 | 4 | 1813 | Bil | Jacques Bernard | 9 | Bil | Jacques | Cultivateur | De Zutter | Suzanne | 35 | |||
| 30 | 4 | 1813 | Pycke | Jacques Bernard | 10 | Pycke | Augustin | journalier | 33 | De Wolf | Marie Cornelie | 22 | ||
| 21 | 4 | 1813 | De Bert | Marie Magdalaine | 11 | 27 | De Bert | Marie Magdalaine | vagabonde | 27 | ||||
| 5 | 6 | 1813 | Mahieu | Thérese Angelina | 12 | Mahieu | Ange | tailleur | 29 | De Gross | Marie Therese | 38 | ||
| 7 | 6 | 1813 | Van De Velde | Rosalie Clementine | 13 | Van De Velde | Pierre François | Cordonnier | 27 | Doolaeghe | Bernardine Philippine | 25 | ||
| 24 | 6 | 1813 | De Meyer | Jean François | 14 | De Meyer | Luc Jean | journalier | 59 | Couvreur | Jeanne Therese | 48 | ||
| 24 | 6 | 1813 | De Meyer | Marie Therese | 15 | De Meyer | Luc Jean | journalier | 59 | Couvreur | Jeanne Therese | 48 | ||
| 29 | 7 | 1813 | Vael | Félicite Seraphine | 16 | Vael | Jean | boutiquier | 52 | Dhaenens | Catherine | 40 | ||
| 9 | 9 | 1813 | Vervaet | Thomas | 17 | Vervaet | Jean Baptiste | Cultivateur | 31 | Philips | Anne Catherine | 27 | ||
| 22 | 9 | 1813 | Braet | Pierre Jean | 18 | Braet | Jean | ouvrier | 48 | Van de Brandiere | Elisabeth Jacqueline | 31 | ||
| 1 | 10 | 1813 | Baeyens | Francois Henry | 19 | Baeyens | Henrice | moulinier | 34 | de Keyser | Anna Francoise | 28 | ||
| 15 | 10 | 1813 | Servuyt | Charles Louis | 20 | Servuyt | Jean Baptiste | journalier | 38 | Welvaert | Reine Victorie | 39 | ||
| 17 | 10 | 1813 | Depape | Henry Bernaerd | 21 | Depape | Francois Bernard | journalier | 36 | De Meyer | Marie Catherine | 29 | ||
| 18 | 10 | 1813 | Braet | Sophie Françoise | 22 | Braet | Jean Francois | cabérelier? | 50 | De la Riviere | Jeanne | 30 | ||
| 18 | 10 | 1813 | De Baerdemaeker | Sabine Christine | 23 | De Baerdemaeker | Ambroise | petit fermier | 49 | Philips | Jeanne Caroline | 30 | ||
| 23 | 10 | 1813 | Coppens | Marie Thérese | 24 | Coppens | Livine Marie | personne sans aveu | 26 | |||||
| 18 | 10 | 1813 | Pacquer | Jean Charles | 25 | Pacquer | Louis Bartholomieu | ouvrier | 33 | Beuzelink | Jeanne Francoise | 22 | ||
| 14 | 11 | 1813 | Vande Keere | Pierre Jean | 26 | Vande Keere | George | Cultivateur | 30 | Lauwereyns | Françoise | 27 | ||
| 19 | 12 | 1813 | Buysse | Charles Louis | 27 | Buysse | Pierre Bernaerd | tailleur | 22 | Stiens | Anne Marie | 24 | ||
| 4 | 1 | 1813 | Vanden Driessche | Louise Francoise | 1 | Vanden Driessche | Jean François | journalier | 46 | Van de Walle | Jeanne Catarine | 37 | ||
| 9 | 2 | 1813 | Latome | Marie Thérèse | 2 | Latome | Jean François | journalier | 42 | Van Kersschaevers | Marie Thérèse | 38 | ||
| 10 | 2 | 1813 | Pinkels | Jacques Bernard | 3 | Pinkels | Ferdinand Henry | journalier | 26 | Van Hyfte | Petronelle Therese | 45 | ||
| 27 | 2 | 1813 | Schaut | Marie Thérese Francoise | 4 | Schaut | Jean Josse | journalier | 37 | Bodin | Reine | 43 | Commer | |
| 8 | 3 | 1813 | Bourgogne | Jacques | 5 | Bourgogne | Jean | journalier | 42 | Ryckbost | Sophie | 25 | ||
| 3 | 4 | 1813 | Temmerman | Jacques Bernard | 6 | Temmerman | Jacques Bernard | journalier | 50 | De Paepe | Françoise | 30 | ||
| 30 | 3 | 1813 | Doens | Marie Therese | 7 | Doens | Charles Benoit | Cultivateur | Sereu | Isabelle Françoise | 22 | |||
| 9 | 4 | 1813 | De Muynck | Livine | 8 | De Muynck | Jacques | Cultivateur | 31 | Beun | Sare | 30 | ||
| 8 | 4 | 1813 | Bil | Jacques Bernard | 9 | Bil | Jacques | Cultivateur | De Zutter | Suzanne | 35 | |||
| 30 | 4 | 1813 | Pycke | Jacques Bernard | 10 | Pycke | Augustin | journalier | 33 | De Wolf | Marie Cornelie | 22 | ||
| 21 | 4 | 1813 | De Bert | Marie Magdalaine | 11 | 27 | De Bert | Marie Magdalaine | vagabonde | 27 | Hondseinde | |||
| 5 | 6 | 1813 | Mahieu | Thérese Angelina | 12 | Mahieu | Ange | tailleur | 29 | De Gross | Marie Therese | 38 | ||
| 7 | 6 | 1813 | Van De Velde | Rosalie Clementine | 13 | Van De Velde | Pierre François | Cordonnier | 27 | Doolaeghe | Bernardine Philippine | 25 | ||
| 24 | 6 | 1813 | De Meyer | Jean François | 14 | De Meyer | Luc Jean | journalier | 59 | Couvreur | Jeanne Therese | 48 | ||
| 24 | 6 | 1813 | De Meyer | Marie Therese | 15 | De Meyer | Luc Jean | journalier | 59 | Couvreur | Jeanne Therese | 48 | ||
| 29 | 7 | 1813 | Vael | Félicite Seraphine | 16 | Vael | Jean | boutiquier | 52 | Dhaenens | Catherine | 40 | ||
| 9 | 9 | 1813 | Vervaet | Thomas | 17 | Vervaet | Jean Baptiste | Cultivateur | 31 | Philips | Anne Catherine | 27 | ||
| 22 | 9 | 1813 | Braet | Pierre Jean | 18 | Braet | Jean | ouvrier | 48 | Van de Brandiere | Elisabeth Jacqueline | 31 | ||
| 1 | 10 | 1813 | Baeyens | Francois Henry | 19 | Baeyens | Henrice | moulinier | 34 | de Keyser | Anna Francoise | 28 | ||
| 15 | 10 | 1813 | Servuyt | Charles Louis | 20 | Servuyt | Jean Baptiste | journalier | 38 | Welvaert | Reine Victorie | 39 | ||
| 17 | 10 | 1813 | Depape | Henry Bernaerd | 21 | Depape | Francois Bernard | journalier | 36 | De Meyer | Marie Catherine | 29 | ||
| 18 | 10 | 1813 | Braet | Sophie Françoise | 22 | Braet | Jean Francois | cabéretier | 50 | De la Riviere | Jeanne | 30 | ||
| 18 | 10 | 1813 | De Baerdemaeker | Sabine Christine | 23 | De Baerdemaeker | Ambroise | tailleur | 49 | Philips | Jeanne Caroline | 30 | ||
| 23 | 10 | 1813 | Coppens | Marie Thérese | 24 | Coppens | Livine Marie | personne sans aveu | 26 | |||||
| 18 | 10 | 1813 | Pacquer | Jean Charles | 25 | Pacquer | Louis Bartholomieu | ouvrier | 33 | Beuzelink | Jeanne Francoise | 22 | ||
| 14 | 11 | 1813 | Vande Keere | Pierre Jean | 26 | Vande Keere | George | Cultivateur | 30 | Lauwereyns | Françoise | 27 | ||
| 19 | 12 | 1813 | Buysse | Charles Louis | 27 | Buysse | Pierre Bernaerd | tailleur | 22 | Stiens | Anne Marie | 24 | ||
| —— 1814 —— | ||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | ||||
| 4 | 1 | 1814 | Stieperaere | Pierre Francois | 1 | Stieperaere | Jean Francois | journalier | 28 | Waeytak | Dianne Catterine | 30 | ||
| 19 | 1 | 1814 | Eekhoud | Marie | 2 | Eekhoud | Jean | domestique a gage | 30 | Leyssenaere | Suzanne | 22 | ||
| 23 | 1 | 1814 | Van Watteghem | Albert Xavere | 3 | Van Watteghem | Livin | Caberetier | 40 | Van de Wiele | Barbe Therese | 38 | ||
| 7 | 2 | 1814 | Verbraeke | Sophie Amelie | 4 | Verbraeke | Jacqueline | femme sans aveu | 29 | |||||
| 2 | 2 | 1814 | Geyssens | Anne Cornelie | 5 | Geyssens | Pierre Jean | journalier | 44 | Van Couwenberghe | Susanne Bernaerde | 36 | ||
| 27 | 2 | 1814 | Wyffels | Augustin Bernard | 6 | Wyffels | Philippe Joseph | Cultivateur | 42 | Temmerman | Marie Jacqueline | 32 | ||
| 1 | 3 | 1814 | Muls | Marie Jeanne | 7 | Muls | Angelique | fille sans aveu | ||||||
| 8 | 3 | 1814 | Vercruysse | Jeanne Francoise | 8 | Vercruysse | Pierre Bernard | journalier | De Smet | Jeanne Marie | 38 | |||
| 16 | 3 | 1814 | Vermast | Charles Louis | 9 | Vermast | Livin Bernard | gardelier? | 37 | Steur | Henriette Sophie | 27 | ||
| 19 | 3 | 1814 | Van Reyzerhove | Henry Joseph | 10 | Van Reyzerhove | Amand | journalier | 40 | De Looze | Catherine Levine | 27 | ||
| 20 | 3 | 1814 | Streymes | Sophie | 11 | Streymes | Henry | journalier | 32 | Verr??? | Bernardine | 34 | ||
| 1 | 4 | 1814 | Cocqué | Anne Cornelie | 12 | Cocqué | Joseph | sans aveu | 42 | Van den Bussche | Anne Catherine | 32 | ||
| 3 | 4 | 1814 | Van Hevele | Jean Bernard | 13 | Van Hevele | Jean Francois | fermier | 40 | Averbeke | Bernaerde | 19 | ||
| 28 | 4 | 1814 | Wijffels | Francois Joseph | 14 | Wijffels | Jacques Bernaerd | fermier | 30 | Dierikx | Jeanne Cornelie | 40 | ||
| 22 | 5 | 1814 | Leuntjens | Marie Christine | 15 | Leuntjens | Jacques Francois | journalier | 27 | Symoens | Cecile??? | 24 | ||
| 31 | 5 | 1814 | De Gend | Angelique Therèse | 16 | De Gend | Jean | journalier | 34 | Wauters | Antoine??? ??? | 23 | ||
| 20 | 6 | 1814 | Van de Wattyne | Sophie Clementine | 17 | Van de Wattyne | Pierre Antoine | charpentier | 28 | De Cuypere | Marie Corneille | 23 | ||
| 6 | 7 | 1814 | Doens | Charles Benoit | 18 | Doens | Pierre Bernard | Cultivateur | 30 | De Taeye | Françoise | 18 | ||
| 14 | 7 | 1814 | De Muynk | Jacques | 19 | De Muynk | Jacques | Cultivateur | 33 | Beun | Sara | 31 | ||
| 18 | 7 | 1814 | Roegis | Bernard Jacques | 20 | Roegis | Bernard | journalier | 41 | Mouton | Marie Jacqueline | 37 | ||
| 12 | 8 | 1814 | Dhanens | Ferdinand Joseph | 21 | Dhanens | Jean | journalier | 60 | Rykhaert | Reine | 35 | ||
| 23 | 9 | 1814 | Bourgogne | Charles Louis | 22 | Bourgogne | Jean Joseph | journalier | 44 | Rykbost | Sophie | 25 | ||
| 1 | 10 | 1814 | Bil | Henriette Sophie | 23 | Bil | Pierre Jacques | Cultivateur | 37 | De Zutter | Zusane | 37 | ||
| 2 | 10 | 1814 | Van Meenen | Charles Louis | 24 | Van Meenen | Bernard | journalier | 28 | Baedens | Henriette Francoïse | 27 | ||
| 5 | 10 | 1814 | Benoodt | Pierre Alexandre | 25 | Benoodt | Jacques Francois | maçon | 33 | Mirres | Victorie | 23 | ||
| 21 | 10 | 1814 | De Muynk | Bernard François | 26 | De Muynk | Pierre Jean | journalier | 46 | Landschoot | Jeanne Therese | 45 | ||
| 15 | 11 | 1814 | Gabriels | Marie Christine | 27 | Gabriels | Jean | journalier | 49 | de Keyzer | Anne Catherine | 49 | ||
| 15 | 11 | 1814 | Baeyens | Charles François Bernard | 28 | Baeyens | Henry | meunier | 35 | de Keyzer | Anne Francoise | 30 | ||
| 2 | 12 | 1814 | De Bruyker | Francois | 29 | De Bruyker | François | dcd | Himschoot | Anne Catherine | ||||
| 18 | 10 | 1814 | Scheemaeker | Sophie Collette | 30 | Scheemaeker | Pierre Joseph | journalier | 47 | ??? | Elisabeth | 37 | ||
| 15 | 12 | 1814 | Janssens | Jean Baptiste | 31 | Janssens | Pierre | Cultivateur | 56 | Van Damme | Marie | 29 | ||
| —— 1814 —— | ||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | ||||
| 9 | 1 | 1815 | Vanhevele | Constantin Bernard | 1 | Vanhevele | Pierre Antoine | Cultivateur | 45 | Claeys | Marie Françoise | 32 | ||
| 9 | 1 | 1815 | Vanhevele | Constantin Bernard | 1 | Vanhevele | Pierre Antoine | Cultivateur | 45 | Claeys | Marie Françoise | 32 | ||
| 13 | 2 | 1815 | Neels | Henderica Francisca | 2 | Neels | Carolus Joannes | huurwerker | 32 | De Vienne | Angelina | 21 | ||
| 12 | 2 | 1815 | Vergeyle | Leonardus Benignus | 3 | Vergeyle | Pieter Joannes | daghuurwerker | 36 | Cabooter ? | Anna Jacoba | 37 | ||
| 28 | 2 | 1815 | Verheye | Bernardus | 4 | Verheye | Jan Baptiste | landsbouwer | 28 | Verheecke | Joanna | 25 | ||
| 6 | 3 | 1815 | Braed | Ferdinandus Bernardus | 5 | Braed | Jan Baptiste | daghuurwerker | 49 | Chattenwathe?? | Marie | 29 | ||
| 27 | 3 | 1815 | Doens | Barbara Teresia | 6 | Doens | Charles Benoid | landbouwer | 31 | Seron | Isabelle Françoise | 22 | ||
| 26 | 4 | 1815 | Pacqueur | Carolus Joannes | 7 | Pacqueur | Ludovicus Bartolomeus | daghuurwerker | 34 | Beuzelink | Joanna | 24 | ||
| 25 | 5 | 1815 | Braed | Joanna Chatrina | 8 | Braed | Joannes | herbergier | 53 | de Carever?? | Joanna | 31 | ||
| 29 | 5 | 1815 | Temmerman | Leopoldus Bernardus | 9 | Temmerman | Jacobus Bernardus | daghuurwerker | 52 | de Paepe | Anna Francisca | 34 | ||
| 1 | 6 | 1815 | Begyn | Josephus Bernardus | 10 | Begyn | Bernard | garde Champetre | 28 | Van Overmeire | Marie Jacoba | 29 | ||
| 25 | 6 | 1815 | Latome | Bernardina | 11 | Latome | Jan | landsbouwer | 45 | Kerschaevers | Marie Tresia | 31 | ||
| 7 | 8 | 1815 | Baeyens | Marie Francisca | 12 | Baeyens | Emanuel | coop man van graenen | 42 | Begyn | Felisita Francisca | 24 | ||
| 17 | 8 | 1815 | De Paepe | Hendericus Franciscus | 13 | De Paepe | Franciscus Bernardus | daghuurwerker | 38 | Meyers | Maria Chatrine | 26 | ||
| 18 | 8 | 1815 | Heekhout | Chatrina | 14 | Heekhout | Jan | landbouwer | 32 | Leyssenaer | Susana | 26 | ||
| 27 | 8 | 1815 | Van de Watyne | Henderikus Cornelus | 15 | Van de Watyne | Pieter Antoine | temmerman | 30 | de Cuysser ?? | Marie Cornelina | 24 | ||
| 2 | 9 | 1815 | Piycke | Carolus Bernardus | 16 | Piycke | Augustinus Josephus | daghuurwerker | 36 | De Wolf | Marie Cornelie | 24 | ||
| 2 | 9 | 1815 | Piycke | Anna Chatrina | 17 | Piycke | Augustinus Josephus | daghuurwerker | 36 | De Wolf | Marie Cornelie | 24 | ||
| 9 | 9 | 1815 | Stieperaere | Sophie | 18 | Stieperaere | Jan | daghuurwerker | 30 | Waeytak | Chatrina | 31 | ||
| 10 | 9 | 1815 | Doens | Anna Marie | 19 | Doens | Pieter Bernard | landsbouwer | 30 | De Taeye | Francisca | 20 | ||
| 25 | 9 | 1815 | Roseleur | Anna Marie | 20 | Roseleur | Constantinus | daghuurwerker | 39 | Verbraeke | Marie Jacoba | 30 | ||
| 14 | 10 | 1815 | Van de Keere | Angelina | 21 | Van de Keere | Joris | landbouwer | 33 | Laureyns | Francisca | 28 | ||
| 15 | 10 | 1815 | Vermast | Seraphinus Bernardus | 22 | Vermast | Livinus Bernardus | gereelmaeker | 40 | Steur | Henderica Sophia | 29 | ||
| 10 | 11 | 1815 | Van de Velde | Sophia Joanna | 23 | Van de Velde | Pieter Jacobus | schoen-maeker | 38 | Driessens | Joanna Jacoba | 28 | ||
| 16 | 11 | 1815 | Pinckels | Augustinus Bernardus | 24 | Pinckels | Pieter Joannes | daghuurwerker | 40 | Van de Casteele | Rosalia Francisca | 29 | ||
| —— 1814 —— | ||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | ||||
| 3 | 1 | 1816 | De Baerdemaeker | Anna Chatrina | 1 | De Baerdemaeker | Ambrosius | landbouwer | 51 | Philips | Joanna Cornelia | |||
| 27 | 1 | 1816 | Van Leeuwe | Marie Cristina | 2 | Van Leeuwe | Franciscus | dag huur werker | 32 | Himschoot | Isabelle Theresia | |||
| 28 | 1 | 1816 | Hostens | Jacobus Bernardus | 3 | Hostens | Jacobus | dag huur werker | 25 | Spiegelaers | Joanna | 25 | ||
| 19 | 2 | 1816 | De Nulder | Sophia Amelia | 4 | De Nulder | Angelina Francisca | naeysterigge | 24 | |||||
| 24 | 2 | 1816 | De Muynk | Jacobus | 5 | De Muynk | Jacob | landbouwer | 34 | Beun | Sara | |||
| 23 | 3 | 1816 | Jacques | Pieter Bernardus | 6 | Jacques | Pieter Joannes | wagenmaker | 26 | Verhetsel | Joanna Marie | |||
| 30 | 3 | 1816 | Buysse | Leonardus | 7 | Buysse | Pieter Bernardus | kleermaeker | 24 | Stoens? | Anna Maria | |||
| 2 | 4 | 1816 | Leuntjens | Barbara Theresia | 8 | Leuntjens | Joanna Maria | Spinsterigge | 26 | |||||
| 6 | 4 | 1816 | Spiegelaere | Franciscus | 9 | Spiegelaere | Pieter | dag huur werker | 65 | ??? | ??? | |||
| 8 | 4 | 1816 | Verhetsel | Joannes Cornelus | 10 | Verhetsel | Laurentius | daghuurwerker | 42 | Crul | Anna Chatrina | |||
| 15 | 4 | 1816 | Weymaer | Carolus Ludovicus | 11 | Weymaer | Pieter Bernardus | dag huur werker | 30 | Temmerman | Joanna | |||
| 27 | 4 | 1816 | Vervaet | Fredericus Franciscus | 12 | Vervaet | Jan Baptiste | landbouwer | 34 | Philips | Anna Chatrina | |||
| 29 | 5 | 1816 | Baeyens | Ferdinandus Bernardus | 13 | Baeyens | Hendericus | Meulenaer | 36 | de Keyzer | Anna Francisca | |||
| 12 | 6 | 1816 | Verheecke | Joanna Marie | 14 | Verheecke | Pieter Bernardus | dag huur werker | 58 | Weylaes | Secelia | |||
| 17 | 6 | 1816 | Streymes | Marie Theresia | 15 | Streymes | Hendericus | dag huur werker | 33 | Verhost | Bernardine | |||
| 6 | 7 | 1816 | De Wolf | Sophia Cristina | 16 | De Wolf | Joannes Dominicus | Boere werkman | 53 | de Reu | Elisabeth | |||
| 6 | 8 | 1816 | Mahieu | Sophia Chatrina | 17 | Mahieu | Engel Albertus | kleeremaeker | 30 | de Gros | Marie Dorothea | |||
| 1 | 9 | 1816 | Benoodt | Jacobus Ferdinandus | 18 | Benoodt | Jacobus Franciscus | Metscher | 35 | Mores | Victoria | |||
| 7 | 10 | 1816 | Verschaeve | Anna Marie | 19 | Verschaeve | Josephus | dag huur werker | 25 | Van Schoonakers | Maria? Jacoba | |||
| 28 | 10 | 1816 | Verheye | Amelia Bernardine | 20 | Verheye | Jan Baptiste | landbouwer | 29 | Verheecke | Joanna Bernarde | |||
| 28 | 10 | 1816 | Braed | Desere | 21 | Braed | Joannes Franciscus | herbergier | 52 | de C?errevele?? | Joanna | |||
| 23 | 11 | 1816 | Eekhoud | Susanna | 22 | Eekhoud | Jan | landbouwer | 34 | Leysenaer | Susanna | |||
| 9 | 12 | 1816 | Himschoot | Petrus Bernardus | 23 | Himschoot | Bernardus Carolus | dag huur werker | 31 | Van Wiemeersch | Caroline | |||
| 30 | 12 | 1816 | Begyn | Joanna Marie | 24 | Begyn | Bernardus | garde Champetre | 31 | Van Overmeire | Marie Cornelia | |||
| 30 | 12 | 1816 | Dumoulyn | Amelia Cornelia | 25 | Dumoulyn | Matthys | metselaere | 26 | Leutaert | Cristina Sophia | |||
| —— 1814 —— | ||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | ||||
| 1 | 1 | 1817 | Bil | Carolus Joannes | 1 | Bil | Pieter Jacobus | landsbouwer | 39 | de Zutter | Susanna | |||
| 30 | 1 | 1817 | Scheemaeker | Pieter Joannes | 2 | Scheemaeker | Pieter Josephus | dag huur werker | 48 | Vettu ?? | Elisabeth | |||
| 1 | 2 | 1817 | Bourgogne | Jan Baptiste | 3 | Bourgogne | Joannes | dag huur werker | 46 | Rykbost? | Sophia | |||
| 11 | 2 | 1817 | Temmerman | Eduwaerdus Jacobus | 4 | Temmerman | Pieter Jacobus | kloper ka??? | 26 | Gyneberg | Livina | |||
| 3 | 3 | 1817 | De Gend | Jacobus Bernardus | 5 | De Gend | Jan | dag huur werker | 36 | Wauters | Victoria | |||
| 8 | 4 | 1817 | Van de Velde | Felisita Amelia | 6 | Van de Velde | Pieter Fransiscus | Schoenmaeker | 33 | Dhoolaege | Bernardina Florentina | |||
| 10 | 5 | 1817 | Wauters | Jan Bernardus | 7 | Wauters | Bernardus | Boerenarbeider | 23 | Coppens | Livina Marie | |||
| 14 | 5 | 1817 | Neels | Jacobus Bernardus | 8 | Neels | Carolus | Boerenarbeider | 37 | De Veene | Angelina | |||
| 31 | 5 | 1817 | Pycke | Augustinus Bernardus | 9 | Pycke | Augustinus | dag huur werker | 38 | De Wolf | Marie | |||
| 8 | 6 | 1817 | Van de Watyne | Franciscus Bernardus | 10 | Van de Watyne | Pieter Antoine | timmerman | 32 | de Kuyper | Maria Cornelia | |||
| 9 | 6 | 1817 | Roseleur | Pieter Jacobus | 11 | Roseleur | Constantinus | daghuurwerker | 51 | Verbraecke | Maria Jacoba | |||
| 7 | 7 | 1817 | Pacqueur | Joanna Maria | 12 | Pacqueur | Ludovicus Bartolomeus | daghuur werker | 35 | Beuzelink | Joanna | |||
| 24 | 7 | 1817 | Janssens | Franciscus Bernardus | 13 | Janssens | Pieter Joannes | landbouwer | 59 | Van Damme | Maria | |||
| 9 | 8 | 1817 | Vermast | Felicita | 14 | Vermast | Livinus Bernardus | gereelmaeker | 41 | Steur | Henderica Sophia | |||
| 18 | 8 | 1817 | de Paepe | Petrus Joannes | 15 | de Paepe | Franciscus Bernardus | daghuurwerker | 40 | de Meyer | Marie Chatrine | |||
| 20 | 8 | 1817 | Fiaene | Marie Tresia | 16 | Fiaene | Bernardus Franciscus | daghuurwerker | 43 | Quio ? | Livina Chatrina | 43 | ||
| 31 | 8 | 1817 | Van de Keere | Joanna Tresia | 17 | Van de Keere | Joris | landbouwer | 34 | Laureys | Francisca | |||
| 2 | 10 | 1817 | Jacques | Franciscus Bernardus | 18 | Jacques | Pieter | Wagenmaeker | 26 | Verhetsel | Joanna Marie | |||
| 10 | 11 | 1817 | Van Cauwenberge | Joannes | 19 | Van Cauwenberge | Antonius Bernardus | landbouwer | 27 | van Bestbrugge | Coleta Francisca | |||
| 14 | 12 | 1817 | de Smet | Marie Antonia | 20 | de Smet | Jan Baptiste | landbouwer | 37 | Ceulenaere | Barbara Theresia | |||
| 17 | 12 | 1817 | Temmerman | Bernardus Carolus | 21 | Temmerman | Jacobus Bernardus | dag huur werker | 56 | de Paepe | Anna Francisca | |||
| —— 1814 —— | ||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | ||||
| 23 | 2 | 1818 | de Baerdemaeker | Petrus Bernardus | 1 | de Baerdemaeker | Ambrosius | lands bouwer | 53 | Philips | Joanna Cornelia | |||
| 9 | 3 | 1818 | Doens | Augustus Franciscus | 2 | Doens | Carolus Benedictus | lands bouwer | 33 | Seren | Isabella Francisca | |||
| 23 | 3 | 1818 | Mahieu | Franciscus Bernardus | 3 | Mahieu | Engelbertus | kleeremaeker | 32 | de Gros | Maria Dhorotea | |||
| 24 | 3 | 1818 | Leuntjens | Sophia | 4 | Leuntjens | Joanna Marie | Spinsterigge | 28 | |||||
| 24 | 3 | 1818 | Hostens | Joannes Bernardus | 5 | Hostens | Jacobus | daghuer werker | 27 | Spiegelaer | Joanna Theresia | |||
| 16 | 4 | 1818 | Van de Velde | Marie Theresia | 6 | Van de Velde | Pieter Jacobus | Schoenmaeker | 42 | Driessen | Joanna Jacoba | |||
| 16 | 4 | 1818 | Van de Velde | Franciscus Leonardus | 7 | Van de Velde | Pieter Jacobus | Schoenmaeker | 42 | Driessen | Joanna Jacoba | |||
| 17 | 4 | 1818 | Braed | Franciscus Josephus | 7 | Braed | Jan | daghuur werker | 52 | Wathe | Marie Chatrina | |||
| 1 | 5 | 1818 | de Muynk | Sara | 8 | de Muynk | Jacob | lands bouwer | 36 | Beun | Sara | |||
| 16 | 5 | 1818 | Vervaet | Petrus Leonardus | 9 | Vervaet | Jan Baptiste | lands bouwer | 36 | Philips | Anna Chatrina | |||
| 4 | 7 | 1818 | Verbout | Sophia Clementia | 10 | Verbout | Leonardus Franciscus | daghuur werker | 35 | Vande Watyne | Christina Sophia | |||
| 5 | 8 | 1818 | Vergeyle | Coleta Sophia | 11 | Vergeyle | Pieter Joannes | School onderwijzer | 40 | Cabooter | Anna Jacoba | |||
| 17 | 8 | 1818 | Verheye | Pieter Bernardus | 12 | Verheye | Jan Baptiste | lands bouwer | 31 | Verheecke | Joanna Bernarde | |||
| 19 | 8 | 1818 | Himschoot | Sophia Bernardina | 13 | Himschoot | Bernardus Carolus | winkelier | 22 | Van Wiemeersch | Carolinne | |||
| 22 | 8 | 1818 | Buysse | Anna Francisca | 14 | Buysse | Pieter Bernard | kleeremaeker | 25 | Stoens | Anna Maria | |||
| 12 | 9 | 1818 | Pynckels | Maria Theresia | 15 | Pynckels | Pieter Joannes | daghuur werker | 42 | Van de Casteele | Rosalia Francisca | |||
| 13 | 9 | 1818 | Eekhoud | Elisabeth | 16 | Eekhoud | Jan | landsbouwer | 36 | Leysenaer | Suzana | |||
| 21 | 9 | 1818 | Verschaeve | Franciscus Bernardus | 17 | Verschaeve | Josephus | Boere werkman | 27 | Schoonakers | Marie Jacoba | |||
| 29 | 9 | 1818 | Leuntjens | Petrus Bernardus | 18 | Leuntjens | Jacobus Franciscus | daghuur werker | 30 | Symoens | Lucia | |||
| 8 | 10 | 1818 | Vermast | Bonavantura | 19 | Vermast | Livinus Bernardus | z???emaeker | 43 | Steur | Henrica Sophia | |||
| 14 | 11 | 1818 | Begyn | Fernandus Franciscus | 20 | Begyn | Bernard | garde Champetre | 32 | Overmeire | Maria Cornelia | |||
| 24 | 11 | 1818 | De Haes | Franciscus Bernardus | 21 | De Haes | Franciscus | daghuurwerker | 29 | Dhaenens | Angelina Sophia | |||
