dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
15 | 1 | 1820 | De Clerq | Anna Cornelia | 1 | De Clerq | Henricus | Bakker | Schollaerd | Ysabelle | |||
18 | 1 | 1820 | DeSplenter | Joannes Bernardus | 2 | DeSplenter | Petrus | Werkman | 28 | Vandevelde | Maria Theresia | ||
4 | 2 | 1820 | Eechout | Jan | 3 | Eechout | Jan | landbouwer | 36 | Coijssenaere? | Susanna | ||
16 | 2 | 1820 | Van de Velde | Eduardus Jacobus | 4 | Van de Velde | Petrus Jacobus | Schoenmaeker | 43 | Driessens | Joanna Jacoba | 32 | |
19 | 4 | 1820 | Dhaeze | Amelia | 5 | Dhaeze | Pieter | landbouwer | 56 | Emonpree | Jsabella | ||
21 | 4 | 1820 | Van Cauwenberge | Theresia Sophia | 6 | Van Cauwenberge | Anthonius Bernardus | landbouwer | 30 | van Besbrugge | Coleta Francisca | ||
1 | 5 | 1820 | Wouters | Jacobus Bernardus | 7 | Wouters | Bernardus | boerewerkman | 30 | Cobbeus? | Livina Maria | ||
16 | 5 | 1820 | Haijman | Petrus Leopoldus | 8 | Haijman | Joannes Bernardus | boerewerkman | 36 | De Dekker | Marjanne | ||
22 | 5 | 1820 | De Haes | Joannes Franciscus | 9 | De Haes | Franciscus | boerewerkman | 31 | Dhaenens | Sophia Angelina | ||
29 | 5 | 1820 | Himschoot | Franciscus Bernardus | 10 | Himschoot | Bernardus Carolus | boerewerkman | 24 | Van Wiemeersch | Carolina | ||
17 | 9 | 1820 | De Smet | Sibina Sophia | 11 | De Smet | Joannes Baptist | Landbouwer | 40 | Cuelenaere | Barbara Theresia | ||
17 | 9 | 1820 | Fierens | Maria Sophia | 12 | Fierens | Joannes Franciscus | brood bakker | 33 | Vercraeye | Felicita Ludovica | ||
7 | 10 | 1820 | Vervaet | Eduardus | 13 | Vervaet | Joannes Baptist | landbouwer | 38 | Philips | Anna Catharina | 34 | |
11 | 10 | 1820 | Doens | Maria Theresia | 14 | Doens | Charles | landbouwer | 36 | Sercu ? | Jsabella Francisca | ||
13 | 10 | 1820 | De Gend | Petrus Joannes | 15 | De Gend | Joannes Baptiste | boerewerkman | 40 | Wouters | Anthonia | ||
27 | 10 | 1820 | Bil | Josephus Franciscus | 16 | Bil | Pieter | landbouwer | 44 | de Zutter | Susanna | ||
3 | 11 | 1820 | Braet | Carolus Joannes | 17 | Braet | Joannes | boerewerkman | 35 | Waethé | Marie Catharina | ||
13 | 11 | 1820 | van de Wattyne | Melani Theresia | 18 | van de Wattyne | Pieter Anthon | timmerman | 35 | de Kuyper | Marie Cornélia | ||
17 | 11 | 1820 | De Muynck | Josiena | 19 | De Muynck | Jacob | landbouwer | 39 | Beun ? | Sara | ||
17 | 11 | 1820 | Leuntjes | Maria Christina | 20 | Leuntjes | Joanna Maria | Spinsterigge | 30 | ||||
11 | 12 | 1820 | Vergeijle | Franciscus Bernardus | 21 | Vergeijle | Pieter Joannes | Schoolmeester | 42 | Cabooter | Anna Jacoba | ||
—— 1821 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
1 | 3 | 1821 | de Weird | Petrus Bernardus | 1 | de Weird | Frans Bernard | boerewerkman | 32 | Vlaeminck | Pieternelle Theresia | ||
4 | 3 | 1821 | Verhetsel | Franciscus Bernardus | 2 | Verhetsel | Joannes Bernardus | stroodekker | 37 | Claeysens | Anna Marie Magdalena | ||
6 | 3 | 1821 | Buijsse | Joanna Carolina | 3 | Buijsse | Pieter Bernard | Kleermaker | 30 | Stoens? | Anna Maria | ||
7 | 3 | 1821 | Schutijser | Joannes Bernardus | 4 | Schutijser | Pieter Bernard | 41 | De Vos | Joanna Carolina | |||
7 | 3 | 1821 | Temmerman | Bernardus Ferdinandus | 5 | Temmerman | Pieter Jacobus | kloefmaeker | 30 | Gijneberg | Livina | ||
14 | 3 | 1821 | Fordeyn | Sophia | 6 | Fordeyn | Jacobus | boerewerkman | 27 | Gabriël | Maria Theresia | spinster | |
19 | 3 | 1821 | Mahieu | Albinus Josephus | 7 | Mahieu | Engelbertus | Kleermaker | 40 | de Gros | Marie Dorothe | ||
25 | 3 | 1821 | Schutijser | Anthonius Bernardus | 8 | Schutijser | Livinus | boerewerkman | 46 | Motte | Maria Theresia | ||
26 | 3 | 1821 | Braet | Petrus Bernardus | 9 | Braet | Joannes | herbergier | 57 | de lerrevere?? | Joanna | ||
10 | 4 | 1821 | Reniers | Ludovica Francisca | 10 | Reniers | Carolus Franciscus | boerewerkman | 57 | Van Hove | Victoria | ||
23 | 4 | 1821 | Jacques | Sophia Clementia | 11 | Jacques | Pieter | Waegenmaeker | 30 | Verhetzel | Joanna Marie | ||
1 | 5 | 1821 | Verschaeve | Joanna Francisca | 12 | Verschaeve | Josephus | boerewerkman | 30 | Schoonakkers | Maria Jacoba | ||
3 | 5 | 1821 | Dumoulin | Sophia Amelia | 13 | Dumoulin | Matthijs | metser | 30 | Lutaert | Christina Sopha | ||
16 | 5 | 1821 | De Rycke | Sophia Amelia | 14 | De Rycke | Pieter Josephus | boerewerkman | 36 | Ryckaert | Joanna Marie | ||
22 | 5 | 1821 | Van Cauwenberge | Barbara Theresia | 15 | Van Cauwenberge | Anthonius Bernardus | landbouwer | 31 | van Besbrugge | Coleta Francisca | ||
11 | 6 | 1821 | Verheye | Josephus | 16 | Verheye | Joannes Baptiste | landbouwer | 33 | Verheecke | Joanna Bernarde | ||
8 | 8 | 1821 | Janssens | Petrus Joannes | 17 | Janssens | Joannes Bernardus | schaepherder | 30 | Vervliet | Barbara Theresia | ||
25 | 8 | 1821 | Van Daele | Maria Theresia | 18 | Van Daele | Richardus | boerewerkman | 34 | Versluijs | Angelina Francisca | ||
16 | 9 | 1821 | Pijcke | Cornelis | 19 | Pijcke | Augustinus | boerewerkman | 40 | De Wulf | Marie Cornelia | ||
17 | 9 | 1821 | Himschoot | Charles Louis | 20 | Himschoot | Carolus Bernardus | winkelier | 27 | Van Wiemeirsch | Carolina | ||
6 | 10 | 1821 | Leuntjens | Martinus Frans | 21 | Leuntjens | Jacobus Frans | boerewerkman | 34 | Simoens | Lucia | ||
21 | 10 | 1821 | Sijnnesael | Theresia Carolina Cornelia | 22 | Sijnnesael | Joannes Baptiste | boerewerkman | 26 | De Wulf | Monica Francisca | ||
12 | 11 | 1821 | Overmeire | Franciscus Bernardus | 23 | Overmeire | Joannes Bernardus | Saeger | 30 | Claeys | Anna Marie | ||
2 | 12 | 1821 | Leuntjens | Pieter Bernard | 24 | Leuntjens | Joanna Marie | ||||||
12 | 12 | 1821 | Van de Keere | Augustinus | 25 | Van de Keere | Joris | landbouwer | 40 | Laureijns | Francisca | ||
21 | 12 | 1821 | Hostens | Seraphina Sabina | 26 | Hostens | Jacobus | boerewerkman | 30 | Spiegelaere | Joanna | ||
26 | 12 | 1821 | DeCuyper | Carolus Franciscus | 27 | DeCuyper | Franciscus Bernard | timmerman | 34 | Jacques | Joanna Cornelia | ||
—— 1822 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
15 | 1 | 1822 | De Muynck | Catharina | 1 | De Muynck | Jacob | landbouwer | 40 | ???? | Sara | ||
18 | 1 | 1822 | De Kempenaere | Bernardus Joannes | 2 | De Kempenaere | Henricus Josephus | + | De Ryck | Francisca | 40 | ||
19 | 1 | 1822 | Begijn | Ambrosius Bernardus | 3 | Begijn | Bernard | Garde champetre | 40 | Overmeire | Marie Jacoba | ||
16 | 2 | 1822 | Wille | Albinius Bernardus | 4 | Wille | Pieter Anthone | chierughijn | 48 | Van der Heijden | Marie Theresia Sophia | ||
18 | 2 | 1822 | Herreman | Pieter Bernardus | 5 | Herreman | Pieter Bernard | boerewerkman | 30 | Himschoot | Elisabeth Pieternella | ||
19 | 2 | 1822 | Eechout | Joannes | 6 | Eechout | Jan | landbouwer | 40 | Leijssenaere | Susanna | ||
21 | 2 | 1822 | Depaepe | Sophia Carolina | 7 | Depaepe | Francies Bernardus | boerewerkman | 44 | Meijers | Maria Catharina | ||
23 | 2 | 1822 | Berghgracht | Ludovicus Franciscus | 8 | Berghgracht | Ferdinandus | Waegenmaeker | 38 | Looghe | Maria | ||
6 | 3 | 1822 | Goemaere | (dood geboren) | 9 | Goemaere | Pieter | Landbouwer | 45 | Verstringe | Martha Jacoba | ||
7 | 3 | 1822 | Potvliege | Maria Theresia | 10 | Potvliege | Pieter | boerewerkman | 40 | De Rycke | Maria Theresia | ||
19 | 3 | 1822 | De Gend | Josephus | 11 | De Gend | Joannes | boerewerkman | 40 | Wouters | Anthonia | ||
23 | 3 | 1822 | Van de Velde | Petrus Jacobus | 12 | Van de Velde | Pieter Jacobus | Schoenmaeker | 35 | Driessens | Joanna Jacoba | ||
14 | 4 | 1822 | Paqueur | Theresia Carolina | 13 | Paqueur | Ludovicus Bartholomeus | boerewerkman | 40 | Beuseling | Joanna | ||
22 | 4 | 1822 | Spiegelaere | Joannes Pieter | 14 | Spiegelaere | Pieter | boerewerkman | 70 | Codriaire | Marie Cornelia | ||
23 | 4 | 1822 | Versluys | Maria Anthonia | 15 | Versluys | Roeland | boerewerkman | 48 | Verkruyse | Anna Francisca | ||
23 | 4 | 1822 | Schutijser | Maria Carolina | 16 | Schutijser | Pieter Bernard | boerewerkman | 43 | De Vos | Joanna Carolina | ||
9 | 5 | 1822 | de Splenter | Sophia Clementia | 17 | de Splenter | Pieter | boerewerkman | 30 | Van de Velde | Maria Theresia | ||
20 | 6 | 1822 | De Rycke | Anna Francisca | 18 | De Rycke | Pieter Josephus ? | boerewerkman | 36 | Rijckaert | Joanna Marie | ||
23 | 6 | 1822 | Jacques | Carolus Franciscus | 19 | Jacques | Pieter | waegemaeker | 32 | Verhetsel | Joanna Marie | ||
1 | 7 | 1822 | Bourgoegne | Maria Theresia | 20 | Bourgoegne | Joannes | boerewerkman | 50 | Rykbost | Sophia | ||
10 | 7 | 1822 | Hayman | Rosali Sophi | 21 | Hayman | Joannes Bernardus | boerewerkman | 40 | De Dekker | Marijanne | ||
13 | 8 | 1822 | De Haes | Petrus Joannes | 22 | De Haes | Franciscus | boerewerkman | 30 | Dhaenens | Carolina Sophia | ||
10 | 5 | 1803 | Termote | Emiliana Francisca | 23 | Termote | Joannes | Landsman | 57 | D'halle | Martha Francisca | 56 | |
27 | 9 | 1822 | Fierens | Henricus Carolus | 24 | Fierens | Joannes Frans | bakker | 30 | Vercraeye | Felicita Ludovica | ||
31 | 3 | 1800 | Termote | Joanna Thérèsia | 25 | Termote | Joannes | Landsman | 57 | D'halle | Martha Francisca | 56 | |
21 | 10 | 1822 | Verhetzel | Sophia Clementia | 25 | Verhetzel | Joannes | Slagter | 40 | Claeyssens | Anna Maria Magdalena | ||
28 | 10 | 1822 | Himschoot | Petrus Franciscus | 26 | Himschoot | Bernard Carolus | winkelier | 27 | Van Wiemeersch | Carolina | ||
2 | 11 | 1822 | Mouton | Ambrosius | 27 | Mouton | Joannes Andrius | landbouwer | 50 | De Brabander | Henrica Sophia | ||
15 | 11 | 1822 | Hoorebeke | Pieter | 28 | Hoorebeke | Pieter | boerewerkman | 50 | Rijckaert | Carolina | ||
23 | 11 | 1822 | Baeijens | Petrus Franciscus | 29 | Baeijens | Zacheus | landbouwer | 40 | Goethals | Sophia | ||
1 | 12 | 1822 | De Smet | Senia | 30 | De Smet | Joannes Baptiste | landbouwer | 43 | Ceulennaere | Barbara Theresia | ||
1 | 12 | 1822 | Sagaert | Seraphina Francisca | 31 | Sagaert | Ambrosius | 60 | de Milliano | Celstina Clara Eugenia | |||
10 | 12 | 1822 | Schutijser | Joanna Theresia | 32 | Schutijser | Livinus | boerewerkman | 50 | Motte | Maria Theresia | ||
13 | 12 | 1822 | Sijnnesael | Anna Catharina | 33 | Sijnnesael | Joannes Baptiste | boerewerkman | 30 | de Wulf | Monica Francisca | ||
19 | 12 | 1822 | Verheye | Marie Christine | 34 | Verheye | Joannes Baptiste | landbouwer | 36 | Verheeke | Joanna Bernarde | ||
20 | 12 | 1822 | Streymes | Franciscus Bernardus | 35 | Streymes | Ludovicus Josephus | boerewerkman | 40 | Van Waes | Marie Cornelia | ||
—— 1823 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
16 | 1 | 1823 | Rykbost | Sophia Rosalia | 1 | Rykbost | Marie Thérèsia | Dienstmeyd | |||||
19 | 1 | 1823 | De Meulenaere | Amelia | 2 | De Meulenaere | Pieter Josephus | Werkman | 28 | Colpaert | Maria Theresia | 24 | |
21 | 1 | 1823 | Janssens | Maria Anthonia | 3 | Janssens | Maria Christina | Dienstmeyd | |||||
22 | 1 | 1823 | De Muynck | Sara | 4 | De Muynck | Jacob | Landsman | 40 | Beun | Sara | 40 | |
28 | 1 | 1823 | Van Leeuwe | Petrus Bernardus | 5 | Van Leeuwe | Françiescus | Werkman | 40 | Himschoot | Isabella Thérèsia | 35 | |
19 | 2 | 1823 | Doppegieter | Ferdinandus Françiescus | 6 | Doppegieter | Joannes | Landman | 50 | Bauwens | Marie Thérèsia | 27 | |
26 | 2 | 1823 | Pinkels | Maria | 7 | Pinkels | Pieter | werkman | 48 | Vande Casteele | Rosalia Franciesca | 40 | |
4 | 3 | 1823 | Doens | Léander Anthonius | 8 | Doens | Carolus | Landsman | 40 | Sercu | Isabella Françiesca | 32 | |
15 | 3 | 1823 | Goemaere | Maria Theresia | 9 | Goemaere | Pieter | Landsman | 46 | Verstringe | Martha Judoca | 32 | |
19 | 3 | 1823 | Van Daele | Françiescus Léopoldus | 10 | Van Daele | Richardus | Werkman | 36 | Versluys | Angela Franciesca | 37 | |
5 | 4 | 1823 | Vande Wattyne | Juliana | 11 | Vande Wattyne | Pieter Anthone | timmerman | 37 | de Cuijper | Marie Cornelia | 37 | |
18 | 5 | 1823 | Vervaet | Sophia | 12 | Vervaet | Joannes Baptiste | Landman | 41 | Philips | Anna Catharina | 37 | |
24 | 5 | 1823 | Braet | Françiescus Bernardus | 13 | Braet | Joannes Françies | herbergier | 60 | Delariviere | Joanna | 39 | |
20 | 6 | 1823 | Verschaeve | Maria Antonia | 14 | Verschaeve | Josephus | Werkman | 31 | Schoonackers | Marie Jacoba | 29 | |
25 | 6 | 1823 | De Fever | Sophia Catherina | 15 | De Fever | Franciscus Josephus | Slagter | 55 | van den Driessche | Joanna Catherina | 25 | |
1 | 7 | 1823 | Goethals | Sophia Cornelia | 16 | Goethals | Philipphus Jacobus | wagenmaker | 49 | Thomas | Angelina Bernardina | 24 | |
12 | 7 | 1823 | Stuyvaert | Maria Thérèsia | 17 | Stuyvaert | Jacobus Francies | werkman | 22 | de Vulder | Joanna Marie | 26 | |
24 | 8 | 1823 | Fierens | Caroline Bernarde | 18 | Fierens | Joannes Francies | broodbakker | 35 | Vercraeye | Felicita Ludovica | 24 | |
31 | 8 | 1823 | Dumoulin | Sophia Clementia | 19 | Dumoulin | Matthys | Metser | 33 | Lutaert ? | Christina Sophia | 30 | |
10 | 9 | 1823 | Pieters | Carolus Joannes | 20 | Pieters | Carolus | werkman | 27 | Vande Velde | Joanna Marie | 27 | |
20 | 9 | 1823 | Jacques | Carolus Ludovicus | 21 | Jacques | Pieter | wagenmaker | 31 | Verhetzel | Joanna Maria | 30 | |
1 | 10 | 1823 | Overmeire | Rosalia | 22 | Overmeire | Joannes Bernardus | werkman | 34 | Claeys | Anna Maria | 34 | |
27 | 10 | 1823 | Landschoot | Joannes Baptiste | 23 | Landschoot | Andreas | werkman | 40 | Himschoot | Barbara Laurentia | 35 | |
27 | 10 | 1823 | Landschoot | Jacobus Bernardus | 24 | Landschoot | Andreas | werkman | 40 | Himschoot | Barbara Laurentia | 35 | |
3 | 11 | 1823 | Herreman | Rosalia | 25 | Herreman | Pieter Bernard | werkman | 32 | Himschoot | Elisabeth Petronilla | 21 | |
3 | 11 | 1823 | Herreman | Amelia | 26 | Herreman | Pieter Bernard | werkman | 32 | Himschoot | Elisabeth Petronilla | 21 | |
14 | 11 | 1823 | Pynckels | Maria Theresia | 27 | Pynckels | Maria Helena | Dienstmeid | 21 | ||||
5 | 12 | 1823 | Janssens | Amelia Sophia | 28 | Janssens | Joannes Bernardus | Schaper | 34 | Vervliet | Barbara Theresia | 28 | |
17 | 12 | 1823 | Vande Keere | Maria Antonia | 29 | Vande Keere | Jooris | Landman | 40 | Laureyns | Franciesca | 37 | |
17 | 12 | 1823 | Vanhevele | Pieter Joannes | 30 | Vanhevele | Pieter Joannes | werkman | 27 | De Spiegelaere | Catherina Franciesca | ||
18 | 12 | 1823 | Reniers | Serephina Françiesca | 31 | Reniers | Françiescus | Werkman | 27 | De Spiegelaere | Regina Françiesca | 30 | |
21 | 12 | 1823 | Hayman | Angelus Françiescus | 32 | Hayman | Joannes Bernardus | Werkman | 40 | De Dekker | Maria Joanna | 30 | |
23 | 12 | 1823 | Mouton | Ambrosius Bernardus | 33 | Mouton | Joannes Andréas | Landman | 49 | De Brabander | Henrica Sophia | 24 | |
30 | 12 | 1823 | Van Cauwenberge | Petrus Josephus | 34 | Van Cauwenberge | Antonius Bernardus | Landman | 34 | Van Besbrugge | Coleta Franciesca | 32 | |
—— 1824 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
6 | 1 | 1824 | Hostens | Melania Françiesca | 1 | Hostens | Jacobus | Werkman | 36 | De Spiegelaere | Joanna Theresia | 38 | |
11 | 1 | 1824 | Sierens | Thérèsia Carolina | 2 | Sierens | Joannes Francies | Werkman | 27 | Glorieus ? | Carolina | 30 | |
30 | 1 | 1824 | Himschoot | Petrus Bernardus | 3 | Himschoot | Bernardus Carolus | herbergier | 28 | Van Wiemeersch | Carolina | 33 | |
2 | 2 | 1824 | De Cuyper | Petrus Bernardus | 4 | De Cuyper | Françiescus Bernardus | temmerman | 34 | Himschoot | Anna Catharina | 30 | |
23 | 2 | 1824 | Begyn | Petrus Bernardus | 5 | Begyn | Bernard | veldwagter | 39 | Versluys | Rosalia | 40 | |
23 | 2 | 1824 | Baeyens | Henricus Franciescus | 6 | Baeyens | Zacheus Bartholomeus | Koorn molenaar | 41 | Goethals | Sophia | 32 | |
13 | 3 | 1824 | Eechoud | Cornelia | 7 | Eechoud | Jan | Landman | 42 | Leisenaar | Susanna | 36 | |
24 | 3 | 1824 | De Spiegelaere | Philippus Jacobus | 8 | De Spiegelaere | Pieter | werkman | 74 | Coudriaire | Maria Cornelia | 45 | |
4 | 4 | 1824 | Staelens | Ida Françiesca | 9 | Staelens | Pieter | werkman | 35 | Cabron | Joanna Francisca | 33 | |
8 | 4 | 1824 | Verhetsel | Anna Maria | 10 | Verhetsel | Joannes Bernardus | verkens slagter | 40 | Claeysens | Anna Maria Magdalena | 30 | |
17 | 4 | 1824 | Berghgracht | Sophia | 11 | Berghgracht | Ferdinand | Verwer | 40 | Looghe | Maria Catharina | 34 | |
19 | 4 | 1824 | Temmerman | Pieter Joannes | 12 | Temmerman | Pieter Jacobus | Kloefkapper | 34 | Gyneberg | Livina | 33 | |
11 | 5 | 1824 | Jods | Bernardina Albertina | 13 | Jods | Ferdinandus | werkman | 34 | Lippens | Barbara Theresia | 30 | |
16 | 5 | 1824 | Goemaere | Petrus Bernardus | 14 | Goemaere | Pieter | Landman | 48 | Verstrynge | Martha Jacoba | 34 | |
1 | 6 | 1824 | Leuntjens | Joannes Françiscus | 15 | Leuntjens | Joanna Maria | Dienstmeid | 34 | ||||
16 | 6 | 1824 | Paqueur | Felicita Ludovica | 16 | Paqueur | Ludovicus Bartholomeus | werkman | 43 | Beuzeling | Joanna | 33 | |
25 | 6 | 1824 | De Weird | Henricus Cornelus | 17 | De Weird | Bernardus | Werkman | 25 | Vlaminck | Theresia Petronilla | 26 | |
5 | 7 | 1824 | De Meulenaere | Henricus Josephus | 18 | De Meulenaere | Pieter Josephus | werkman | 27 | Vande Wattyne | Maria Theresia | 27 | |
26 | 7 | 1824 | De Sloovere | Helena Françisca | 19 | De Sloovere | Joannes Baptiste | werkman | 41 | Wouters | Joanna Francisca | 28 | |
29 | 7 | 1824 | Borgonjon | Felicita | 20 | Borgonjon | Joannes Bernardus | Schoolonderwijzer | 25 | Mobelus | Sophia Cornelia | 27 | |
22 | 8 | 1824 | Bourgone | Pieter Bernardus | 21 | Bourgone | Joannes Josephus | werkman | 55 | Ryckbost | Sophia | 26 | |
31 | 8 | 1824 | De Rycke | Frederika | 22 | De Rycke | Pieter Josephus | werkman | 38 | Ryckaert | Joanna | 27 | |
10 | 9 | 1824 | Debaut | Maria Thérèsia | 23 | Debaut | Pieter Bernard | Werkman | 27 | Thienpondt | Coleta Francisca | 28 | |
29 | 9 | 1824 | Sagaert | Finançius Françiscus | 24 | Sagaert | Ambrosius | hoefsmid | 64 | De Milliano | Celestina Christina | 33 | |
30 | 9 | 1824 | De Paepe | Thérèsia Antonia | 25 | De Paepe | Françiscus Bernardus | Werkman | 47 | De Meyer | Maria Catharina | 35 | |
30 | 9 | 1824 | Overmeire | Maria Amelia | 26 | Overmeire | Joannes Bernardus | werkman | 35 | Claeys | Anna Maria | 35 | |
1 | 10 | 1824 | De Smet | Carolus Ludovicus | 27 | De Smet | Joannes Baptiste | Landman | 43 | Ceulenaere | Barbara Theresia | 32 | |
4 | 10 | 1824 | De Nicker | Sophia | 28 | De Nicker | Ferdinandus Carolus | Werkman | 34 | Sierens | Catharina | 30 | |
4 | 10 | 1824 | De Nicker | Seraphina | 29 | De Nicker | Ferdinandus Carolus | Werkman | 34 | Sierens | Catharina | 30 | |
13 | 10 | 1824 | De Gend | Donatianus | 30 | De Gend | Joannes | werkman | 44 | Wouters | Anthonia | 34 | |
15 | 10 | 1824 | De Muynck | Abraham | 31 | De Muynck | Jacob | Landman | 42 | Beun | Sara | 41 | |
19 | 10 | 1824 | De Haes | Rosalia Sophia | 32 | De Haes | Franciscus | herbergier | 35 | Dhaenens | Angelina Sophia | 39 | |
30 | 10 | 1824 | Jacques | Joannes Françiscus | 33 | Jacques | Pieter | wagenmaker | 33 | Verhetsel | Joanna Maria | 31 | |
20 | 11 | 1824 | Cromheeke | Maria Anthonia | 34 | Cromheeke | Petrus | werkman | 38 | Himschoot | Maria | 25 | |
22 | 11 | 1824 | Verheye | Joannes Baptiste | 35 | Verheye | Joannes Baptiste | + | Vereecke | Joanna | koeihoudster | ||
5 | 12 | 1824 | Boxthael | Maria Anthonia | 36 | Boxthael | Jacobus Bernardus | werkman | 47 | Dhits ? | Maria Theresia | 27 | |
5 | 12 | 1824 | Buysse | Pieter Bernardus | 37 | Buysse | Pieter Bernardus | Kleermaker | 33 | Stoens ? | Anna Maria | 35 | |
10 | 12 | 1824 | De Smet | Anna Catharina | 38 | De Smet | Franciscus Bernardus | broodbakker | 25 | Dierikx | Anna Catharina | 24 | |
31 | 12 | 1824 | Van Daele | Maria Sophia | 39 | Van Daele | Richardus | Garbeider | 38 | Versluys | Angela Francisca | 39 | |
—— 1825 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
3 | 1 | 1825 | Goethals | Anna Thérèsia | 1 | Goethals | Philippus Jacobus | wagenmaker | 50 | Thomaes | Angelina | 25 | |
16 | 1 | 1825 | Doppegieters | Henricus Joannes | 2 | Doppegieters | Joannes | Landman | 52 | Bauwens | Maria Theresia | 29 | |
19 | 1 | 1825 | Braet | Constantia Françisca | 3 | Braet | Joannes | werkman | 59 | Watthé | Maria Catharina | 39 | |
25 | 1 | 1825 | Fierens | Hendericus | 4 | Fierens | Joannes Franciscus | Broodbakker | 35 | Vercraeye | Felicita Ludovica | 27 | |
25 | 1 | 1825 | Mouton | Joannes Bernardus | 5 | Mouton | Joannes Andreus | Land= ? | 50 | De Brabander | Henrica Sophia | 25 | |
4 | 2 | 1825 | Cools | Thérèsia Carolina | 6 | Cools | Joannes | Werkman | 26 | Oosterlinck | Joanna | 25 | |
15 | 2 | 1825 | De Splenter | Petrus Bernardus | 7 | De Splenter | Pieter | werkman | 34 | Van De Velde | Maria Theresia | 26 | |
17 | 2 | 1825 | Van de Wattyne | Sophia | 8 | Van de Wattyne | Pieter Antonius | werkman | 39 | De Cuyper | Maria Cornelia | 32 | |
17 | 2 | 1825 | Croocq | Maria Theresia | 9 | Croocq | Adrianus | werkman | 39 | Van Moen | Maria Francisca | 36 | |
18 | 2 | 1825 | Schoup | Seraphina | 10 | Schoup | Constantinus | werkman | 45 | Van Hoecke | Joanna Francisca | 24 | |
18 | 2 | 1825 | Pieters | Carolina Theresia | 11 | Pieters | Carolus | werkman | 29 | Vande Velde | Joanna Maria | 29 | |
1 | 3 | 1825 | Reniers | Sophia Rosalia | 12 | Reniers | Pieter Joannes Franciscus | werkman | 29 | De Spiegelaere | Megina Françisca | 31 | |
4 | 3 | 1825 | Stuyvaert | Joannes Françiscus | 13 | Stuyvaert | Jacobus Franciscus | werkman | 25 | De Vulder | Joanna Maria | 28 | |
13 | 3 | 1825 | Verheeke | Pieter Joannes | 14 | Verheeke | Pieter Franciscus | werkman | 26 | Schoors | Seraphina | 28 | |
13 | 3 | 1825 | Van hevele | Anna Thérèsia | 15 | Van hevele | Pieter Joannes | werkman | 28 | De Spiegelaere | Catharina Francisca | 29 | |
15 | 3 | 1825 | Loesaert | Maria Thérèsia | 16 | Loesaert | Joannes Franciscus | werkman | 31 | Boxstael | Joanna Theresia | 27 | |
5 | 4 | 1825 | Langeraet | Maria Antonia | 17 | Langeraet | Maria Theresia | Dienstmeid | 26 | ||||
22 | 4 | 1825 | Doens | Joanna Theresia | 18 | Doens | Carolus | Landman | 41 | Sercu | Isabella Francisca | 35 | |
13 | 5 | 1825 | Mortier | Jacobus Bernardus | 19 | Mortier | Isabella Theresia | werkvrouw | 37 | ||||
18 | 5 | 1825 | Vande Velde | Henricus Bernardus | 20 | Vande Velde | Pieter Jacobus | Schoenmaker | 48 | Driessens | Joanna Jacoba | 38 | |
26 | 5 | 1825 | Staelens | Henricus Carolus | 21 | Staelens | Pieter | werkman | 36 | Cabron | Joanna Francisca | 34 | |
30 | 5 | 1825 | Verhetsel | Carolina | 22 | Verhetsel | Joannes Bernardus | werkman | 41 | Claeyssens | Anna Maria | 31 | |
13 | 6 | 1825 | Vande Keere | Antonius | 23 | Vande Keere | Jooris | Landman | 41 | Laureyns | Francisca | 39 | |
11 | 7 | 1825 | Cobaert | Franciscus Bernardus | 24 | Cobaert | Maria Theresia | Dienstmeid | 24 | ||||
12 | 7 | 1825 | Hoorebeke | Joannes Bernardus | 25 | Hoorebeke | Pieter Joannes | werkman | 58 | Ryckaert | Carolina | 30 | |
31 | 8 | 1825 | Vande Walle | Gillis | 26 | Vande Walle | Petronilla Theresia | Dienstmeid | 23 | ||||
5 | 9 | 1825 | Herreman | Joannes Bernardus | 27 | Herreman | Pieter Bernardus | werkman | 34 | Himschoot | Elisabeth Petronilla | 24 | |
28 | 9 | 1825 | Temmerman | Petrus Joannes | 28 | Temmerman | Petrus Jacobus | Kloefkapper | 35 | Ginneberg | Livina | 33 | |
30 | 9 | 1825 | De Cuyper | Sophia Cornelia | 29 | De Cuyper | Franciscus Bernardus | temmerman | 38 | Himschoot | Anna Catharina | 32 | |
9 | 10 | 1825 | Neels | Rosalia | 30 | Neels | Carolus | werkman | 45 | De Rycke | Maria Jacoba | 33 | |
9 | 10 | 1825 | Neels | Joannes Bernardus | 31 | Neels | Carolus | werkman | 45 | De Rycke | Maria Jacoba | 33 | |
