dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
13 | 1 | 1920 | Buzeijn | André Joseph | 1 | Buzeijn | Emile | werkman | 29 | Verhelst | Augusta Maria | werkvrouw | 26 |
26 | 1 | 1920 | De Pauw | Bertha Margriet | 2 | De Pauw | Petrus Joannes | werkman | 24 | Schepens | Irma Maria | werkvrouw | 24 |
30 | 1 | 1920 | Grison | Valentine Marie | 3 | Grison | Camiel | werkman | 26 | Van de Moere | Alice Marie | huishoudster | 24 |
13 | 2 | 1920 | Vlaeminck | Ferdinand Eduard | 4 | Vlaeminck | Camiel | metser | 34 | Vanden Bossche | Leonie Marie | werkvrouw | 29 |
17 | 2 | 1920 | Pollé | Philemon | 5 | Pollé | Victor | werkman | 38 | Van Hee | Marie Margriet | huishoudster | 33 |
25 | 2 | 1920 | Geernaert | Albert Camiel Hipoliet Marie Louis | 6 | Geernaert | Camiel | werkman | 38 | Bekaert | Celina | werkvrouw | 24 |
12 | 4 | 1920 | Loete | Marcel Albert | 7 | Loete | André | landarbeider | 35 | Mussche | Sophia | werkvrouw | 27 |
20 | 4 | 1920 | Van Hee | Camiel Achiel | 8 | Van Hee | Eduard | landarbeider | 35 | Van Basselaere | Romanie | werkvrouw | 31 |
30 | 4 | 1920 | Mercy | Rachel Margriet Jeanne | 9 | Mercy | Henri Joseph | landarbeider | 34 | Schillings | Laura | huishoudster | 31 |
5 | 5 | 1920 | Bert | Maria Sophia Margriete | 10 | Bert | Eduard | landarbeider | 47 | De Reu | Leonie Marie | huishoudster | 40 |
24 | 5 | 1920 | Vlaeminck | Francina Maria | 11 | Vlaeminck | Elodie | landbouwwerkvrouw | 32 | ||||
16 | 7 | 1920 | Dumoulin | Remond Joseph | 12 | Dumoulin | André | metser | 47 | Vercauteren | Leonie | werkvrouw | 33 |
23 | 7 | 1920 | De Cuyper | Albert Joseph | 13 | De Cuyper | Henri | timmerman | 39 | Lauwagie | Sophia Maria | 32 | |
28 | 7 | 1920 | Rotsaert | Gisleen Andreas | 14 | Rotsaert | Alfons | werkman | 29 | Staelens | Celina Maria | werkvrouw | 26 |
29 | 7 | 1920 | Elegeer | Alfrida Margriet | 15 | Elegeer | Zulma | landarbeidster | 18 | ||||
21 | 9 | 1920 | Vercruysse | Marie Louise | 16 | Vercruysse | Andreas Joannes | landarbeider | 24 | Vlaeminck | Martha Rosalia | werkvrouw | 24 |
20 | 10 | 1920 | Claeys | Anna Madeleine | 17 | Claeys | Eduard | landarbeider | 44 | Goossens | Augusta Maria | werkvrouw | 26 |
3 | 11 | 1920 | Goossens | Clara Maria | 18 | Goossens | Anna | landarbeidster | 17 | ||||
8 | 11 | 1920 | De Smet | Cecilia Maria | 19 | De Smet | Camiel | landbouwwerkman | 23 | Loete | Irma Martha | landarbeidster | 18 |
30 | 12 | 1920 | Buzeijn | Cyriel Petrus | 20 | Buzeijn | Emile | werkman | 29 | Verhelst | Augusta Maria | werkvrouw | 26 |
—— 1921 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
6 | 1 | 1921 | De Pauw | Clara Maria | 1 | De Pauw | Petrus Joannes | landbouwwerkman | 25 | Schepens | Irma Maria | landbouwarbeidster | 25 |
5 | 2 | 1921 | Deuninck | Alice | 2 | Deuninck | Jules | landman | 31 | Temmerman | Leonie | landwerkster | 30 |
18 | 2 | 1921 | Van Risseghem | Madeleine Margriet | 3 | Van Risseghem | Domien | landbouwwerkman | 34 | Verhamme | Irma Maria | landwerkster | 26 |
6 | 3 | 1921 | Detavernier | Gabriël Camiel | 4 | Detavernier | Leopold | tolbeambte | 33 | Martens | Louise Marie | zb | 32 |
14 | 3 | 1921 | Welvaert | Margriet | 5 | Welvaert | Leonard | landbouwer | 41 | Martens | Sophie | landbouwster | 42 |
22 | 3 | 1921 | Pollé | Angèle Madeleine | 6 | Pollé | Victor Bernard | landarbeider | 39 | Van Hee | Maria Marguerita | werkvrouw | 34 |
27 | 3 | 1921 | Bauters | Georgette Alice | 7 | Bauters | Charles Joseph | tolbeambte | 25 | Vanlancker | Julia Maria Elisa | zb | 21 |
19 | 4 | 1921 | Haers | Maria Margriet Leonarda | 8 | Haers | Eduard | landbouwer | 45 | Van Deynse | Juliana | landbouwster | 31 |
25 | 5 | 1921 | De Cuyper | Antoinette Margriet | 9 | De Cuyper | Henri | timmerman | 40 | Lauwagie | Sophie Marie | herbergierster | 33 |
27 | 5 | 1921 | De Vlieger | Germaine Marie | 10 | De Vlieger | Alphonse | boomsnoeier | 34 | Dhont | Nathalia | landwerkster | 34 |
8 | 6 | 1921 | Martens | Madeleine Marie Sophie | 11 | Martens | Petrus Bernardus | klompenmaker | 45 | Thysebaerdt | Sophia Clemencia | 45 | |
3 | 7 | 1921 | Thysebaerdt | Maria | 12 | Thysebaerdt | Polydoor | veldwachter | 41 | De Blieck | Rosalie | huishoudster | 39 |
30 | 7 | 1921 | Maes | Rachel Emma Leonie | 13 | Maes | Philibert | landbouwer | 28 | Buyck | Raphael Augusta | huishoudster | 26 |
18 | 8 | 1921 | Rammelaere | Anna Maria Leonia | 14 | Rammelaere | Karel Joseph | landbouwer | 29 | Vermeulen | Celesta Maria | herbergierster | 27 |
25 | 9 | 1921 | De Craemer | Alicia Maria Ludovica | 15 | De Craemer | Julius | koopman | 26 | De Clerck | Celina Maria | huishoudster | 22 |
2 | 10 | 1921 | Haeyman | Alina | 16 | Haeyman | Leopold | koopman en slachter | 46 | Hautekeete | Florentina Maria | herbergierster | 47 |
4 | 10 | 1921 | Geernaert | Bertrand | 17 | Geernaert | Camille Joseph | verzekeringsagenty | 39 | Bekaert | Celina | huishoudster | 25 |
13 | 12 | 1921 | Baute | Albert André | 18 | Baute | Richard | landarbeider | 31 | Staelens | Augusta Maria | huishoudster | 29 |
—— 1922 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
3 | 1 | 1922 | Van Ooteghem | Marcel Remi | 1 | 49 | Van Ooteghem | Clara Maria | landarbeidster | 21 | |||
19 | 1 | 1922 | Vlaeminck | Angéla Maria | 2 | Vlaeminck | Camiel | metser | 36 | Vanden Bossche | Leonie Maria | werkvrouw | 31 |
22 | 1 | 1922 | De Clerck | Marcel Raymond | 3 | De Clerck | Prudent | werkman | 29 | Roegist | Celina Maria | werkvrouw | 19 |
24 | 3 | 1922 | Buzeyn | Emmanuel Achiel | 4 | Buzeyn | Emiel | werkman | 31 | Verhelst | Augusta Maria | 28 | |
28 | 3 | 1922 | Overmeire | Albert Jozef | 5 | Overmeire | Petrus | landarbeider | 30 | Boelens | Clara Juliana Maria | huishoudster | 19 |
6 | 6 | 1922 | Geyssens | Jozef Maurice Antoon | 6 | Geyssens | August Joseph | broodbakker | 30 | Overmeire | Hermina Celina | huishoudster | 25 |
14 | 6 | 1922 | Haers | Clara | 7 | Haers | Eduard Francies | landbouwer | 46 | Van Deynse | Juliana Maria | landbouwster | 32 |
23 | 6 | 1922 | Pollé | René Medard | 8 | Pollé | Victor Bernard | landbouwwerkman | 40 | Van Hee | Maria Marguerita | werkvrouw | 35 |
26 | 7 | 1922 | Blendeman | Anna Francisca Margriet | 9 | Blendeman | Valentinus Octavus | tolbeambte | 35 | Van Hoorickx | Alice Mathilde Marie | zb | 25 |
11 | 8 | 1922 | Bauters | Albert Prosper Marie | 10 | Bauters | Charles Joseph | tolbeambte | 26 | Vanlancker | Julia Maria Elisa | zb | 22 |
20 | 8 | 1922 | Naert | Edmond | 11 | Naert | Medard Raphael | landarbeider | 23 | Baute | Augusta Maria | landarbeidster | 26 |
31 | 8 | 1922 | Bert | Marcel Alfons Florent | 12 | Bert | Eduard | landarbeider | 49 | De Reu | Marie Leonie | huishoudster | 42 |
9 | 9 | 1922 | Dumoulin | Angella | 13 | Dumoulin | Andreas | metser | 49 | Vercauteren | Leonie | werkvrouw | 35 |
9 | 9 | 1922 | Dumoulin | Hector Achiel | 14 | Dumoulin | Andreas | metser | 49 | Vercauteren | Leonie | werkvrouw | 35 |
15 | 9 | 1922 | Maes | Alina Maria | 15 | Maes | Philibert | vlasbewerker | 29 | Buyck | Raphaela Augusta | zb | 27 |
18 | 10 | 1922 | De Pauw | Remondus | 16 | De Pauw | Petrus Joannes | landarbeider | 26 | Schepens | Irma Maria | landarbeidster | 26 |
27 | 10 | 1922 | De Keyzer | Gerard Petrus Jozef | 17 | De Keyzer | Prudent Joseph | landbouwer | 23 | Campe | Augusta Julie | zb | 22 |
4 | 11 | 1922 | Thysebaerdt | Margriet | 18 | Thysebaerdt | Polydoor Bernard | veldwachter | 42 | De Blieck | Rosalia Marie | huishoudster | 40 |
25 | 12 | 1922 | De Clerck | Ida Maria | 19 | De Clerck | Prudent | werkman | 29 | Roegist | Celina Maria | werkvrouw | 19 |
Geboorteregisters die minder dan 100 jaar oud zijn mogen we niet inzien.
Dat is één van de miljarden Belgische wetten die iedere Belg verondersteld is te kennen.
Geboorten in St.-Margriete:
1796-1809 |
1810-1819 |
1820-1829 |
1830-1839 |
1840-1849 |
1850-1859 |
1860-1869 |
1870-1879 |
1880-1889 |
1890-1899 |
1900-1909 |
1910-1919 |
1920 -
Huwelijken in St.-Margriete:
1796-1819 |
1820-1839 |
1840-1859 |
1860-1879 |
1880-1899 |
1900-1919 |
1920-1939 |
1940-
Overlijdens in St.-Margriete:
1910-1929 |
1930-1949 |
1950-1969 |
1970-
Doorzoek de registers van St.-Margriete
Over St.-Margriete
MijnPlatteLand.com
Meest recente bijwerking : 07-06-2023
Copyright Notice (c) 2024