Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 9 | 1 | 1930 | Steegers | NN (v) | Steegers | Henri | 37 | Pycke | Marie Sophie | 43 | Dorpstraat | ||||
2 | 17 | 1 | 1930 | Leuntjens | Rosalia | 69 | Leuntjens | Petrus Bernard | 45 | Vanhecke | Veronica | 42 | Deuninck | Eduard | 71 | Comer |
3 | 20 | 1 | 1930 | Van Hee | Jules Josephus | 32 | Van Hee | Petrus Bernard | 69 | Veirman | Margriet | 69 | St Margrietepolder | |||
4 | 31 | 1 | 1930 | Sommel | Seraphin | 71 | Sommel | Petrus | Standaert | Francisca | Debruycker | Louise | 70 | Comer | ||
5 | 5 | 2 | 1930 | Van Hee | Rosalie | 66 | Van Hee | Henricus Bernardus | Jods | Amelia Sophia | Vande Keere | Thomas | 69 | Groenstraat | ||
6 | 9 | 2 | 1930 | Maes | Pieter Joannes | 78 | Maes | Franciscus Bernardus | Van Damme | Joanna Theresia | Van Hyfte | Leonie Sophie | 69 | Hondseinde | ||
7 | 22 | 3 | 1930 | De Schepper | Nathalie | 87 | De Schepper | Jan Cornelis | Pesant | Petronelle Therese | Wulfrancke | Petrus | Groenstraat | |||
8 | 27 | 3 | 1930 | De Smet | Camiel | 33 | De Smet | Charles | Van de Voorde | Emma Maria | Loete | Irma Martha | Gent - Palingstraat | |||
9 | 30 | 5 | 1930 | Rubbens | Augusta Maria | 54 | Rubbens | Petrus Hendrikus | Bakeland | Octavie Sophie | De Windt | Jacobus Franciscus | Dorpstraat | |||
10 | 5 | 6 | 1930 | Mahieu | Petrus Franciscus | 94 | Mahieu | Mahieu | Maria Theresia | De Vulder | Marie Louise | Dorpstraat | ||||
11 | 9 | 6 | 1930 | Vande Kerkhove | Edouard | 69 | Vande Kerkhove | Antone | Cromheecke | Marie Antonie | Dolieslagers | Mathilde | 67 | Nieuwen Steenweg | ||
12 | 23 | 7 | 1930 | De Baere | Elisa Maria | De Baere | Petrus | Verheye | Virginie Marie | Canneyt | Theophiel | 44 | Eeklo - Brugsche Straat | |||
13 | 6 | 10 | 1930 | Focke | NN (v) | 1 | Focke | Edmond Kamiel | 32 | Verstrynge | Juliana Maria | 33 | Hondseinde | |||
14 | 8 | 10 | 1930 | Focke | Anna | 3 | Focke | Edmond Kamiel | 32 | Verstrynge | Juliana Maria | 33 | Hondseinde | |||
15 | 9 | 10 | 1930 | Colman | Mathilde Marie | 75 | Colman | Jan Francies | Verniere | Rosalie | Canneyt | Petrus Leopold | 78 | Nieuwen Steenweg | ||
16 | 12 | 11 | 1930 | Van den Hemel | Bernard Jacob | 66 | Van den Hemel | Jacobus Bernardus | De Sutter | Nathalia Francisca | Cammaert | Clemencia | Hondseinde-Kattenhoek | |||
17 | 19 | 11 | 1930 | Vanhaelemeesch | Willy Joseph | 2d | Vanhaelemeesch | Arthur Joseph | 33 | DeMuer | Maria | 36 | Hondseindestraat | |||
18 | 26 | 12 | 1930 | Vervaet | Leopoldus Aloysius | 92 | Vervaet | Joannes Baptiste | Erffeling | Albertine | Brouckaert | Joanna Francisca | StL - Burgerlijk Hospitaal | |||
19 | 27 | 12 | 1930 | Brouckaert | Joanna Francisca | 88 | Brouckaert | Joannes | Cornellie | Marie | Vervaet | Leopoldus Aloysius | 92 | |||
1931 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 20 | 1 | 1931 | Braet | Eduard | 83 | Braet | Bernard | Verstrynge | Barbara | Groenstraat | |||||
2 | 15 | 3 | 1931 | Van Vooren | Désiré | 69 | Van Vooren | Joannes Baptiste | Van Ghistel | Marie Therese | Goossens | Prudentia | Lange weg | |||
3 | 7 | 6 | 1931 | De Swaef | Eduardus | 68 | De Swaef | Charles Louis | De Roose | Barbara | Dobbelaere | Marie Louise | 65 | Comer | ||
4 | 2 | 10 | 1931 | Schepens | Victor | 70 | Schepens | Karel | Coemaet | Ludovica | Janssens | Ludovica Maria | 70 | Hondseindestraat | ||
5 | 2 | 11 | 1931 | Stieperaere | Clement | 27 | Stieperaere | André | Latomme | Ida Maria | Dewaele | Margaretha Maria | 26 | Comer - Lange weg | ||
6 | 12 | 11 | 1931 | Van den Hemel | Augusta Maria | 24 | Van den Hemel | Bernardus Jacobus | Cammaert | Clementia Sophia | Hondseinde Kattenhoek | |||||
1932 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 23 | 1 | 1932 | Claeys | Remi | 14 | Claeys | Josephus Leopoldus | 74 | Pilaet | Maria Antonia | 62 | Groenstraat | |||
2 | 8 | 3 | 1932 | De Schepper | Marie Therese | 86 | De Schepper | Joannes | Pesant | Petronelle | De Blieck | Charles | Dorpstraat | |||
3 | 10 | 3 | 1932 | Veerman | Marguerita | 71 | Veerman | Petrus Paulus | De Rycke | Anna Francisca | Van Hee | Petrus Bernardus | 71 | Sinte Margrietepolderdijk | ||
4 | 28 | 3 | 1932 | Hermie | Petrus Leopold | 70 | Hermie | Bernard | Vande Kerckhove | Seraphine | Kools | Renilde Margueritha | Sint Lievenspolderdijk | |||
5 | 10 | 4 | 1932 | Buyck | Raphaela Augusta | 36 | Buyck | Andreas | Rubbens | Emma | Maes | Philibert | 38 | Hondseinde | ||
6 | 4 | 7 | 1932 | Vermeere | Georgette Maria | 1m 11d | Vermeere | Remon Joseph | 28 | Pielaet | Bertha Maria | 22 | Kerkstraat | |||
7 | 20 | 8 | 1932 | Vlaeminck | Evelina Margareta Remigia | 29 | Vlaeminck | Petrus | 73 | Dumoulin | Sophia Seraphina | 74 | Brugge - Mariastraat | |||
8 | 22 | 8 | 1932 | De Milliano | Sidonie Marie | 56 | De Milliano | Petrus Joannes | Bauts | Sophia Genoveva | Eeklo - Brugschestraat | |||||
9 | 28 | 8 | 1932 | Maes | René Theophile | 1m 16d | Maes | Theophile | 40 | Buyck | Huberta Alphonsine | 33 | St. Lievenspolderdijk | |||
10 | 1 | 10 | 1932 | Geyssens | NN (m) | Geyssens | Eduard | 44 | Blomme | Irma Louise | 41 | Dorpstraat | ||||
11 | 16 | 10 | 1932 | De Blieck | Francies Bernard | 46 | De Blieck | Karel Louis | De Schepper | Maria Theresia Lucia | Dorpstraat | |||||
12 | 22 | 3 | 1931 | Temmerman | Theophile | Temmerman | Jean Bernard | Daevelose | Amelie | Thienpont | Rosalie | Ville de la Madeleine - Nord - France | ||||
13 | 1 | 12 | 1932 | Naert | Petrus Bernard | 69 | Naert | Joannes | Verwilst | Seraphine | Rissegem | Sophia Margarita | Groenstraat | |||
1933 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 5 | 1 | 1933 | Devos | Eduard Bernard | 75 | Devos | Pieter Bernard | Roets | Virginie | Neels | Prudence | 74 | lange weg (brug) | ||
2 | 20 | 1 | 1933 | Bollaert | Adolf | 70 | Bollaert | Joannes Baptiste | Mareen | Therese | Kantijne | |||||
3 | 17 | 4 | 1933 | Wulfrancke | Antoon José | 53d | Wulfrancke | Augusta | 28 | St Margrietepolderdijk | ||||||
4 | 21 | 7 | 1933 | Du Bois | Alouisiüs | 80 | Du Bois | Benedictus | De Muynck | Joanna Maria | Debaere | Amelia | wijk Comer | |||
5 | 16 | 9 | 1933 | De Vleesschauwer | Emma | 60 | De Vleesschauwer | Carolus | De Wulf | Sophie | Maereman | Petrus Bernardus | 78 | Dorpstraat | ||
6 | 7 | 10 | 1933 | Maereman | Petrus Bernardus | 78 | Maereman | Petrus | Grimmelpond | Joanna Maria | De Vleesschauwer | Emma | Dorpstraat | |||
7 | 3 | 11 | 1933 | Bonte | Leonardus Ludovicus | 67 | Bonte | Pieter Bernard | Verstrynge | Rosalia Christina | De Smet | Pelagie | 65 | Molenstraat | ||
8 | 5 | 11 | 1933 | Vlaeminck | Petrus | 74 | Vlaeminck | Joseph | De Jaeger | Juliana | Dumoulin | Sophie Seraphine | 75 | Dorpstraat | ||
9 | 15 | 12 | 1933 | Baute | Valère | 3d | Baute | Richard | 43 | Staelens | Augusta Maria | 41 | Hondseindestraat | |||
1934 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 16 | 3 | 1934 | De Pauw | Livin | 77 | De Pauw | Henricus | Minnaert | Theresia Angeline | De Maesschalck | Marie Louise | 64 | St Margrietepolderdijk | ||
2 | 15 | 4 | 1934 | Vale | Paulina | 76 | Vale | Joanna | Stuyvaert | Petrus | Dorpstraat | |||||
3 | 19 | 5 | 1934 | De Vos | Zulma Margarita | 19 | De Vos | Carolus | 48 | Van Risseghem | Philomena Margarita | 46 | Groenstraat | |||
4 | 6 | 6 | 1934 | Limbourg | Felix Edouard | 66 | Limbourg | Jean Baptiste | Tondeur | Melanie | Dorpstraat | |||||
5 | 15 | 8 | 1934 | Vandeveire | Renatus Alouisius | 35 | Vandeveire | Charles Louis | Pieters | Philomena | 70 | Hondseinde-Kattenhoek | ||||
6 | 26 | 8 | 1934 | Veire | Sophie | 77 | Veire | Franciscus | De Vos | Marie Therese | Janssens | Petrus | 81 | Hondseindestraat | ||
7 | 21 | 9 | 1934 | Steegers | Cecile Margriet | 1j 9m 20d | Steegers | Henri | 40 | Pycke | Marie Sophie | 46 | Dorpstraat | |||
8 | 21 | 9 | 1934 | Wulfrancke | Clara Maria | 33 | Wulfrancke | Eduard | De Walsche | Sidonie | Melle - OVL | |||||
9 | 20 | 10 | 1934 | De Jaeger | Charles Louis | 50 | De Jaeger | Jan Francies | Adrianssens | Clementia | De Geeter | Celina Amelia | 39 | Groenstraat | ||
10 | 2 | 11 | 1934 | Verhulst | Herman Remi | 10m 1d | Verhulst | Medardus Seraphinus | 32 | Janssens | Emma Margarita | 37 | Hondseindestraat | |||
11 | 4 | 12 | 1934 | Cools | Henricus | 58 | Cools | Petrus | Dhont | Angelina | Hamerlinck | Natalia | Eeklo - Koning Albertstraat | |||
1935 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 13 | 5 | 1935 | Temmerman | Pelagie | 68 | Temmerman | Petrus Joannes | Geirnaert | Sophia Clementia | Thysebaerdt | Eduard Francies | 62 | Hondseindestraat | ||
2 | 24 | 5 | 1935 | Van Loo | Carolus Ludovicus | 62 | Van Loo | Jacobus | Cherlet | Philomena | Van Loo | Sabina | 68 | Kantijne | ||
3 | 18 | 7 | 1935 | Van Risseghem | Sidonie Marie | 50 | Van Risseghem | Joannes | De Vendt | Amelia | Eeklo - Oostveldstraat | |||||
4 | 5 | 8 | 1935 | Goossens | Augusta Maria | 40 | Goossens | Eduard Francies | De Vos | Emerence Florence | Claeys | Eduard | 59 | Dorpstraat | ||
5 | 7 | 8 | 1935 | De Merlie | Joanna Seraphine | 95 | De Merlie | Jacobus | Vandaele | Anna | Dewinter | Leander Alexander' | Groenstraat | |||
1936 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 28 | 2 | 1936 | Haerens | NN (v) | Haerens | Prudent Alfons | 26 | Haers | Zulma Margarita | 26 | Hondseindestraat | ||||
2 | 1 | 3 | 1936 | Gijs | Augustus | 68 | Gijs | Charles Louis | Dewindt | Seraphine | Longueville | Natalie | 61 | wijk Kantijne | ||
3 | 23 | 4 | 1936 | Canneyt | Petrus Leopoldus | 84 | Canneyt | Jacobus | Van Landschoot | Seraphina | Colman | Mathilde Marie | Nieuwen Steenweg | |||
4 | 12 | 7 | 1936 | Laureyns | Frederik | 24 | Laureyns | Philemon | 61 | Vandebruane | Helena | 54 | Vlamingstraat | |||
5 | 17 | 7 | 1936 | De Coster | Juliaan | 41 | De Coster | Jozef | Van Hoorebeke | Hortense Marie | Zelzate | |||||
6 | 13 | 8 | 1936 | De Muer | Henri | 88 | De Muer | Louis | Rys | Amelia | Verheecke | Marie Louise | 70 | Molenstraat | ||
7 | 20 | 10 | 1936 | Herrebout | Adrienna Maria | 31 | Herrebout | Camillus | 70 | Focke | Amelie Sophie | 63 | Hondseindestraat | |||
1937 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 18 | 1 | 1937 | Peers | Julianus | 25 | Peers | Clement Willem Ferdinand | Vandenbroucke | Eugenie Thedeia | De Decker | Alice Martha Amelia Zulma | Gent - Kluyskensstraat | |||
2 | 19 | 2 | 1937 | Janssens | Petrus | 83 | Janssens | Pieter Joannes | De Wulf | Bernardina Carolina | Veire | Sophie | Hondseindestraat | |||
3 | 12 | 5 | 1937 | De Windt | Amelia Ludovica | 78 | De Windt | Désiderius | Bruggeman | Sophia | Borgonjon | Charles Louis | 71 | Comer | ||
4 | 20 | 5 | 1937 | De Roose | Sophie | 75 | De Roose | Angelus | Bouchier | Eufrasie | Maeyens | Henri Francies | Dorpstraat | |||
5 | 12 | 6 | 1937 | Heyndrikx | Cecile Maria Andrea | 10 | Heyndrikx | Andreas | Declerck | Maria Magdalena | Eeklo - Koning Albertstraat | |||||
6 | 13 | 8 | 1937 | Claeys | Joseph Leopold | 80 | Claeys | Joannes Bernardus | De Keyzer | Marie Louisa | Pilaet | Maria Antonia | 67 | Groenstraat | ||
7 | 23 | 8 | 1937 | Herrebout | Camillus | 70 | Herrebout | Henricus | Zegers | Rosalia | Focke | Amelie Sophie | 64 | St.-Levenspolderdijkstraat | ||
8 | 21 | 10 | 1937 | De Baets | Emiel Joseph | 64 | De Baets | Carolus Ludovicus | Staenders | Delphina Josephina | Dorpstraat | |||||
9 | 26 | 11 | 1937 | Naert | Clara Margarita | 47 | Naert | Petrus Bernard | Rissegem | Sophia Margarita | De Ghesquière | Edmond | 46 | Dorpstraat | ||
10 | 7 | 12 | 1937 | De Clerck | Jan Bernard | 82 | De Clerck | Petrus | Overmeire | Joanna Theresia | Detaeye | Natalie Marie | wijk Comer | |||
11 | 27 | 12 | 1937 | Vaereman | NN (v) | Vaereman | Jozef Franciscus | 27 | Limpens | Rachel | 21 | |||||
1938 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 16 | 2 | 1938 | Coene | Louis | 80 | Coene | Ferdinand | Baute | Barbara | Verheecke | Leonie | wijk Comer | |||
2 | 1 | 7 | 1938 | De Smet | Germaine Maria Emiliana | De Smet | Eduard | De Milliano | Rosalie Francisca | Gent | ||||||
3 | 9 | 10 | 1938 | Vanden Hemel | NN (m) | Vanden Hemel | Medardus Maria Joseph | Cools | Irena | 26 | ||||||
1939 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 15 | 2 | 1939 | De Dobbelaere | Sophia | 80 | De Dobbelaere | Pieter Joannes | Vande Wiele | Sophia | Vanhaelemeesch | Pieter Francies | Hondseindestraat | |||
2 | 20 | 2 | 1939 | Mollet | Marie Sophie | 72 | Mollet | Joannes Franciscus | Goemaere | Maria Theresia | Dorpstraat | |||||
3 | 5 | 3 | 1939 | Veerman | Petrus | 86 | Veerman | Petrus | De Rycke | Anna Francisca | StL - burgerlijk gasthuis | |||||
4 | 19 | 3 | 1939 | Buijck | Leonie Sophia | 73 | Buijck | Johannes Bernardus | Gemert | Sophia Catharina | Haemelinck | Charles Louis | 67 | Dorpstraat | ||
5 | 25 | 4 | 1939 | Herreman | Sophia Cornelia | 79 | Herreman | Pieter Bernard | Lams | Isabelle Theresia | Van Steenberghe | Carolus Ludovicus | Molenstraat | |||
6 | 20 | 6 | 1939 | Goethals | Leopold | 71 | Goethals | Bruno | Minnaert | Marie Therese | De Taeye | Mari Ludovica | Hondseindestraat | |||
7 | 2 | 9 | 1939 | Temmerman | Maria Magdalena | 74 | Temmerman | Petrus Joannes | Geirnaerdt | Sophia Clemencia | Dehouse | Alexander Auguste | 79 | Dorpstraat | ||
8 | 15 | 9 | 1939 | Janssens | Ludovica Maria | 78 | Janssens | Petrus Joannes | De Wulf | Bernardina Cornelia | Schepens | Victor | Hondseindestraat | |||
9 | 30 | 10 | 1939 | Pielaet | Paulus Franciscus | 63 | Pielaet | Constantinus | Campe | Maria Antonia | Vanhootegem | Nathalie Marie | 58 | Dorpstraat | ||
10 | 11 | 12 | 1939 | Van Liedekerke | NN (v) | Van Liedekerke | Cyriel | 30 | De Backer | Agnès Elisabeth | 24 | |||||
1940 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 6 | 1 | 1940 | Pycke | Marie Sophie | 53 | Pycke | Venantius | Gyssens | Angeline | Steegers | Henri | 46 | St.-Laureins | ||
2 | 27 | 1 | 1940 | Limbourg | Marie Philippine Emma | 62 | Limbourg | Jean Baptiste | Tondeur | Melanie | Vanden Eynde | Richard Arthur | 66 | Gent - Coupure | ||
3 | 28 | 2 | 1940 | Ruebens | Theophiel | 71 | Ruebens | Johannes Francies | Willems | Maria Christina | Werrebroeck | Emerencia | 66 | Dorpstraat | ||
4 | 13 | 3 | 1940 | Martens | Petrus | 89 | Martens | Pieter Jacobus | Scharlet | Theresia Carolina | Wille | Rosalia | Dorpstraat | |||
5 | 10 | 4 | 1940 | Van den Hemel | Josepha Augusta Clementia | 18d | Van den Hemel | Medardus Maria Josephus | 36 | Cools | Irena | 28 | Hondseinde | |||
6 | 23 | 5 | 1940 | De Vos | Leopold Faustinus | 56 | De Vos | Petrus Bernardus | Neels | Juliana Francisca | Martens | Augusta Maria | 50 | Dorpstraat | ||
7 | 24 | 5 | 1940 | Haemelinck | Charles Louis | 68 | Haemelinck | Franciscus Bernardus | Vandenbunder | Sophia Paulina | Buyck | Leonie Sophia | Eeklo -Koning Albertstraat | |||
8 | 4 | 7 | 1940 | Beuselinck | Paulina | 85 | Beuselinck | Francies Bernardus | Claeys | Maria Antonia | Hebberecht | Petrus | 78 | Honseindestraat | ||
9 | 5 | 7 | 1940 | Verhulst | Karel | 79 | Verhulst | Joanna Marie | Philips | Nathalie Sophe | Honseindestraat | |||||
10 | 20 | 8 | 1940 | De Bast | Ferdinandus | 84 | De Bast | Ferdinandus | Matthys | Maria Theresia | Molenstraat | |||||
11 | 27 | 8 | 1940 | De Smet | Jan Constant Georges | 56 | De Smet | Gustave Richard Alexander | De Meyer | Lucia Dominica | De Smet | Germaine Maria Emeliana | Dorp | |||
12 | 29 | 9 | 1940 | Mollet | NN (m) | Mollet | Ludovicus Bernardus Josephus | 34 | Martens | Mathilde | Kruispolderstraat | |||||
13 | 7 | 12 | 1940 | De Muer | Ernest Maurice | 43 | De Muer | Henri | Verheecke | Marie Louise | De Muynck | Maria Louisa Augusta | Molenstraat 10 | |||
1941 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 4 | 4 | 1941 | Pielaet | René José | 16 | Pielaet | Paulus Franciscus | Vanooteghem | Nathalie Marie | Dorp | |||||
2 | 8 | 7 | 1941 | Notteboom | Petrus | 73 | Notteboom | Charles | De Meyere | Melanie | De Bevere | Prudence | Vlamingstraat | |||
3 | 12 | 8 | 1941 | De Sutter | Sophia Bernardina | 67 | De Sutter | Johannes Bernardus | Van Vlierberghe | Dhondt | Camil Eduard | Hondseindestraat | ||||
4 | 6 | 9 | 1941 | Van den Hemel | Augusta Irma Clemence | 1 | Van den Hemel | Achiel Jozef Henri | 41 | Thijsebaerdt | Irma Maria | Gent - Palingstraat | ||||
5 | 11 | 9 | 1941 | De Smet | Ida Cornelia | 85 | De Smet | Jacobus Bernardus | Heetesonne | Sophie | Geyssens | Ludovicus Bernardus | Dorp | |||
6 | 26 | 9 | 1941 | Dehoux | Alexander Auguste | 82 | Dehoux | Auguste Jozef | Tricot | Anastasia | Temmerman | Maria Magdalena | Eeklo - Koning Albertstraat | |||
7 | 22 | 10 | 1941 | Pycke | Petrus Antoon | 58 | Pycke | Vinance | Geyssens | Angeline | Ginneberge | Leonie Marie | Dorp | |||
8 | 30 | 10 | 1941 | Van Hoorebeke | Hortense Marie | 74 | Van Hoorebeke | Theodorus Jan | Smet | Sabina Mathilde | de Coster | Josephus Romanus | Dorp | |||
9 | 7 | 11 | 1941 | Maenhout | Lieva Maria | Maenhout | Omer Marie | 36 | Buyck | Martha Huberta | Hondseinde | |||||
1942 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 1 | 2 | 1942 | Van Canneyt | Maurice | 47 | Van Canneyt | Petrus Leopoldus | Colman | Mathilde | Nieuwen Steenweg | |||||
2 | 11 | 2 | 1942 | Dolieslagers | Mathilde | 79 | Dolieslagers | Charles | Steyaert | Marie Francine | Vande Kerckhove | Eduard | Nieuwen Steenweg | |||
3 | 26 | 3 | 1942 | De Bast | Petrus Bernard | 89 | De Bast | Ferdinandus | Matthys | Marie Therese | De Grijze | Ida Sophie | Molenstraat | |||
4 | 17 | 4 | 1942 | Engels | NN (v) | Engels | August | 43 | Heyndrickx | Clara Louisa | 39 | Hondseinde | ||||
5 | 9 | 5 | 1942 | Schautteet | Charles Louis | 79 | Schautteet | Petrus | De Geeter | Rosalie | De Vogelaere | Marie Louise | Comer | |||
6 | 18 | 5 | 1942 | De Wilde | Marie Mathilde | 74 | De Wilde | Pieter Jan | Vanhootegem | Marie Christine | Rammelaere | Leopold | Vlamingstraat | |||
7 | 11 | 7 | 1942 | Noteboom | Hendrikus | 85 | Noteboom | Carel Johannes | Van de Voorde | Carolina | Nuyt | Marie Louise | Vlamingstraat | |||
8 | 13 | 7 | 1942 | De Wilde | Eduard | 66 | De Wilde | Carolus Ludovicus | Elslander | Seraphina | De Neve | Leonia Maria | Gent - Coupure | |||
9 | 5 | 8 | 1942 | Mercy | Petrus Joannes | 68 | Mercy | Carel Louis | Janssens | Rosalia | Voet | Augusta Maria | Hondseindestraat | |||
10 | 28 | 8 | 1942 | Loete | Jeroom Eduard | 12d | Loete | Florentinus | 52 | Coene | Augusta Maria | Comer | ||||
11 | 19 | 11 | 1942 | De Baerdemaeker | Leopold Pieter Pauwel | 40 | De Baerdemaeker | Charles Louis | Blomme | Justina Cecilia | Himschoot | Margareta | Nieuwen Steenweg | |||
12 | 22 | 11 | 1942 | Van Renterghem | NN (m) | Van Renterghem | Maurits Theofiel | 28 | Van Hee | Clara Margarita | 26 | Groenstraat 11 | ||||
13 | 3 | 12 | 1942 | Stuyvaert | Elodie Marie | 51 | Stuyvaert | Petrus | Vale | Pauline | Galle | Camile | 50 | Dorp | ||
14 | 2 | 12 | 1942 | De Milliano | Rosalia Francisca | 75 | De Milliano | Elifoncius Theophilus | Baeyens | Rosalia Francisca | De Smet | Eduard | Gent - Coupure | |||
15 | 22 | 12 | 1942 | Bonte | Christiana Odetta | 21m | Bonte | Leo Joseph | Maes | Celina Margareta | 43 | Hondseinde | ||||
1943 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 7 | 3 | 1943 | Strymes | Achiel Clement | 7m | Strymes | Aimé | Mayens | Maria Margarita | 39 | Dorp | ||||
2 | 9 | 3 | 1943 | De Splenter | Maria Theresia | 85 | De Splenter | Joannes Francies | Buysse | Amelie | Dhondt | Eduardus | ||||
3 | 11 | 3 | 1943 | De Meulemeester | Augustus Julianus | 72 | De Meulemeester | Constantin | Claeys | Sophie | De Muynck | Febronie | ||||
4 | 28 | 4 | 1943 | Goossens | Jacqueline Palmyre Marcella | 17d | Goossens | Jozef | 31 | Lippens | Elsa Stephanie Marie Alphonsa | 23 | Hondseinde | |||
5 | 30 | 5 | 1943 | Dauwe | NN (v) | Dauwe | Cyriel | 33 | Haeyens | Simona Odila Ludovica | 29 | Hondseindestraat | ||||
6 | 21 | 5 | 1940 | Van Hulle | Emiel | 33 | Van Hulle | Petrus Bernard | Standaert | Maria Laurentia | "Ransart, Pas-de-Calais" | |||||
7 | 8 | 10 | 1943 | Focke | Marie Christine | 74 | Focke | Charles | Bauts | Rosalie | Van De Keere | Charles | Dorp | |||
8 | 3 | 11 | 1943 | Van Renterghem | NN (v) | Van Renterghem | Maurits Theofiel | 29 | Van Hee | Clara Margarita | 27 | Groenstraat 11 | ||||
9 | 29 | 11 | 1943 | Bonte | Oswald Edmond Julienne Mari | 2m 21d | Bonte | Alfons | Braet | Elvira Maria Louisa | 31 | |||||
10 | 3 | 12 | 1943 | De Clercq | Francisca Marie | 80 | De Clercq | Petrus | Andries | Catharina | De Busscher | Philemon | Dorp | |||
1944 | ||||||||||||||||
