dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
15 | 1 | 1840 | De Lange | Petrus Bernardus Leopoldus | 1 | De Lange | Regina | Dienstmeyd | 21 | ||||
17 | 1 | 1840 | Lauwerys | Seraphina | 2 | Lauwerys | Joannes Baptiste | werkman | 34 | Antheunis | Carolina | 28 | |
29 | 1 | 1840 | De Muynck | Carolus Franciscus | 3 | De Muynck | Carolus Ludovicus | werkman | 27 | Bocxtael | Rosalia Cornelia | 30 | |
1 | 2 | 1840 | Durieux | Hortentia | 4 | Durieux | Joannes Cornelus | herbergier | 42 | Vanden Driessche | Anna Maria | 29 | |
5 | 2 | 1840 | Vercruysse | Amelia | 5 | Vercruysse | Jacobus Bernardus | werkman | 34 | Van Vooren | Petronilla Thérèsia | 30 | |
2 | 3 | 1840 | Bauts | Rosalia | 6 | Bauts | Pieter Bernardus | Landbouwer | 38 | Van Quekelberge | Coleta Christina | 28 | |
29 | 3 | 1840 | Temmerman | Petrus Jacobus | 7 | Temmerman | Jacobus Bernardus | werkman | 26 | Van Laere | Thérèsia Carolina | 19 | |
19 | 4 | 1840 | Emboo | Carolus Ludovicus | 8 | Emboo | Jacobus Bernardus | 35 | Temmerman | Joanna Catharina | 28 | ||
28 | 4 | 1840 | Vande Casteele | Rosalia Sophia | 9 | Vande Casteele | Joannes | werkman | 40 | Temmerman | Maria Bernarde | 38 | |
4 | 5 | 1840 | Koryn | Petrus Bernardus | 10 | Koryn | Bernardina | zonder beroep | 21 | ||||
19 | 5 | 1840 | Van Zele | Finantius | 11 | Van Zele | Joannes Franciscus | herbergier | 41 | Strobbe | Antonia Rosalia | 36 | |
28 | 6 | 1840 | De Muynck | Leopoldus Josephus | 12 | De Muynck | Pieter Joannes Ferdinandus | werkman | 28 | Verhaege | Carolina Seraphina | 27 | |
29 | 6 | 1840 | Duthoy | Leopoldus | 13 | Duthoy | Livinus | Landman | 37 | Temmerman | Idonia Secelia | 35 | |
1 | 7 | 1840 | Claeys | Cornelus | 14 | Claeys | Augustinus | werkman | 36 | Dupont | Joanna Thérèsia | 32 | |
11 | 7 | 1840 | De Neve | Maria Felemiena | 15 | De Neve | Livinus Alexis | particuliere | 30 | Patté | Petronelle Therèsia | 43 | |
29 | 7 | 1840 | Helslander | Viergenie | 16 | Helslander | Joannes Baptiste | Landman | 31 | De Jaeger | Marie Thérèsia | 25 | |
24 | 8 | 1840 | Van Hercke | Henrica Francisca | 17 | Van Hercke | Rochus | Ketellapper | 34 | Cyffers | Juliana | 27 | |
28 | 8 | 1840 | Begyn | Mathilde | 18 | Begyn | Josephus Bernardus | werkman | 25 | Pacqué | Maria Thérèsia | 26 | |
1 | 9 | 1840 | Schuyvynck | Carolus Ludovicus | 19 | Schuyvynck | Joannes | werkman | 29 | Latomme | Joanna Catharina | 31 | |
3 | 9 | 1840 | Walgraeve | Joanna Maria | 20 | Walgraeve | Petrus Bernardus | werkman | 38 | Temmerman | Maria Theresia | 32 | |
3 | 9 | 1840 | Wieme | Petrus | 21 | Wieme | Cornelus | werkman | 34 | Cackaert | Seraphina Antonia | 34 | |
7 | 9 | 1840 | Bekaert | Angelina Thérèsia | 22 | Bekaert | Franciscus Adrianus | Landbouwer | 45 | Van Zele | Sophia | 39 | |
9 | 9 | 1840 | Van Camerbeke | Romanus | 23 | Van Camerbeke | Petrus Bernardus | werkman | 28 | De Gent | Thérèsia Angelina | 24 | |
10 | 9 | 1840 | De Boeck | Maria Rosalia | 24 | De Boeck | Joannes Franciscus | herbergier | 37 | van de Wiele | Angelina Christina | 32 | |
12 | 9 | 1840 | Van de Waeter | Sophia | 25 | Van de Waeter | Franciscus | Landbouwer | 50 | Timmerman | Regina | 48 | |
12 | 9 | 1840 | Hosaer | Sophia Catharina | 26 | Hosaer | Casemierius | winkelier | 38 | van Pottelberge | Francisca | 41 | |
13 | 9 | 1840 | Rosseel | Jacobus Bernardus | 27 | Rosseel | Franciscus Bernardus | werkman | 37 | Ryckborst | Catharina | 32 | |
14 | 9 | 1840 | Strymes | Charles Louis | 28 | Strymes | Henricus | werkman | 32 | Van Vooren | Ivonna Maria | 30 | |
22 | 9 | 1840 | Vervaet | Constantia Maria | 29 | Vervaet | Joannes Baptiste | Landbouwer | 58 | Erffeling | Albertina | 37 | |
9 | 10 | 1840 | Meysman | Nathalia Sophia | 30 | Meysman | Livinus Bernardus | hoefsmid | 36 | Wyffels | Sophia Amelia | 33 | |
10 | 10 | 1840 | Welvaert | Maria Constantia | 31 | Welvaert | Franciscus Bernardus | koeyhouder | 39 | Ciffers | Francisca | 33 | |
26 | 10 | 1840 | De Meulenaere | Joanna Maria | 32 | De Meulenaere | Petrus Josephus | werkman | 44 | Muson | Joanna Cornelia | 34 | |
31 | 10 | 1840 | Ryckbost | Maria Louis | 33 | Ryckbost | Joannes Franciscus | werkman | 41 | Ciffers | Carolina Bernardina | 35 | |
8 | 11 | 1840 | Himschoot | Leopoldus Bernardus | 34 | Himschoot | Franciscus Bernardus | herbergier | 41 | Bauts | Sophia Clementia | 32 | |
20 | 12 | 1840 | Mussche | Seraphina | 35 | Mussche | Pieter | werkman | 33 | Verheecke | Maria Thérèsia | 29 | |
22 | 12 | 1840 | Van Cauwenberge | Petrus Leopoldus | 36 | Van Cauwenberge | Pieter Joannes | Landman | 44 | van Peperzeele | Maria Theresia | 29 | |
24 | 12 | 1840 | Lippens | Leonardus | 37 | Lippens | Joannes Bernardus | werkman | 39 | Braet | Angelina | 33 | |
25 | 12 | 1840 | Du Bois | Maria Ludovica | 38 | Du Bois | Benedictus | werkman | 32 | De Muynck | Joanna Maria | 32 | |
—— 1841 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
31 | 12 | 1840 | Calseyn * | Amelia Antonia | 1 | Calseyn | Thérèsia Carolina | herbergierster | 26? | ||||
18 | 1 | 1841 | Meyns | Ludovicus | 2 | Meyns | Ludovicus | Landbouwer | 31 | Van Damme | Seraphina | 30 | |
23 | 1 | 1841 | Devenyns | Regina Francisca | 3 | Devenyns | Franciscus Bernardus | Koeyhouder | 34 | Willemkens | Maria Theresia | 34 | |
5 | 2 | 1841 | Simoens | Leopoldus Leonarrdus | 4 | Simoens | Bernardus | werkman | 31 | Temmerman | Anna Maria | 36 | |
4 | 3 | 1841 | Staenders | Delphina Josephina | 5 | Staenders | Joannes Franciscus | kleermaker | 28 | Elslander | Antonia Francisca | 25 | |
6 | 3 | 1841 | Van Wattegem | Sophia Cornelia | 6 | Van Wattegem | Theodorus Constantinus | winkelier | 33 | Van Rie | Agnes Ludovica | 36 | |
9 | 3 | 1841 | Haers | Ludovicus Leopoldus | 7 | Haers | Joannes Franciscus | Koeyhouder | 41 | Bauwens | Maria Theresia | 46 | |
13 | 3 | 1841 | Van de Veire | Joannes Bernardus | 8 | Van de Veire | Joannes Baptiste | werkman | 36 | Hoorebeke | Victoria | 33 | |
27 | 4 | 1841 | Van Hootegem | Edouardus | 9 | Van Hootegem | Joannes Bernardus | Landbouwer | 29 | Sekeet ?? | Christina | 26 | |
29 | 4 | 1841 | Welvaert | Petrus Aloysius | 10 | Welvaert | Joannes Bernardus | Koeyhouder | 40 | Valcke | Sophia | 34 | |
4 | 5 | 1841 | Bonte | Petrus Bernardus | 11 | Bonte | Pieter Joannes | werkman | 26 | Leuntjens | Barbara Theresia | 24 | |
6 | 5 | 1841 | Devulder | Stanislaus Adolphus | 12 | Devulder | Sophie | particuliere | 25 | ||||
13 | 5 | 1841 | Rosseel | Finantius Franciscus | 13 | Rosseel | Joannes Josephus | werkman | 37 | De Baere | Petronilla Theresia | 31 | |
22 | 5 | 1841 | De Decker | Joannes Franciscus | 14 | De Decker | Joannes Augustinus | metsenaer | 46 | Willems | Felicita | 36 | |
27 | 5 | 1841 | Van Quekelberghe | Leopoldus Joannes | 15 | Van Quekelberghe | Joannes Baptiste | Particuliere | 26 | Dierikx | Cornelia Francisca | 32 | |
6 | 6 | 1841 | De Rycke | Philemona | 16 | De Rycke | Albertus Casemirius | werkman | 39 | Vercraeye | Felicita Ludovica | 42 | |
7 | 6 | 1841 | Dumoulin | Pieter Bernardus | 17 | Dumoulin | Felicita Cornelia | Dienstmeyd | 22 | ||||
9 | 6 | 1841 | Latomme | Carolus Bernardus | 18 | Latomme | Josephus | Koeyhouder | 31 | Van Hyfte | Joanna Carolina | 36 | |
8 | 6 | 1841 | Van Landegem | Ferdinandus | 19 | Van Landegem | Petrus | werkman | 41 | De Vriend | Francisca | 38 | |
12 | 6 | 1841 | Vande Casteele | Philomena Christina | 20 | Vande Casteele | Joannes | werkman | 41 | Temmerman | Maria Bernardina | 38 | |
26 | 6 | 1841 | Buysse | Maria Louisa | 21 | Buysse | Pieter Bernardus | kleermaker | 50 | Calis? | Catharina | 40 | |
2 | 7 | 1841 | Bauts | Leopoldus Bernardus | 22 | Bauts | Pieter Bernardus | Landbouwer | 37 | Van Quekelberge | Coleta Christina | 29 | |
27 | 7 | 1841 | Durieux | Sophia | 23 | Durieux | Joannes Cornelus | herbergier | 41 | Van Den Driessche | Anna Maria | 27 | |
11 | 8 | 1841 | Vercruysse | Bernardina | 24 | Vercruysse | Joannes Bernard | werkman | 39 | De Wulf | Sophia | 26 | |
14 | 8 | 1841 | Willems | Joannes Baptiste | 25 | Willems | Bernardus | werkman | 64 | Eronquoy? | Bernardina | 44 | |
7 | 10 | 1841 | Focke | Carolus Ludovicus | 26 | Focke | Pieter Joannes | Landbouwer | 69 | De Craene | Joanna Theresia | 35 | |
19 | 10 | 1841 | Begyn | Petrus | 27 | Begyn | Josephus Bernardus | werkman | 26 | Pacqué | Maria Theresia | 26 | |
4 | 11 | 1841 | Temmerman | Fredericus Gracianus | 28 | Temmerman | Joannes Bernardus | werkman | 48 | Reniez | Pelagia | 35 | |
6 | 11 | 1841 | De Lange | Maria Antonia | 29 | De Lange | Jacobus Franciscus | werkman | 30 | Van de Veire | Francisca | 29 | |
17 | 11 | 1841 | De Meulenaere | Maria Antonia | 30 | De Meulenaere | Louis Charles | herbergier | 37 | Verstraete | Maria Theresia | 39 | |
19 | 11 | 1841 | Nuytinck | Anna Cornilia | 31 | Nuytinck | Pieter Josephus | werkman | 32 | Sierens | Maria Francisca | 41 | |
—— 1842 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
11 | 2 | 1842 | Duquin | Carolus Ludovicus | 1 | Duquin | Cornelus | werkman | 36 | Heirman | Joanna Catharina | 40 | |
26 | 2 | 1842 | Pycke | Petrus Leopoldus | 2 | Pycke | Carolus Bernardus | werkman | 26 | De Roo | Sophia Francisca | 26 | |
2 | 3 | 1842 | Verheecke | Petrus Bernardus | 3 | Verheecke | Carolus Ludovicus | werkman | 28 | Jodts | Sophia | 25 | |
3 | 3 | 1842 | Vande Keere | Petrus | 4 | Vande Keere | Pieter Joannes | Landbouwer | 28 | Van Hecke | Maria Antonia | 26 | |
6 | 3 | 1842 | De Muynck | Théresia Carolina | 5 | De Muynck | Carolus Ludovicus | werkman | 29 | Bocxtael | Rosalia Cornelia | 32 | |
19 | 3 | 1842 | Van Cauwenberge | Thérèsia Francisca | 6 | Van Cauwenberge | Pieter Joannes | Landbouwer | 45 | Van de Voorde | Victoria | 28 | |
20 | 3 | 1842 | Dhuyvetter | Joannes Bernardus | 7 | Dhuyvetter | Jacobus Bernardus | Landbouwer | 32 | Thysebaert | Petronilla Francisca | 44 | |
13 | 4 | 1842 | De Craene | Prudentia Seraphina | 8 | De Craene | Vincentius Constantinus | werkman | 36 | Pacqueur | Seraphina Francisca | 23 | |
30 | 4 | 1842 | Claeys | Louïsa | 9 | Claeys | Augustinus | werkman | 38 | Dupont | Joanna Thérèsia | 44 | |
7 | 5 | 1842 | Wauters | Carolus Ludovicus | 10 | Wauters | Joannes Bernardus | werkman | 24 | De Schipper | Felicita Ludovica | 26 | |
23 | 5 | 1842 | De Neve | Laurentius Bernardus | 11 | De Neve | Livinus Alexis | zonder beroep | 32 | Pattyn | Petronilla Theresia | 44 | |
10 | 6 | 1842 | De Jaeger | Maria | 12 | De Jaeger | Pieter Jacobus | werkman | 32 | Byls | Maria Thérèsia | 35 | |
11 | 6 | 1842 | Staenders | Petrus Carolus | 13 | Staenders | Joannes Franciscus | kleermaker | 30 | Elslander | Antonia Francisca | 23 | |
21 | 6 | 1842 | Lippens | Engelbertus | 14 | Lippens | Joannes Bernardus | werkman | 41 | Braet | Angelina | 35 | |
1 | 7 | 1842 | Benoodt | Carolus Ludovicus | 15 | Benoodt | Petrus Alexander | herbergier | 27 | Van de Wattyne | Amelia Cornelia | 22 | |
17 | 7 | 1842 | Emboo | Petrus Leopoldus | 16 | Emboo | Jacobus Bernardus | werkman | 37 | Temmerman | Joanna Catharina | 30 | |
13 | 9 | 1842 | Ryckbost | Amelia | 17 | Ryckbost | Joannes Franciscus | werkman | 42 | Cyffers | Carolina Bernardina | 36 | |
15 | 9 | 1842 | De Vos | Cirillus Bernardus | 18 | De Vos | Pieter Bernardus | Klompkapper | 42 | Bourgois | Maria Joanna | 41 | |
30 | 9 | 1842 | Bauts | Maria Francisca | 19 | Bauts | Pieter Bernardus | Landbouwer | 38 | Van Quikelberge | Coleta Christina | 30 | |
30 | 9 | 1842 | Duthoy | Franciscus | 20 | Duthoy | Livinus | Koeyhouder | 37 | Temmerman | Ivonia Cecilia | 35 | |
24 | 10 | 1842 | De Meulenaere | Petrus | 21 | De Meulenaere | Petrus Josephus | werkman | 45 | Muyshond | Joanna Cornelia | 35 | |
28 | 10 | 1842 | Geyssens | Cornelia | 22 | Geyssens | Sophia Amelia | Dienstmeyd | 32 | ||||
11 | 11 | 1842 | Vercruysse | Sophia | 23 | Vercruysse | Jacobus Bernardus | werkman | 37 | Van Vooren | Petronella Theresia | 32 | |
13 | 11 | 1842 | Vanhulle | Carolus Ludovicus | 24 | Vanhulle | Joannes | werkman | 36 | De Craene | Coleta | 33 | |
17 | 11 | 1842 | Van Zele | Amelia Francisca | 25 | Van Zele | Joannes Franciscus | herbergier | 43 | Strobbe | Antonia Rosalia | 38 | |
28 | 11 | 1842 | Welvaert | Alouïsius Franciscus | 26 | Welvaert | Joannes Bernardus | werkman | 40 | Valcke | Sophia | 37 | |
20 | 12 | 1842 | Streymes | Joannes Bernardus | 27 | Streymes | Henricus | werkman | 35 | Van Vooren | Joanna Maria | 33 | |
—— 1843 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
4 | 1 | 1843 | Meysman | Nathalia | 1 | Meysman | Livinus Bernardus | hoefsmid | 38 | Wyffels | Sophia Amelia | 35 | |
22 | 1 | 1843 | Lauwerys | Rosalia | 2 | Lauwerys | Joannes Baptiste | werkman | 37 | Antheunis | Carolina | 31 | |
23 | 1 | 1843 | Vervaet | Sabina | 3 | Vervaet | Joannes Baptiste | Landman | 60 | Ersteling | Albertina | 39 | |
23 | 1 | 1843 | Calseyn | Amelia Francisca | 4 | Calseyn | Thérèsia Carolina | herbergierster | 28 | ||||
26 | 1 | 1843 | Van Hootegem | Rosalia | 5 | Van Hootegem | Joannes Bernardus | Landman | 31 | Sekeet | Christina | 28 | |
1 | 2 | 1843 | Gassesmit | Maria Ludovica | 6 | Gassesmit | Joannes Baptiste | werkman | 30 | Droesbeke | Ludovica Francisca | 21 | |
16 | 2 | 1843 | Begyn | Henricus | 7 | Begyn | Josephus Bernardus | werkman | 27 | Pacqué | Maria Thérèsia | 27 | |
24 | 2 | 1843 | Focke | Leo | 8 | Focke | Pieter Joannes | Landman | 70 | De Craene | Joanna Thérèsia | 36 | |
25 | 2 | 1843 | Daeninck | Maria Louisa | 9 | Daeninck | Antonius Franciscus | werkman | 35 | De Meyer | Maria Theresia | 25 | |
26 | 2 | 1843 | Van Wattegem | Maria Christina | 10 | Van Wattegem | Theodorus Constantinus | werklui | 35 | Van Rie | Agnes Louisa | 39 | |
27 | 2 | 1843 | Lievens | Jacobus Bernardus | 11 | Lievens | Jacobus Franciscus | Koeyhouder | 38 | De Brabander | Henrica Sophia | 45 | |
9 | 3 | 1843 | De Muynck | Petrus Joannes | 12 | De Muynck | Pieter Jan Ferdinand | werkman | 31 | Verhaege | Carolina Seraphina | 30 | |
11 | 3 | 1843 | Caemerbeke | Sophia Blondina | 13 | Caemerbeke | Petrus Bernardus | werkman | 30 | De Gent | Theresia Angelina | 26 | |
16 | 3 | 1843 | Neels | Sophia Francisca | 14 | Neels | Carolus Joannes | werkman | 60 | Streymes | Angelina | 27 | |
29 | 3 | 1843 | Van de Casteele | Petrus Leopoldus | 15 | Van de Casteele | Joannes | werkman | 43 | Temmerman | Bernardina | 41 | |
13 | 4 | 1843 | Pacqueur | Petrus | 16 | Pacqueur | Joanna Maria | Dienstmeyd | 25 | ||||
16 | 4 | 1843 | Verheecke | Thérèsia Angelina | 17 | Verheecke | Carolus Ludovicus | werkman | 29 | Jodts | Sophie | 27 | |
23 | 4 | 1843 | Vande Keere | Maria Antonia | 18 | Vande Keere | Pieter Joannes | Landman | 29 | Van Hecke | Maria Antonia | 27 | |
4 | 5 | 1843 | Devenyns | Carolus Ludovicus | 19 | Devenyns | Franciscus Bernardus | Koeyhouder | 36 | Willemkens | Maria Thérèsia | 36 | |
18 | 5 | 1843 | Carlier | Constantinus Felix | 20 | Carlier | Joannes Franciscus | Gepreposeerden van Douanen | 39 | Limbourg | Anna Maria | 26 | |
1 | 6 | 1843 | De Lille | Barbara Theresia | 21 | De Lille | Joannes Baptiste | werkman | 22 | Leuntjens | Sophia | 23 | |
10 | 6 | 1843 | Walgraeve | Carolus Ludovicus | 22 | Walgraeve | Pieter Bernardus | werkman | 41 | Temmerman | Maria Theresia | 38 | |
5 | 7 | 1843 | Wauters | Maria Thérèsia | 23 | Wauters | Joannes Bernardus | werkman | 26 | De Schepper | Felicita Ludovica | 27 | |
6 | 7 | 1843 | Dubois | Maria Thérèsia | 24 | Dubois | Benedictus | werkman | 34 | De Muynck | Joanna Maria | 34 | |
10 | 8 | 1843 | van Hercke | Aloijsius Laurentius | 25 | van Hercke | Rochus | werkman | 37 | Cyffers | Juliana | 29 | |
10 | 8 | 1843 | Vercruysse | Finantius | 26 | Vercruysse | Joannes Bernardus | werkman | 41 | De Wulf | Sophia | 26 | |
20 | 8 | 1843 | De Boeck | Maria Theresia | 27 | De Boeck | Joannes Franciscus | herbergier | 39 | Van de Wiele | Angelina Christina | 34 | |
23 | 8 | 1843 | Rosseel | Joannes | 28 | Rosseel | Joannes Josephus | + | De Baere | Petronille Theresia | werkvrouw | 43 | |
24 | 8 | 1843 | Bogaert | Sophia Amelia | 29 | Bogaert | Bruno | werkman | 27 | De Paepe | Maria Louisa | 23 | |
17 | 10 | 1843 | Helslander | Philomina | 30 | Helslander | Joannes Baptiste | Koeihouder | 36 | De Jaeger | Maria Theresia | 30 | |
8 | 11 | 1843 | Ramont | Carolus Bernardus | 31 | Ramont | Petrus | werkman | 27 | Jodts | Theresia Carolina | 25 | |
23 | 11 | 1843 | Ducarmont | Petrus Jacobus | 32 | Ducarmont | Petrus Jacobus | herbergier | 31 | Bauts | Clementia Sophia | 35 | |
25 | 11 | 1843 | Durieux | Petrus Josephus | 33 | Durieux | Joannes Cornelus | herbergier | 47 | Vandendriessche | Anna Maria | 32 | |
—— 1844 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
7 | 1 | 1844 | Buysse | Carolus Ludovicus | 1 | Buysse | Pieter Bernardus | herbergier | 54 | Caillie | Catharina | 40 | |
10 | 1 | 1844 | De Decker | Eugenia | 2 | De Decker | Joannes Augustinus | metselaer | 48 | Willems | Félicita | 41 | |
20 | 1 | 1844 | Vervaet | Amelia Maria | 3 | Vervaet | Joannes Baptiste | 61 | Erfteling | Albertina | 39 | ||
24 | 1 | 1844 | Gyssens | Angelina Sophia | 4 | Gyssens | Petrus Antonius | werkman | 32 | Vande Velde | Sophia Joanna | 28 | |
4 | 2 | 1844 | Vercruysse | Joannes | 5 | Vercruysse | Jacobus Bernardus | werkman | 37 | Van Vooren | Petronilla Theresia | 34 | |
5 | 2 | 1844 | De Muynck | Sophia | 6 | De Muynck | Carolus Ludovicus | werkman | 30 | Bocxtael | Rosalia Cornelia | 33 | |
10 | 2 | 1844 | Walkiers | Amelia | 7 | Walkiers | Joannes Franciscus | kooihouder | 34 | Ryckbost | Anna Cornelia | 33 | |
13 | 2 | 1844 | Van Cauwenberge | Angelina Francisca | 8 | Van Cauwenberge | Pieter Joannes | Landman | 46 | Van de Voorde | Victoria | 30 | |
18 | 2 | 1844 | Van Landegem | Rosalia | 9 | Van Landegem | Petrus | werkman | 47 | De Vriendt | Francisca | 36 | |
24 | 2 | 1844 | De Paepe | Carolus Ludovicus | 10 | De Paepe | Petrus | werkman | 29 | Verheecke | Theresia Carolina | 32 | |
24 | 2 | 1844 | De Paepe | Joannes | 11 | De Paepe | Petrus | werkman | 29 | Verheecke | Theresia Carolina | 32 | |
26 | 2 | 1844 | Bauts | Angelina Christina | 12 | Bauts | Pieter Bernard | Landbouwer | 40 | Van Qjuekelberge | Coleta Christina | 32 | |
1 | 3 | 1844 | De Jaeger | Maria Ludovica | 13 | De Jaeger | Joannes Baptiste | Landman | 55 | Verlé | Aleyandrina Bernardina | 45 | |
11 | 3 | 1844 | Calsyn | Philomena Bernardina | 14 | Calsyn | Théresia Carolina | herbergierster | 29 | ||||
22 | 3 | 1844 | Eete | Leopoldus | 15 | Eete | Franciscus Bernardus | werkman | 22 | Uytterschaut | Félicita Ludovica | 27 | |
13 | 4 | 1844 | Mariman | Pieter Bernardus | 16 | Mariman | Pieter | werkman | 42 | Schaut | Maria Francisca | 31 | |
20 | 4 | 1844 | De Lange | Joannes Baptiste | 17 | De Lange | Jacobus Franciscus | werkman | 33 | Van de Veire | Francisca | 32 | |
27 | 4 | 1844 | Dauwe | Edouardus Franciscus | 18 | Dauwe | Josephus | herbergier | 43 | Dierickx | Anna Theresia | 43 | |
5 | 5 | 1844 | Van de Keere | Ferdinandus Seraphinus | 19 | Van de Keere | Pieter Joannes | Landman | 30 | Van Hecke | Maria Antonia | 28 | |
22 | 5 | 1844 | Focke | Livinus | 20 | Focke | Pieter Joannes | Landbouwer | 72 | De Craene | Joanna Theresia | 37 | |
24 | 5 | 1844 | Latomme | Petrus Josephus | 21 | Latomme | Josephus | Koehouder | 39 | Vanhyfte | Joanna Carelina | 39 | |
30 | 6 | 1844 | Van Hecke | Amelia | 22 | Van Hecke | Carolus Ludovicus | werkman | 25 | Larenoe | Maria Theresia | 21 | |
1 | 9 | 1844 | De Craene | Philomena Rosalia | 23 | De Craene | Finantius Constantinus | werkman | 39 | Pacqueur | Seraphina Francisca | 25 | |
13 | 9 | 1844 | Vergeyle | Félicita Henrica | 24 | Vergeyle | Joannes Franciscus | onderwyzer | 34 | Selis | Henrica Francisca | 30 | |
1 | 10 | 1844 | Verheecke | Augustus | 25 | Verheecke | Carolus Ludovicus | werkman | 30 | Jodts | Sophia | 27 | |
3 | 10 | 1844 | Bonte | Joannes Franciscus | 26 | Bonte | Petrus | werkman | 30 | Leuntjens | Barbara Theresia | 27 | |
8 | 10 | 1844 | Begyn | Bernardus | 27 | Begyn | Josephus Bernardus | werkman | 29 | Pacqué | Maria Theresia | 30 | |
25 | 10 | 1844 | Van Hootegem | Philomina | 28 | Van Hootegem | Joannes Bernardus | Landbouwer | 30 | Sekeet | Christina | 28 | |
22 | 11 | 1844 | De Meulenaere | Hortentia | 29 | De Meulenaere | Ludovicus Carolus | Klompkapper | 40 | Verstraete | Maria Theresia | 42 | |
29 | 11 | 1844 | Welvaert | Carolus Ludovicus | 30 | Welvaert | Joannes Bernardus | werkman | 45 | Valcke | Sophia | 39 | |
8 | 12 | 1844 | Staenders | Eugenius Carolus | 31 | Staenders | Joannes Franciscus | herbergier | 32 | Helslander | Antonia Francisca | 27 | |
20 | 12 | 1844 | Wauters | Alouïsius Bernardus | 32 | Wauters | Joannes Bernardus | werkman | 26 | De Schepper | Felicita Ludovica | 28 | |
—— 1845 —— | |||||||||||||
dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||
7 | 1 | 1845 | Meysman | Clementia Sophia | 1 | Meysman | Livinus Bernardus | hoefsmid | 40 | Wyffels | Sophia Amelia | 37 | |
14 | 1 | 1845 | Ryckbost | Paulina | 2 | Ryckbost | Joannes Franciscus | werkman | 45 | Cyffers | Carolina Bernardina | 40 | |
20 | 1 | 1845 | Neels | Carolus Ludovicus | 3 | Neels | Carolus | werkman | 63 | Streymes | Angelina | 30 | |
18 | 2 | 1845 | De Lille | Edouardus | 4 | De Lille | Joannes Baptiste | werkman | 24 | Leuntjens | Sophia | 24 | |
25 | 2 | 1845 | Dumoulin | Carolus | 5 | Dumoulin | Felicita Cornelia | werkvrouw | 25 | ||||
20 | 3 | 1845 | Bauts | Julia Maria | 6 | Bauts | Pieter Bernardus | landbouwer | 31 | Van Quikelberghe | Coleta Christina | 33 | |
22 | 3 | 1845 | Lippens | Amelia | 7 | Lippens | Joannes Bernardus | werkman | 43 | Braet | Angelina | 28 | |
27 | 3 | 1845 | Bogaert | Carolus Ludovicus | 8 | Bogaert | Bruno | werkman | 29 | Depaepe | Marie Louise | 25 | |
20 | 4 | 1845 | Nuytinck | Angela | 9 | Nuytinck | Pieter Josephus | winkelier | 36 | Sierens | Maria Francisca | 44 | |
24 | 4 | 1845 | De Vos | Marcus Fidelus | 10 | De Vos | Pieter Bernard | klompkapper | 45 | Bourgois | Maria Joanna | 44 | |
26 | 4 | 1845 | Verheecke | Bernardina | 11 | Verheecke | Jacobus Bernardus | werkman | 44 | Gausesmet | Maria Thérésia | 32 | |
9 | 5 | 1845 | Emboo | Petrus | 12 | Emboo | Jacobus Bernardus | herbergier | 39 | Temmerman | Joanna Catharina | 34 | |
13 | 7 | 1845 | Van Hulle | Maria Theresia | 13 | Van Hulle | Joannes | werkman | 38 | De Craene | Coleta | 35 | |
15 | 7 | 1845 | Calseyn | Gerardus | 14 | Calseyn | Thérèsia Carolina | herbergierster | 29 | ||||
2 | 8 | 1845 | De Paepe | Paulina | 15 | De Paepe | Sophia Carolina | werkdochter | 23 | ||||
2 | 8 | 1845 | Van Daele | Rosalia Sophia | 16 | Van Daele | Richardus | Landbouwer | 61 | Philips | Theresia Carolina | 25 | |
27 | 9 | 1845 | Wieme | Phélomina | 17 | Wieme | Joannes Franciscus | Werkman | 34 | Cambron | Felicita | 30 | |
28 | 9 | 1845 | Helslander | Leopoldus Bernardus | 18 | Helslander | Joannes Baptiste | Koeyhouder | 48 | De Jaeger | Maria Theresia | 32 | |
16 | 10 | 1845 | Geyssens | Ludovicus Bernardus | 19 | Geyssens | Petrus Antonius | herbergier | 34 | Vande Velde | Sophia Joanna | 29 | |
20 | 10 | 1845 | Van Camerbeke | Apolonia Francisca | 20 | Van Camerbeke | Petrus Bernardus | werkman | 33 | De Gent | Theresia Angelina | 29 | |
20 | 10 | 1845 | Van Camerbeke | Augustinus | 21 | Van Camerbeke | Petrus Bernardus | werkman | 33 | De Gent | Theresia Angelina | 29 | |
25 | 10 | 1845 | Van Zele | Paulina Francisca | 22 | Van Zele | Joannes Franciscus | herbergier | 46 | Strobbe | Antonia Rosalia | 41 | |
30 | 10 | 1845 | Duthoy | Maria Louisa | 23 | Duthoy | Livinus | Koeyhouder | 40 | Temmerman | Idonia Cecilia | 36 | |
