In de huwelijksakten staan heel wat gegevens over geboorten en overlijdens. De geboortedatum van de bruid en van de bruidegem vermelden we in de lijsten van de huwelijksakten hieronder. Hier staan gegevens over de overledenen die vermeld worden in deze huwelijksakten.
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 17 | 2 | 1820 | Mobelus | Ferdinandus | Mobelus | Bernard | de Boever | Marie Anna | de Lange | Isabelle Theresia | de Lange | Joannes Baptiste | West | Isabella | ||||||||
2 | 24 | 4 | 1820 | de Weird | Franciscus Bernardus | de Weird | Joannes Bernardus | Pieters | Anna | Vlaeminck | Pieternelle Theresia | Vlaeminck | Jan | de Moen | Pieternelle Theresia | ||||||||
3 | 26 | 4 | 1820 | Pravijn | Jacobus Bernardus | Pravijn | Judocus | Leiman? | Livine Marie | Cauwels | Joanna Theresia | Cauwels | Pieter | van de Velde | Anna Marie | ||||||||
4 | 8 | 5 | 1820 | Sijnnesael | Joannes Baptiste | Sijnnesael | Joannes Baptiste | Temmerman | Francisca Cornelia | De Wulf | Monica Francisca | De Wulf | Petrus | Temmerman | Ysabelle | ||||||||
5 | 14 | 8 | 1820 | De Kempeneer | Henricus Josephus | De Kempeneer | Petrus | Ververs | Anna Marie | de Ryckere | Francisca | de Ryckere | Petrus Joannes | Gijslain | Joanna Livina | ||||||||
6 | 31 | 8 | 1820 | Callaert | Joannes Franciscus | Callaert | Petrus Jacobus | Patté | Adriana | Eechout | Marie Christina | Eechout | Pieter Joseph | van de Walle | Marie | ||||||||
7 | 10 | 10 | 1820 | Hoorebeke | Petrus Franciscus | Hoorebeke | Carolus Joannes | Patté | Adriana | Rijckaert | Maria Carolina | Rijckaert | Dominicus | de Pauw | Marie Anna | ||||||||
1821 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 31 | 1 | 1821 | Fordijn | Jacobus | Fordijn | Joannes | Schollaert | Joanna Theresia | Gabriëls | Maria Theresia | Gabriëls | Joannes | De Keijser | Anna Catharina | ||||||||
2 | 7 | 2 | 1821 | Dellemarre | Petrus | Dellemarre | Placidius Josephus | van de Wiele | Joanna Pieternella | De Meij | Sohia Philippina | De Meij | Joannus Bernard | Stroo | Barbara Theresia | ||||||||
3 | 25 | 4 | 1821 | Goemare | Petrus | Goemare | Jacobus | Buijk | Anna Marie | Verstringe | Martha Jacoba | Verstringe | Bernardus | Hauwenhuijse | Anna Catharina | ||||||||
4 | 8 | 5 | 1821 | Vermast | Bruno | Vermast | Pieter Bernard | Welvaert | Marie Caroline | van Houtte | Maria Sophia | 30 | 11 | 1796 | van Houtte | Franciscus Josephus | de Bast | Marie Caroline | |||||
5 | 8 | 5 | 1821 | Herreman | Pieter Bernard | 18 | 2 | 1791 | Herreman | Nicolays | Luttaers | Marie Jacoba | Himschoot | Elisabeth Pieternelle | Himschoot | Judocus | Matthys | Carolina Philippina | |||||
6 | 8 | 5 | 1821 | Verbout | Leonardus | Verbout | Franciscus Ygnatius | Bogaerts | Catharina | Lievens | Angelina Jacoba | Lievens | Jacobus | Temmerman | Joanna Theresia | ||||||||
7 | 9 | 5 | 1821 | Sagaert | Ambrosius | Sagaert | Ambrosius | de Groote | Maria | de Milliano | Celestina Clara Eugenia | de Milliano | Jacobus Bernardus | Dossche | Anna Catharina | ||||||||
8 | 28 | 5 | 1821 | Willems | Joannes Frans | Willems | Pieter Joannes | Pinkels | Anna Marie | Keisebilk | Joanna Theresia | Keisebilk | Bernardus | deCraene | Rosalia | ||||||||
9 | 6 | 6 | 1821 | de Meulenaere | Pieter Josephus | de Meulenaere | Jacobus Franciscus | Lombaerde | Pieternelle Theresia | Cobaert | Marie Theresia | Cobaert | Judocus | van Hulle | Helena | ||||||||
10 | 19 | 6 | 1821 | Jaspaert | Petrus | Jaspaert | Bernard | Tolens | Joanna Marie | van Boven | Angelina Sophia | van Boven | Augustinus | van Kerkvoorde | Catharina Bernarde | ||||||||
1822 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 8 | 3 | 1822 | Mouton | Joannes Andreas | Mouton | Andreas | Allemeesch | Livina | de Brabander | Henrica Sophia | de Brabander | Cornelis | Buijk | Marie Catharina | ||||||||
2 | 22 | 5 | 1822 | Doppegieter | Joannes Judocus | Doppegieter | Joannes | Lammens | Marie Judoca | Bauwens | Maria Theresia | Bauwens | Petrus Joannes | Willemark | Regina | ||||||||
3 | 9 | 7 | 1822 | de Nikker | Ferdinandus Carolus | 20 | 11 | 1790 | de Nikker | Pieter | Lems | Marie | Sierens | Catharina Francisca | 1 | 3 | 1794 | Sierens | Jacobus | Geirnaerd | Brigitta | ||
4 | 10 | 7 | 1822 | Sierens | Joannes Franciscus | 8 | 4 | 1796 | Sierens | Joannes | Lievens | Jacoba | Gloricus | Carolina | 25 | 2 | 1794 | Gloricus | Pieter | van den Eekhoute | Marie | ||
5 | 3 | 8 | 1822 | de Backer | Petrus Joannes | 6 | 2 | 1797 | de Backer | Jac Bernard | van Horrewege | Francisca | Bosseur | Anna Maria | 17 | 1 | 1791 | Bosseur | Bernard | Hallemeesch | Jacoba | ||
6 | 21 | 8 | 1822 | Willems | Petrus Joannes | 3 | 2 | 1777 | Willems | Petrus | van Hootegem | Anna Marie | Callebaut | Sophia | 23 | 10 | 1791 | Callebaut | Petrus Joannes | Schutijser | Joanna | ||
7 | 26 | 8 | 1822 | Begijn | Bernard | 5 | 2 | 1786 | Begijn | Petrus | Buijsse | Judoca Cornelia | Versluijs | Rosalia | 1 | 4 | 1782 | Versluijs | Joris | Depauw | Anna Catharina | ||
8 | 11 | 9 | 1822 | Goethals | Philippus Jacobus | 23 | 3 | 1774 | Goethals | Franciscus Emanuel | Bourgonjon | Petronella | Thomas | Angelina Bernardina | 6 | 5 | 1799 | Thomas | Pieter | de Clercq | Maria Theresia | ||
1823 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1823 | Staelens | Jacobus | Staelens | Judocus | Aldegonde | Sandra | Blondeel | Petronilla Thérèsia | Blondeel | Josephus | Scheirens | Cornelia | ||||||||
2 | 7 | 2 | 1823 | Sinack | Petrus Joannes | 19 | 10 | 1793 | Sinack | Adriaen Francis | vanden Abeele | Maria Modalia | Janssens | Marie Christina | 6 | 1 | 1804 | Janssens | Constantinus Bernardus | Bruggeman | Joanna Catherina | ||
3 | 23 | 2 | 1823 | Stuyvaert | Jacobus Françiescus | 26 | 9 | 1800 | Stuyvaert | Joannes | Cambron | Petronilla Theresia | De Vulder | Joanna Maria | 27 | 3 | 1796 | De Vulder | Franciscus Bernard | De Vleeschouwer | Anna Angelina | ||
4 | 28 | 4 | 1823 | De Cuyper | Francies Bernard | 20 | 1 | 1789 | De Cuyper | Bernard | Vercraeye | Joanna | Imschoot | Anna Catherina | 20 | 3 | 1794 | Imschoot | Judocus | Matthys | Carolina Philipina | ||
5 | 1 | 5 | 1823 | Nieskens | Johannes | 17 | 10 | 1798 | Nieskens | Pieter | Kruson | Josina | De Mey | Joanna | 10 | 8 | 1799 | De Mey | Jacob | Herman | Maria Catherina | ||
6 | 6 | 5 | 1823 | de Meulenaere | Pieter Josephus | 28 | 1 | 1797 | de Meulenaere | Jacobus Francis | De Lombaerde | Petronilla Theresia | Vande Wattyne | 15 | 2 | 1796 | Vande Wattyne | Pieter Francies | De Vleeschauwer | Joanna Marie | |||
7 | 11 | 6 | 1823 | Stevens | Petrus Joannes | 31 | 5 | 1794 | Stevens | Petrus Livinus | Cammaert | Martina | de Meulenaere | Antonia Columba | 23 | 7 | 1798 | de Meulenaere | Jacobus Francies | de Lombaerde | Petronilla Theresia | ||
8 | 2 | 7 | 1823 | De Sutter | Henricus Bernardus | 4 | 8 | 1797 | De Sutter | Joannes | Eylerts Ringelman | Windel | Verheecke | Angelina Christina | 22 | 5 | 1800 | Verheecke | Lievinus | Alleyn | Adriane | ||
9 | 15 | 10 | 1823 | De Buck | Bernardus | 29 | 1 | 1794 | De Buck | Jacobus | De Caluwe | Marie Jacqueline | Jacques | Marie Cornelia | 4 | 10 | 1792 | Jacques | Francies | Kerkhaert | Marie Anna | ||
10 | 15 | 10 | 1823 | Renier | Petrus Joannes | 14 | 8 | 1796 | Renier | Carolus Franciscus | Haeze | Marie Petronilla | Spiegelaere | Regina Françiesca | 17 | 11 | 1791 | Spiegelaere | Pieter | Billiet | Anna Maria | ||
1824 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 16 | 2 | 1824 | De Smet | Françiescus Bernardus | 31 | 5 | 1799 | De Smet | Franciscus Xaverius | Matthys | Joanna Maria | Dierikx | Anna Theresia | 14 | 8 | 1800 | Dierikx | Jacobus Bernardus | de Clercq | Anna Cornelia | ||
2 | 28 | 4 | 1824 | De Ballie | Hubertus Franciescus | 3 | 11 | 1788 | De Ballie | Franciescus | Bulcke | Franciesca Theresia | Vande Casteele | Regina Françiesca | 31 | 3 | 1788 | Vande Casteele | Pieter Joannes | Dobbeaere | Anna Maria | ||
3 | 5 | 5 | 1824 | De Wolf | Petrus Bernardus | 16 | 8 | 1793 | De Wolf | Joannes Dominicus | Van Damme | Ysabella | Cobaert | Sophia Cornelia | 19 | 12 | 1796 | Cobaert | Judocus | Van Hulle | Helena | ||
4 | 12 | 5 | 1824 | Willaeys | Pieter Francies | 31 | 10 | 1799 | Willaeys | Cecilia Franciesca | Schoors | Seraphina | 2 | 7 | 1795 | Schoors | Jacobus | Geirnaert | Barbara Theresia | ||||
5 | 17 | 5 | 1824 | Cools | Johannis | 25 | 2 | 1799 | Cools | Jacobus | De Waele | Catharina | Hoosterlinck | Joanna Cornelia | 23 | 9 | 1798 | Hoosterlinck | Rolandus | Nevejans | Barbara Thérèsia | ||
6 | 17 | 5 | 1824 | Pieters | Joannes Franciescus | 19 | 6 | 1798 | Pieters | Josephus | De Craene | Barbara | Hoorebeke | Maria Theresia | 18 | 3 | 1793 | Hoorebeke | Pieter | van de Wiele | Joanna Maria | ||
7 | 19 | 7 | 1824 | De Smet | Joannes Bernardus | 8 | 7 | 1794 | De Smet | Dominicus | Pauwels | Maria Jacoba | De Roo | Elisabeth Cornelia | 20 | 1 | 1794 | De Roo | Joannes Baptiste | Sterk | Anna Cornelia | ||
8 | 15 | 12 | 1824 | Aernaudts | Jacobus Bernardus | 12 | 2 | 1795 | Aernaudts | Jacobus | Verlée | Brigitta | Verschaeve | Anna Maria | 16 | 1 | 1782 | Verschaeve | Danielus | Van Meenen | Anna Maria | ||
1825 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 25 | 4 | 1825 | De Rycke | Leborius | 31 | 1 | 1799 | De Rycke | Bernardus | Myncke | Joanna Maria | Verheecke | Joanna Bernarda | 1 | 11 | 1787 | Verheecke | Joannes Baptiste | De Craene | Catharina | ||
2 | 25 | 4 | 1825 | Spelier | Ambrosius | 3 | 7 | 1796 | Spelier | Constantinus Laurentius | De Muynck | Maria Cornelia | De Buck | Maria Christina | 13 | 2 | 1799 | De Buck | Pieter Joannes | De Paepe | Susanna Bernardina | ||
3 | 27 | 4 | 1825 | Roseleur | Constantinus | 4 | 4 | 1766 | Roseleur | Petrus | Poelman | Pieternelle | Van Gistel | Joanna Catharina | 28 | 2 | 1801 | Van Gistel | Jacobus Bernardus | Mocke | Francisca | ||
4 | 9 | 5 | 1825 | Bert | Philippus Jacobus | 4 | 10 | 1795 | Bert | Joannes | Minnaert | Livina Cornelia | De Smet | Maria Bernardina | 2 | 5 | 1797 | De Smet | Pieter Joannes | De Weyne | Barbara | ||
5 | 9 | 5 | 1825 | Vande Casteele | Joannes | 3 | 12 | 1799 | Vande Casteele | Antonius | Verduyn | Maria | Pacqué | Petronella Theresia | 25 | 3 | 1801 | Pacqué | Joannes Baptiste | Vervliet | Petronilla Francisca | ||
6 | 11 | 5 | 1825 | Beuselinck | Philippus | 20 | 1 | 1799 | Beuselinck | Joannes | Vermere | Judoca | De Necker | Isabella Theresia | 24 | 5 | 1796 | De Necker | Pieter Anthone | Lems | Maria | ||
7 | 16 | 5 | 1825 | Wauters | Bernardus | 24 | 8 | 1794 | Wauters | Bernardus | Bekaert | Matha | Pieters | Antonia | 17 | 7 | 1781 | Pieters | Joannes Baptiste | Vande Woestyne | Louisa | ||
8 | 17 | 9 | 1825 | Van Damme | Franciscus Leopoldus | 15 | 2 | 1797 | Van Damme | Jacobus Bernardus | Bgaert | Barbara | Cobaert | Theresia Angelina | 20 | 8 | 1801 | Cobaert | Judocus | Van Hulle | Helena | ||
9 | 28 | 9 | 1825 | Claeys | Fernandinus Françiscus | 20 | 9 | 1801 | Claeys | Pieter Antone | De Maeter | Anna Catharina | Sagaert | Theresia Carolina | 19 | 4 | 1803 | Sagaert | Ambrosius | Mattheeuws | Isabella Theresia | ||
10 | 26 | 11 | 1825 | van den Henden | Petrus | 8 | 6 | 1799 | van den Henden | Johannes Antonius | Jansen | Maria Magdalena | Vercruyse | Antonia | 24 | 2 | 1800 | Vercruyse | Jakobus | Wyshaut | Elisabeth | ||
1826 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 28 | 1 | 1826 | van Overmeire | Johannes Bernardus | 15 | 9 | 1788 | van Overmeire | Johannes | Meyers | Anna Catharina | van Landschoot | Angelina | 23 | 6 | 1804 | van Landschoot | Benedictus Franciscus | De Jaeger | Francisca | ||
2 | 25 | 3 | 1826 | Lanckbeen | Petrus | 29 | 6 | 1776 | Lanckbeen | Franciscus | de Roos | Maria | Claeys | Johanna Catharina | 27 | 1 | 1788 | Claeys | Martinus | de Heer | Maria Anna | ||
3 | 25 | 3 | 1826 | De Graeve | Petrus Leopoldus | 26 | 2 | 1791 | De Graeve | Petrus Franciscus | Wijffels | Johanna Maria | Emboo | Angelina | 23 | 3 | 1801 | Emboo | Johannes | de Vlieger | Anna Maria | ||
4 | 1 | 4 | 1826 | Vermast | Livinus Bernardus | 19 | 12 | 1775 | Vermast | Ignatius Jakobus | Van Vooren | Johanna Livina | van Daele | Caelestina Prisca | 7 | 1 | 1790 | van Daele | Johannes Franciscus | van Hulle | Susanna | ||
5 | 29 | 4 | 1826 | Van Cauwenberge | Petrus Johannes | 28 | 3 | 1796 | Van Cauwenberge | Livinus | Rombaut | Barbara Theresia | Claeys | Maria Francisca | 4 | 5 | 1781 | Claeys | Josephus | Du Bosch | Rosalia | ||
6 | 6 | 5 | 1826 | Verstraete | Franciscus Bernardus | 31 | 1 | 1801 | Verstraete | Jacques Bernard | Kevers | Johanna Cornillia | Francke | Anna Coleta | 5 | 4 | 1801 | Francke | Johannes Bernardus | Temmerman | Barbara Theresia | ||
7 | 6 | 5 | 1826 | Vande Velde | Petrus Franciscus | 23 | 12 | 1789 | Vande Velde | Franciscus | van de Wiele | Philippina | Hostens | Johanna Brunona | 6 | 6 | 1796 | Hostens | Johannes Baptiste | Fordeyn | Johanna Catharina | ||
8 | 29 | 11 | 1826 | Bouchier | Bruno | 11 | 1 | 1795 | Bouchier | Joaenus Baptiste | De Meunk | Joanna Maria | Coppens | Anna Cornelia | 14 | 4 | 1803 | Coppens | Bernardus | Vervliet | Susanna Francisca | ||
9 | 2 | 12 | 1826 | Schollaert | Joannes Baptiste | 22 | 2 | 1799 | Schollaert | Carolus | Lippens | Isabella | Van de Keere | Maria Theresia | 1 | 10 | 1809 | Van de Keere | Joris | Laureyns | Francisca | ||
10 | 15 | 12 | 1826 | Willems | Bernardus | 20 | 6 | 1777 | Willems | Joannes | Snebbaut | Joanna | Troncquoi | Bernardina | 24 | 7 | 1799 | Troncquoi | Ambrosius | Dhaeze | Cornelia Francisca | ||
1827 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 27 | 1 | 1827 | De Deckere | Joannes Augustinus | 2 | 4 | 1795 | De Deckere | Augustinus | Pycke | Petronilla | Willems | Felicita Francisca | 10 | 6 | 1803 | Willems | Bernardus | Landschoot | Joanna Catharina | ||
2 | 17 | 2 | 1827 | Malrée | Petrus Antonius | 28 | 12 | 1803 | Malrée | Franciscus Antonius | Jacques | Elisabeth | Himschoot | Barbara Laurentia | 8 | 8 | 1790 | Himschoot | Joannes Franciscus | Verbeke | Maria Judoca | ||
3 | 30 | 6 | 1827 | Lippens | Joannes Bernardus | 29 | 4 | 1801 | Lippens | Bernardus | de la Rivière | Barbara Jacoba | Braet | Angelina | 9 | 12 | 1807 | Braet | Joannes | vanden Brouwiere | Elisabeth Jacqueline | ||
4 | 26 | 7 | 1827 | De Vendt | Ambrosius | 28 | 5 | 1796 | De Vendt | Joannes Franciscus | Verschoote | Anna Maria | De Brabander | Henrica Sophia | 3 | 8 | 1798 | De Brabander | Cornelis | Buyk | Maria Catharina | ||
5 | 10 | 11 | 1827 | Hoorebeke | Petrus Franciscus | 10 | 10 | 1766 | Hoorebeke | Carolus Joannes | Patté | Adriana | Van Vooren | Sophia Louisa | 5 | 7 | 1800 | Van Vooren | Joannes Francies | De Weirdt | Livina Petronilla | ||
6 | 10 | 11 | 1827 | Teirlinck | Jacobus Bernardus | 1 | 7 | 1773 | Teirlinck | Andreas | De Zutter | Maria Francisca | Hoorebeke | Maria Theresia | 18 | 3 | 1793 | Hoorebeke | Pieter Franciscus | van de Wiele | Joanna Maria | ||
7 | 21 | 11 | 1827 | Verstraete | Bernardus Franciscus | 18 | 1 | 1800 | Verstraete | Anthonius | De Bruyne | Maria Sophia | Notteboom | Petronilla Jacoba | 12 | 11 | 1799 | Notteboom | Joannes | Roegiers | Dorothea Bernardina | ||
1828 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 1828 | West | Joannes Baptiste | 14 | 3 | 1788 | West | Petrus Franciscus | Vermeulen | Livina | Pieters | Antonia | 17 | 7 | 1781 | Pieters | Joannes Baptiste | Vande Woestyne | Livina | ||
2 | 5 | 2 | 1828 | Heylen | Françiscus | 25 | 2 | 1799 | Heylen | Joannes | Claes | Joanna Maria | Droesbeke | Joanna Carolina | 3 | 3 | 1797 | Droesbeke | Livinus | De Neve | Anna Maria | ||
3 | 12 | 2 | 1828 | Van Damme | Joannes Baptiste | 14 | 8 | 1800 | Van Damme | Franciscus Bernardus | Borluis | Maria Cornelia | Cuelenaere | Barbara Theresia | 21 | 5 | 1788 | Cuelenaere | Joannes Baptiste | vanden Bon | Anna Maria | ||
4 | 17 | 5 | 1828 | Debbaut | Nicodemus | 29 | 8 | 1801 | Debbaut | Joannes Franciscus | Baeck | Anna Catharina | Dhilt | Maria Theresia | 6 | 3 | 1797 | Dhilt | Constantinus | De Mulder | Eleonora | ||
5 | 17 | 5 | 1828 | Snebbaut | Pieter Franciscus | 6 | 9 | 1799 | Snebbaut | Joannes | Coelis | Angelina | Goethals | Bernardina | 21 | 7 | 1805 | Goethals | Philippus Jacobus | Verloock | Joanna Maria | ||
6 | 26 | 7 | 1828 | De Caluwe | Augustinus | 9 | 3 | 1795 | De Caluwe | Cornelis | Claeys | Joanna Maria | De Milliano | Caelestina Clara Eugenia | 19 | 8 | 1791 | De Milliano | Jacobus Bernardus | Dossche | Anna Catharina | ||
7 | 16 | 8 | 1828 | Temmerman | Joannes Bernardus | 9 | 1799 | Temmerman | Jacobus | Vande Velde | Anna Catharina | Reniez | Pelagia | 22 | 3 | 1803 | Reniez | Franciscus | Van Hove | Victoria Francisca | |||
8 | 16 | 9 | 1828 | Duquin | Cornelis | 30 | 10 | 1805 | Duquin | Ferdinand | Delvaux | Maria Catharina | Herman | Joanna Catharina | 14 | 10 | 1801 | Herman | Josephus | De Smaele | Joanna Maria | ||
9 | 29 | 10 | 1828 | Buysse | Petrus Bernardus | 9 | 7 | 1792 | Buysse | Joannes Baptiste | De Bruyckere | Anna Catharina | Cailje | Catharina | 27 | 4 | 1803 | Cailje | Joannes Francis | vander Haege | Joanna Theresia | ||
10 | 29 | 11 | 1828 | Van Quekelberge | Joannes Franciscus | 6 | 12 | 1793 | Van Quekelberge | Antonius | Claeys | Joanna Carolina | Ginneberge | Livina | 31 | 12 | 1791 | Ginneberge | Pieter | Thysbaert | Joanna Catharina | ||
1829 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 1829 | Van Cauwenberge | Petrus Joannes | 28 | 3 | 1797 | Van Cauwenberge | Livinus | Rombaut | Barbara Theresia | Van Peperzeele | Maria Theresia | 28 | 9 | 1810 | Van Peperzeele | Carolus Ludovicus | Jacques | Joanna Cornelia | ||
2 | 27 | 2 | 1829 | Aerts | Joannes Franciscus | 30 | 3 | 1800 | Aerts | Luvinus | Meyers | Maria Jacoba | Bauwens | Maria Theresia | 20 | 5 | 1795 | Bauwens | Petrus Joannes | Willemark | Regina | ||
3 | 2 | 5 | 1829 | Vermast | Bernardus | 23 | 3 | 1806 | Vermast | Pieter Bernard | Welgaert | Maria Carolina | Bauts | Johanna Catharina | 18 | 9 | 1802 | Bauts | Johannes Franciscus | de Milliano | Anna Maria | ||
4 | 29 | 7 | 1829 | De Witte | Antonius Franciscus | 1 | 11 | 1801 | De Witte | Lucas | Smaele | Johanna Maria | van Wassenhove | Bernardina | 19 | 6 | 1803 | van Wassenhove | Johannes Bernardus | van Daele | Maria Jacoba | ||
5 | 8 | 8 | 1829 | De Zutter | Ferdinand Noë | 9 | 3 | 1801 | De Zutter | Robert | Blondeel | Cicilia | Blondeel | Joanna Theresia | 15 | 11 | 1763 | Blondeel | Josephus | Scherrens | Cornelia | ||
6 | 8 | 9 | 1829 | de Nicker | Ferdinandus Carolus | 20 | 11 | 1790 | de Nicker | Pieter | Lems | Maria | de Baere | Petronelle Theresia | 2 | 4 | 1801 | de Baere | Johannes | Renaers? | Marie | ||
1830 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
1 | 27 | 2 | 1830 | Claeys | Johannes Baptiste | 26 | 10 | 1775 | Claeys | Johannes | Lammens | Maria Anna | Willems | Anna Catharina | 18 | 12 | 1789 | Willems | Pieter | de Backer | Anna Maria | ||
2 | 4 | 5 | 1830 | Van Vooren | Franciscus Bernardus | 25 | 12 | 1803 | Van Vooren | Josephus | vanden Brauwaren | Cicelia | de Muynck | Petronelle Therese | 9 | 2 | 1805 | de Muynck | Petrus | Vermeire | Johanna Maria | ||
3 | 4 | 5 | 1830 | Martens | Carolus Franciscus | 27 | 10 | 1800 | Martens | Pieter | van Hecke | Peternelle Cornelia | Heynsens | Maria Johanna | 17 | 9 | 1809 | Heynsens | Alexander Johannes Josephus | Speek | Godelieve Sophie | ||
4 | 8 | 5 | 1830 | Debbaut | Nicodemus | 29 | 8 | 1801 | Debbaut | Johannes Franciscus | Hack | Anna Catharina | Wille | Petronelle Therese Carolina | 30 | 6 | 1799 | Wille | Stephanus | van de Kerckhove | Petronelle Therese | ||
5 | 15 | 5 | 1830 | Meerschaert | Petrus Johannes | 24 | 4 | 1805 | Meerschaert | Johannes Franciscus | van den Broecke | Maria | van de Velde | Johanna Maria | 8 | 3 | 1795 | van de Velde | Petrus Johannes | Waeljens | Carolina | ||
6 | 5 | 6 | 1830 | Van de Casteele | Angelus Josephus | 1 | 3 | 1783 | Van de Casteele | Petrus | Baert | Petronella | van de Velde | Anna Maria | 25 | 2 | 1777 | van de Velde | Gerard | de Schepper | Jacoba | ||
7 | 12 | 6 | 1830 | De Rycke | Petrus Josephus | 8 | 8 | 1785 | De Rycke | Johannes | Nevejans | Carolina | Lis | Bernardina Philippina | 19 | 1 | 1787 | Lis | Geerardus | Dhont | Adriana | ||
8 | 27 | 6 | 1830 | de Gros | Franciscus Eugenius | 27 | 1 | 1771 | de Gros | Pieter Franciscus | Temperville | Peternelle Therese | Watthé | Maria Catharina | 21 | 7 | 1785 | Watthé | Martinus | Russinck | Maria Clara | ||
9 | 28 | 6 | 1830 | Borgonjon | Johannes Baptiste | 25 | 1 | 1796 | Borgonjon | Bernardus | Bonte | Barbera | Noteboom | Maria Theresia | 6 | 12 | 1797 | Noteboom | Jakobus Bernardus | Van Vooren | Johanna Maria | ||
10 | 3 | 7 | 1830 | Pacqué | Policarpus | 4 | 10 | 1805 | Pacqué | Johannes Baptiste | Vervliet | Francisca | Cortvrient | Johanna Theresia | 13 | 12 | 1793 | Cortvrient | Jacobus Franciscus | Verheye | Johanna Bernardina | ||
11 | 16 | 7 | 1830 | Verstrynge | Franciscus | 30 | 8 | 1799 | Verstrynge | Romanus | de Vos | Martha Francisca | van de Wiele | Bernardina Celestina | 5 | 9 | 1801 | van de Wiele | Pieter | de Keyzer | Martha | ||
12 | 1 | 9 | 1830 | Vervaet | Joannes Baptiste | 18 | 3 | 1782 | Vervaet | Judocus Jacobus | Thomaes | Carolina Francisca | Erffelinck | Albertina | 24 | 2 | 1804 | Erffelinck | Livinus | Dulman? | Anna Catharina | ||
13 | 23 | 10 | 1830 | van den Bunder | Cornelis | 16 | 11 | 1800 | van den Bunder | Silvester | Himschoot | Johanna Cornelia | Latomme | Johanna Catharina | 21 | 12 | 1807 | Latomme | Johannes | Kesschaever | Maria Theresia | ||
14 | 20 | 11 | 1830 | Himschoot | Bernardus Carolus | 9 | 1 | 1796 | Himschoot | Judocus | Matthys | Carolina Philippina | Dufour | Johanna Catharina | 24 | 3 | 1799 | Dufour | Judocus | Schoonacker | Helena | ||
1831 | |||||||||||||||||||||||
Akt nr |
Huwdatum dd mm jaar |
Bruidegom |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruidegom |
Moeder bruidegom |
Bruid |
Geboren dd mm jaar |
Vader bruid |
Moeder bruid | ||||||||||||||
