Indien een akte de ouderdom van de overledene niet vermeldt maar wel zijn geboortedatum
dan geven we in de lijsten hieronder als ouderdom-bij-overlijden
het verschil tussen zijn/haar geboorte- en overlijdensjaar.
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 2 | 3 | 1970 | De Pauw | Petrus Joannes | 74 | De Pauw | Livin | De Maesschalck | Marie Louise | Schepens | Irma Maria | Eeklo - Koning Albertstraat | |||
2 | 3 | 3 | 1970 | Huyghe | Prosper | 72 | Huyghe | Charles Louis | Van Quaquebeke | Melania | Huyghe | Elodia Adriana | Eeklo - Koning Albertstraat | |||
3 | 12 | 3 | 1970 | Uitdewilligen | Helene Catharina Christina | 56 | Uitdewilligen | Marinus | Boshouwers | Joanna | Timmerman | Achille Julien | Brugge - Komvest 34 | |||
4 | 10 | 5 | 1970 | Galle | Camille | 79 | Galle | Hendrik | Calenberghe | Clementina | Styvaert | Elodie Marie | Eeklo - Koning Albertstraat | |||
5 | 24 | 5 | 1970 | de Vos | Carolus | 84 | de Vos | Alouisius | Haeck | Philomena | Van Risseghem | Philomena Margarita | Aardenburg | |||
6 | 10 | 8 | 1970 | De Blieck | Rosalie Marie | 89 | De Blieck | Carolus Ludovicus | De Schepper | Marie Therese | Thysebaerdt | Polydoor Bernard | Sijsele | |||
7 | 13 | 8 | 1970 | Pauwels | Albert Alphons | 51 | Pauwels | Emiel | Verheye | Emilie Marie | Willems | Clara Marie | 49 | ten gemeentenhuize | ||
8 | 25 | 11 | 1970 | Focke | Emiel Edmond | 95 | Focke | Carolus Ludovicus | Bauts | Rosalia | Van Leeuwe | Augusta | Hondseindestraat 52 | |||
9 | 20 | 11 | 1970 | Vandevoorde | Alice | 65 | Vandevoorde | Charles Louis | Minnaert | Leontine Sabina | Bauwens | René Cyriel | Eeklo - Koning Albertstraat | |||
10 | 19 | 11 | 1970 | Loete | Charles Louis | 89 | Loete | Bernard | Devos | Benedicta | Goossens | Margarita Marie | 81 | StL - Rustoord Dorpstr. 63 | ||
11 | 29 | 12 | 1970 | van den Hemel | Medardus Maria Josephus | 66 | van den Hemel | Bernardus Jacobus | Cammaert | Clemencia Sophia | Cools | Irena | 58 | Hondseinde 4 | ||
1971 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 17 | 2 | 1971 | Werrebroeck | Emerencia | 97 | Werrebroeck | Benedictus | Temmerman | Rosalie Christine | Ruebens | Theophiel | Dorp 55 | |||
2 | 3 | 4 | 1971 | Pielaet | Alma Maria | 65 | Pielaet | Paulus Franciscus | Vanhootegem | Nathalie Marie | Van Hee | Theophiel | 70 | Dorp 23 | ||
3 | 19 | 4 | 1971 | De Vendt | Sulma Maria | 81 | De Vendt | Franciscus | Holderbeke | Mathilde | Van der Avort | Karel Ferdinand Leopold | Eeklo - Moeie 18 | |||
4 | 23 | 6 | 1971 | Huyghe | Arsène Clement François | 44 | Huyghe | Clement Cyrille | Desutter | Maria Emma | Van den Hemel | Lizette Mathilde Clemence | 34 | Gent - De Pintelaan135 | ||
5 | 18 | 9 | 1971 | Buijck | Huberta Alphonsina | 72 | Buijck | Andreas | Rubbens | Emma Clementia | Maes | Theophilus Joannes | Maldegem | |||
6 | 11 | 10 | 1971 | Staelens | Honoré | 75 | Staelens | André | Devriese | Paulina | Schelstraete | Maria Emerentiana | StL langs de openbare weg | |||
7 | 9 | 12 | 1971 | De Meulemeester | Alphonse Joseph | 72 | De Meulemeester | Jules | De Jaeger | Leonie Marie | Van de Kerkhove | Maria Celina | Eeklo - Moeie 18 | |||
1972 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 14 | 2 | 1972 | Rammelaere | Irma Maria | 71 | Rammelaere | Leopoldus | Dewilde | Maria Mathilde | Van den Hemel | Clemens Constantinus | 75 | Sijsele | ||
2 | 10 | 3 | 1972 | Maenhout | Maurice Petrus Maria | 64 | Maenhout | Henri | Matthys | Emma | De Coster | Alice Maria Juliana | 51 | Gent - De Pintelaan135 | ||
3 | 16 | 3 | 1972 | Ginneberge | Clara | 86 | Ginneberge | Eduardus | Schepens | Rosalie | De Baets | Alphons | Dorp 14 | |||
4 | 30 | 4 | 1972 | Maenhout | Omer Maria | 67 | Maenhout | Henri | Matthys | Emma | Buyck | Martha Huberta Maria | 67 | Hondseinde 3 | ||
5 | 30 | 5 | 1972 | Minnebo | Julia Maria | 62 | Minnebo | Emilius | De Paepe | Hortensia Marie | De Vriese | Edmond Jozef | Sijsele | |||
6 | 22 | 8 | 1972 | Rottier | Maria Bertha | 78 | Rotsaert | Alfons | 81 | Dorp 51 | ||||||
7 | 10 | 8 | 1972 | van Hee | Theophiel | 71 | van Hee | Eduardus | De Smet | Marie Octavie | Pielaet | Alma Maria | Eeklo - Moeie 18 | |||
8 | 23 | 8 | 1972 | Overmeire | Hermina Celina | 75 | Overmeire | Henri Francies | De Geeter | Virginia | Geyssens | Augustus Josephus | Eeklo - Moeie 18 | |||
9 | 15 | 9 | 1972 | Verhulst | Medardus Seraphinus | 70 | Verhulst | Karel | Philips | Nathalie Sophie | Janssens | Emma Margarita | Eeklo - Moeie 18 | |||
10 | 17 | 10 | 1972 | Van Hee | Alphonsus | 73 | Van Hee | Petrus Bernard | Veirman | Marguerita | Verhelst | Louisa Maria | Eeklo - Moeie 18 | |||
11 | 25 | 10 | 1972 | Beuseling | Clemens Prudens | 71 | Beuseling | Petrus Leopold | Snouwaert | Louisa Sophia | Goossens | Elodia Sophia Margareta | 72 | Hondseindestraat 28 | ||
12 | 29 | 12 | 1972 | Maenhaut | Gabriël | 51 | Maenhaut | Benoni | Matthys | Emma Maria | Verwulst | Julienne Margaretha | 49 | Dorp 32 |
Overledenen kunnen zich niet meer op een recht op bescherming van het privéleven beroepen.
Maar overlijdensregisters die minder dan 50 jaar oud zijn mogen we niet inzien.
Geboorten in St.-Margriete:
1796-1809 |
1810-1819 |
1820-1829 |
1830-1839 |
1840-1849 |
1850-1859 |
1860-1869 |
1870-1879 |
1880-1889 |
1890-1899 |
1900-1909 |
1910-1919 |
1920 -
Huwelijken in St.-Margriete:
1796-1819 |
1820-1839 |
1840-1859 |
1860-1879 |
1880-1899 |
1900-1919 |
1920-1939 |
1940-
Overlijdens in St.-Margriete:
1910-1929 |
1930-1949 |
1950-1969 |
1970-
Doorzoek de registers van Sint-Margriete
Over St.-Margriete
MijnPlatteLand.com
Meest recente bijwerking : 03-06-2023
Copyright Notice (c) 2024