| —— 1920 —— | |||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||||
| 13 | 1 | 1920 | Buzeijn | André Joseph | 1 | Buzeijn | Emile | werkman | 29 | Verhelst | Augusta Maria | werkvrouw | 26 | ||
| 26 | 1 | 1920 | De Pauw | Bertha Margriet | 2 | De Pauw | Petrus Joannes | werkman | 24 | Schepens | Irma Maria | werkvrouw | 24 | ||
| 30 | 1 | 1920 | Grison | Valentine Marie | 3 | Grison | Camiel | werkman | 26 | Van de Moere | Alice Marie | huishoudster | 24 | ||
| 13 | 2 | 1920 | Vlaeminck | Ferdinand Eduard | 4 | Vlaeminck | Camiel | metser | 34 | Vanden Bossche | Leonie Marie | werkvrouw | 29 | ||
| 17 | 2 | 1920 | Pollé | Philemon | 5 | Pollé | Victor | werkman | 38 | Van Hee | Marie Margriet | huishoudster | 33 | ||
| 25 | 2 | 1920 | Geernaert | Albert Camiel Hipoliet Marie Louis | 6 | Geernaert | Camiel | werkman | 38 | Bekaert | Celina | werkvrouw | 24 | ||
| 12 | 4 | 1920 | Loete | Marcel Albert | 7 | Loete | André | landarbeider | 35 | Mussche | Sophia | werkvrouw | 27 | ||
| 20 | 4 | 1920 | Van Hee | Camiel Achiel | 8 | Van Hee | Eduard | landarbeider | 35 | Van Basselaere | Romanie | werkvrouw | 31 | ||
| 30 | 4 | 1920 | Mercy | Rachel Margriet Jeanne | 9 | Mercy | Henri Joseph | landarbeider | 34 | Schillings | Laura | huishoudster | 31 | ||
| 5 | 5 | 1920 | Bert | Maria Sophia Margriete | 10 | Bert | Eduard | landarbeider | 47 | De Reu | Leonie Marie | huishoudster | 40 | ||
| 24 | 5 | 1920 | Vlaeminck | Francina Maria | 11 | Vlaeminck | Elodie | landbouwwerkvrouw | 32 | ||||||
| 16 | 7 | 1920 | Dumoulin | Remond Joseph | 12 | Dumoulin | André | metser | 47 | Vercauteren | Leonie | werkvrouw | 33 | ||
| 23 | 7 | 1920 | De Cuyper | Albert Joseph | 13 | De Cuyper | Henri | timmerman | 39 | Lauwagie | Sophia Maria | 32 | |||
| 28 | 7 | 1920 | Rotsaert | Gisleen Andreas | 14 | Rotsaert | Alfons | werkman | 29 | Staelens | Celina Maria | werkvrouw | 26 | ||
| 29 | 7 | 1920 | Elegeer | Alfrida Margriet | 15 | Elegeer | Zulma | landarbeidster | 18 | ||||||
| 21 | 9 | 1920 | Vercruysse | Marie Louise | 16 | Vercruysse | Andreas Joannes | landarbeider | 24 | Vlaeminck | Martha Rosalia | werkvrouw | 24 | ||
| 20 | 10 | 1920 | Claeys | Anna Madeleine | 17 | Claeys | Eduard | landarbeider | 44 | Goossens | Augusta Maria | werkvrouw | 26 | ||
| 3 | 11 | 1920 | Goossens | Clara Maria | 18 | Goossens | Anna | landarbeidster | 17 | ||||||
| 8 | 11 | 1920 | De Smet | Cecilia Maria | 19 | De Smet | Camiel | landbouwwerkman | 23 | Loete | Irma Martha | landarbeidster | 18 | ||
| 30 | 12 | 1920 | Buzeijn | Cyriel Petrus | 20 | Buzeijn | Emile | werkman | 29 | Verhelst | Augusta Maria | werkvrouw | 26 | ||
| —— 1921 —— | |||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||||
| 6 | 1 | 1921 | De Pauw | Clara Maria | 1 | De Pauw | Petrus Joannes | landbouwwerkman | 25 | Schepens | Irma Maria | landbouwarbeidster | 25 | ||
| 5 | 2 | 1921 | Deuninck | Alice | 2 | Deuninck | Jules | landman | 31 | Temmerman | Leonie | landwerkster | 30 | ||
| 18 | 2 | 1921 | Van Risseghem | Madeleine Margriet | 3 | Van Risseghem | Domien | landbouwwerkman | 34 | Verhamme | Irma Maria | landwerkster | 26 | ||
| 6 | 3 | 1921 | Detavernier | Gabriël Camiel | 4 | Detavernier | Leopold | tolbeambte | 33 | Martens | Louise Marie | zb | 32 | ||
| 14 | 3 | 1921 | Welvaert | Margriet | 5 | Welvaert | Leonard | landbouwer | 41 | Martens | Sophie | landbouwster | 42 | ||
| 22 | 3 | 1921 | Pollé | Angèle Madeleine | 6 | Pollé | Victor Bernard | landarbeider | 39 | Van Hee | Maria Marguerita | werkvrouw | 34 | ||
| 27 | 3 | 1921 | Bauters | Georgette Alice | 7 | Bauters | Charles Joseph | tolbeambte | 25 | Vanlancker | Julia Maria Elisa | zb | 21 | ||
| 19 | 4 | 1921 | Haers | Maria Margriet Leonarda | 8 | Haers | Eduard | landbouwer | 45 | Van Deynse | Juliana | landbouwster | 31 | ||
| 25 | 5 | 1921 | De Cuyper | Antoinette Margriet | 9 | De Cuyper | Henri | timmerman | 40 | Lauwagie | Sophie Marie | herbergierster | 33 | ||
| 27 | 5 | 1921 | De Vlieger | Germaine Marie | 10 | De Vlieger | Alphonse | boomsnoeier | 34 | Dhont | Nathalia | landwerkster | 34 | ||
| 8 | 6 | 1921 | Martens | Madeleine Marie Sophie | 11 | Martens | Petrus Bernardus | klompenmaker | 45 | Thysebaerdt | Sophia Clemencia | 45 | |||
| 3 | 7 | 1921 | Thysebaerdt | Maria | 12 | Thysebaerdt | Polydoor | veldwachter | 41 | De Blieck | Rosalie | huishoudster | 39 | ||
| 30 | 7 | 1921 | Maes | Rachel Emma Leonie | 13 | Maes | Philibert | landbouwer | 28 | Buyck | Raphael Augusta | huishoudster | 26 | ||
| 18 | 8 | 1921 | Rammelaere | Anna Maria Leonia | 14 | Rammelaere | Karel Joseph | landbouwer | 29 | Vermeulen | Celesta Maria | herbergierster | 27 | ||
| 25 | 9 | 1921 | De Craemer | Alicia Maria Ludovica | 15 | De Craemer | Julius | koopman | 26 | De Clerck | Celina Maria | huishoudster | 22 | ||
| 2 | 10 | 1921 | Haeyman | Alina | 16 | Haeyman | Leopold | koopman en slachter | 46 | Hautekeete | Florentina Maria | herbergierster | 47 | ||
| 4 | 10 | 1921 | Geernaert | Bertrand | 17 | Geernaert | Camille Joseph | verzekeringsagenty | 39 | Bekaert | Celina | huishoudster | 25 | ||
| 13 | 12 | 1921 | Baute | Albert André | 18 | Baute | Richard | landarbeider | 31 | Staelens | Augusta Maria | huishoudster | 29 | ||
| —— 1922 —— | |||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||||
| 3 | 1 | 1922 | Van Ooteghem | Marcel Remi | 1 | 49 | Van Ooteghem | Clara Maria | landarbeidster | 21 | |||||
| 19 | 1 | 1922 | Vlaeminck | Angéla Maria | 2 | Vlaeminck | Camiel | metser | 36 | Vanden Bossche | Leonie Maria | werkvrouw | 31 | ||
| 22 | 1 | 1922 | De Clerck | Marcel Raymond | 3 | De Clerck | Prudent | werkman | 29 | Roegist | Celina Maria | werkvrouw | 19 | ||
| 24 | 3 | 1922 | Buzeyn | Emmanuel Achiel | 4 | Buzeyn | Emiel | werkman | 31 | Verhelst | Augusta Maria | 28 | |||
| 28 | 3 | 1922 | Overmeire | Albert Jozef | 5 | Overmeire | Petrus | landarbeider | 30 | Boelens | Clara Juliana Maria | huishoudster | 19 | ||
| 6 | 6 | 1922 | Geyssens | Jozef Maurice Antoon | 6 | Geyssens | August Joseph | broodbakker | 30 | Overmeire | Hermina Celina | huishoudster | 25 | ||
| 14 | 6 | 1922 | Haers | Clara | 7 | Haers | Eduard Francies | landbouwer | 46 | Van Deynse | Juliana Maria | landbouwster | 32 | ||
| 23 | 6 | 1922 | Pollé | René Medard | 8 | Pollé | Victor Bernard | landbouwwerkman | 40 | Van Hee | Maria Marguerita | werkvrouw | 35 | ||
| 26 | 7 | 1922 | Blendeman | Anna Francisca Margriet | 9 | Blendeman | Valentinus Octavus | tolbeambte | 35 | Van Hoorickx | Alice Mathilde Marie | zb | 25 | ||
| 11 | 8 | 1922 | Bauters | Albert Prosper Marie | 10 | Bauters | Charles Joseph | tolbeambte | 26 | Vanlancker | Julia Maria Elisa | zb | 22 | ||
| 20 | 8 | 1922 | Naert | Edmond | 11 | Naert | Medard Raphael | landarbeider | 23 | Baute | Augusta Maria | landarbeidster | 26 | ||
| 31 | 8 | 1922 | Bert | Marcel Alfons Florent | 12 | Bert | Eduard | landarbeider | 49 | De Reu | Marie Leonie | huishoudster | 42 | ||
| 9 | 9 | 1922 | Dumoulin | Angella | 13 | Dumoulin | Andreas | metser | 49 | Vercauteren | Leonie | werkvrouw | 35 | ||
| 9 | 9 | 1922 | Dumoulin | Hector Achiel | 14 | Dumoulin | Andreas | metser | 49 | Vercauteren | Leonie | werkvrouw | 35 | ||
| 15 | 9 | 1922 | Maes | Alina Maria | 15 | Maes | Philibert | vlasbewerker | 29 | Buyck | Raphaela Augusta | zb | 27 | ||
| 18 | 10 | 1922 | De Pauw | Remondus | 16 | De Pauw | Petrus Joannes | landarbeider | 26 | Schepens | Irma Maria | landarbeidster | 26 | ||
| 27 | 10 | 1922 | De Keyzer | Gerard Petrus Jozef | 17 | De Keyzer | Prudent Joseph | landbouwer | 23 | Campe | Augusta Julie | zb | 22 | ||
| 4 | 11 | 1922 | Thysebaerdt | Margriet | 18 | Thysebaerdt | Polydoor Bernard | veldwachter | 42 | De Blieck | Rosalia Marie | huishoudster | 40 | ||
| 25 | 12 | 1922 | De Clerck | Ida Maria | 19 | De Clerck | Prudent | werkman | 29 | Roegist | Celina Maria | werkvrouw | 19 | ||
| —— 1923 —— | |||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||||
| 4 | 2 | 1923 | De Cuyper | Remi Omer | 1 | De Cuyper | Henricus Franciscus | timmermman | 42 | Lauwagie | Sophia Maria | herbergierster | 35 | ||
| 26 | 2 | 1923 | Welvaert | Paula Maria Melania | 2 | Welvaert | Adolf | landbouwer | 32 | Verheecke | Helena Maria | huishoudster | 36 | ||
| 26 | 3 | 1923 | Maes | Robert Joseph Ghislein | 3 | Maes | Charles Louis | handelaar | 31 | De Bast Esther Margarete | winkelierster | 28 | |||
| 8 | 6 | 1923 | Van Risseghem | Gerard Jan | 4 | Van Risseghem | Dmien Frans | landbouwwerkman | 36 | Verhamme | Irma Maria | huishoudster | 28 | ||
| 23 | 6 | 1923 | Janssens | Rachel Maria | 5 | Janssens | André | landbouwwerkman | 36 | Meulebroeck | Maria Louisa | huishoudster | 28 | ||
| 23 | 6 | 1923 | Rammelaere | Olga Maria Mathilde | 6 | Rammelaere | Karolus Joseph | landbouwer | 31 | Vermeulen | Celesta Maria | huishoudster | 29 | ||
| 29 | 6 | 1923 | Geyssens | Hilaire Eduard Maurits | 7 | Geyssens | Augustus Josephus | landbouwwerkman | 31 | Overmeire | Hermina Celina | landarbeidster | 26 | ||
| 20 | 7 | 1923 | Haers | Gerard Joseph | 8 | Haers | Eduard Francies | landbouwer | 46 | Van Deynse | Juliana Maria | landbouwster | 33 | ||
| 22 | 8 | 1923 | Noreboom | Erna Maria | 9 | Noreboom | Camiel | landbouwer | 31 | Ceulenaere | Irma Maria | landbouwster | 31 | ||
| 23 | 8 | 1923 | Elegeer | Marie-José | 10 | Elegeer | Emma | landarbeidster | 19 | ||||||
| 12 | 9 | 1923 | Verhelst | Theophile Cyriel | 11 | Verhelst | Louise Marie | landarbeidster | 20 | ||||||
| 25 | 9 | 1923 | Verhovert | Theophile | 12 | Verhovert | Clement | bloemist | 30 | Bauwens | Magdalena Maria | huishoudster | 21 | ||
| 21 | 10 | 1923 | Van Hee | Camiel Petrus | 13 | Van Hee | Charles Louis | landarbeider | 28 | Duthoy | Maria Amelia | landarbeidster | 28 | ||
| 24 | 11 | 1923 | Goossens | Marcel Cyriel | 14 | Goossens | Marie | landbouwmeid | 25 | ||||||
| 30 | 11 | 1923 | Thysebaerdt | René Joseph | 15 | Thysebaerdt | Polydoor | veldwachter | 43 | De Blieck | Rosalie Marie | huishoudster | 41 | ||
| 5 | 12 | 1923 | Maes | Josée Marie | 16 | Maes | Philibert | landbouwer | 30 | Buyck | Raphaela Augusta | zonder beroep | 28 | ||
| 17 | 12 | 1923 | De Rycke | Prudent | 17 | De Rycke | Theophile | vlasbewerker | 33 | Vanhecke | Elisa Emma | landarbeidster | 27 | ||
| 21 | 12 | 1923 | Schautteet | Anna Clara | 18 | Schautteet | Achiel | landarbeider | 25 | Bruggeman | Ida Marie | landarbeidster | 18 | ||
| 27 | 12 | 1923 | Loete | Achiel Albert | 19 | Loete | Charles Louis | landarbeider | 42 | Van de Keere | Emilie | huishoudster | 34 | ||
| —— 1924 —— | |||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||||
| 8 | 1 | 1924 | Debbaut | Irena Elisa Maria | 1 | Debbaut | Camiel | landbouwer | 49 | Boudonck | Emma Marie | huishoudster | 42 | ||
| 27 | 1 | 1924 | De Jaeger | Edgard Eduard Frans | 2 | De Jaeger | Charles Louis | landbouwer | 40 | De Geeter | Celina Amelia | landbouwster | 28 | ||
| 13 | 3 | 1924 | Beuseling | Remi Romaan | 3 | Beuseling | Medard Joseph | landarbeider | 27 | Verhulst | Nathalie Coleta Margriete | werkvrouw | 22 | ||
| 3 | 6 | 1924 | Geyssens | Willy Antonius Jacobus | 4 | Geyssens | Eduardus | voerman | 36 | Blomme | Irma Louise | huishoudster | 32 | ||
| 11 | 8 | 1924 | Maes | Urbain Joseph | 5 | Maes | Theophiel | landbouwer | 33 | Buyck | Huberta Alfonsina | z.b. | 25 | ||
| 25 | 12 | 1924 | De Jaeger | Medard Jan Frans | 6 | De Jaeger | Charles Louis | landbouwer | 40 | De Geeter | Celina Amelia | landbouwster | 29 | ||
| 25 | 12 | 1924 | De Vos | René Remi | 7 | De Vos | Carolus | landarbeider | 38 | Van Risseghem | Philomena Margarita | landarbeidster | 36 | ||
| —— 1925 —— | |||||||||||||||
| dd | mm | jaar | Boreling | Akte nr |
Vader | Zijn beroep |
oud | Moeder | Haar beroep |
oud | |||||
| 11 | 1 | 1925 | De Smet | Gaston Eduard Marie Joseph | 1 | De Smet | Joseph | landbouwer | 29 | Matthys | Juliana | landbouwster | Hondseinde | ||
| 14 | 2 | 1925 | Maes | Marie Anny | 2 | Maes | Philibert | landbouwer | 31 | Buyck | Raphaela Augusta | zonder | 29 | Hondseinde | |
| 14 | 2 | 1925 | Maes | Anny Marie | 3 | Maes | Philibert | landbouwer | 31 | Buyck | Raphaela Augusta | zonder | 29 | Hondseinde | |
| 17 | 2 | 1925 | Pielaet | Réné José | 4 | Pielaet | Paul Frans | landarbeider | 49 | Vanhootegem | Nathalie Marie | landarbeidster | 44 | Dorpstraat | |
| 27 | 2 | 1925 | Verhovert | Germaine Clementia Renea | 5 | Verhovert | Clement Herman | Bloemistgast | 32 | Bauwens | Magdalena Maria | huishoudster | 23 | Comer | |
| 5 | 3 | 1925 | Schautteet | Amaat | 6 | Schautteet | Achille | landarbeider | 26 | Bruggeman | Ida Marie | landarbeidster | 20 | Comer | |
| 19 | 3 | 1925 | Haers | Alix Maria Josepha | 7 | Haers | Eduard Francies | landbowuer | 48 | Van Deynse | Juliana Maria | landbouwster | 35 | Groenstraat | |
| 31 | 3 | 1925 | Van Waes | Gustaaf Jozef | 8 | Van Waes | Alfons | landbowuer | 29 | Welvaert | Maria Sophia | huishoudster | 24 | Vlamingstraat | |
| 20 | 4 | 1925 | De Coster | Cecile Ivonne Margriet | 9 | De Coster | Eduardus | landbouwknecht | 39 | Geyssens | Clementina Justina | 37 | Kerkstraat | ||
| 18 | 5 | 1925 | Verhetsel | Bertrand Joseph | 10 | Verhetsel | August Ferdinand | streedekker | 37 | Mariman | Emma Sophia | landarbeidster | 31 | Dorpstraat | |
| 19 | 5 | 1925 | Elegeer | Irena Marcella | 11 | Elegeer | Augusta Margarita | landarbeidster | 19 | Hondseindestraat | |||||
| 21 | 5 | 1925 | Goossens | Maurice Joseph | 12 | Goossens | Anna Marguerita | landbouwdienstmeid | 22 | Hondseindestraat | |||||
| 23 | 5 | 1925 | Geyssens | Cecile Julia Gabriella Margarita | 13 | Geyssens | Eduard | voerman | 37 | Blomme | Irma Louise | huishoudster | 33 | Dorpstraat | |
| 23 | 5 | 1925 | Goossens | Eduard Edmond | 14 | Goossens | Petrus Bernardus | vlasbewerker | 45 | Baute | Leontine Marie | huishoudster | 30 | Groenstraat | |
| 4 | 6 | 1925 | Benoodt | Josée Marie | 15 | Benoodt | Petrus Bernardus | landarbeider | 20 | Elegeer | Zulma Maria | landarbeidster | 22 | Hondseindestraat | |
| 14 | 6 | 1925 | De Clerck | Alfons | 16 | De Clerck | Prudent | vlasbewerker | 32 | Roegist | Celina Maria | huishoudster | 22 | Comer | |
| 5 | 12 | 1925 | Geernaert | Julien Charles Louis | 17 | Geernaert | Camille Joseph | verzekeraar | 43 | Bekaert | Celina Maria | huishoudster | 29 | Comer | |
| 11 | 12 | 1925 | De Cuyper | Omer Edmond | 18 | De Cuyper | Hernicus Franciscus | timmerman | 44 | Lauwagie | Sophia Maria | herbergierster | 37 | Dorpstraat | |
Geboorteregisters die minder dan 100 jaar oud zijn mogen we niet inzien.
Dat is één van de miljoenen spelregels, de Belgische wetten die iedere Belg verondersteld is te kennen.
Geboorten in St.-Margriete:
1796-1809 |
1810-1819 |
1820-1829 |
1830-1839 |
1840-1849 |
1850-1859 |
1860-1869 |
1870-1879 |
1880-1889 |
1890-1899 |
1900-1909 |
1910-1919 |
1920 - 1924
Huwelijken in St.-Margriete:
1796-1819 |
1820-1839 |
1840-1859 |
1860-1879 |
1880-1899 |
1900-1919 |
1920-1939 |
1940-
Overlijdens in St.-Margriete:
1796-1819 |
1820-1839 |
1840-1859 |
1860-1879 |
1880-1899 |
1900-1929 |
1930-1949 |
1950-1969 |
1970-1972
Doorzoek de bevolkingsregisters van St.-Margriete
Over St.-Margriete

MijnPlatteLand.com
Meest recente bijwerking : 24-07-2026
Copyright Notice (c) 2026