Indien een akte de ouderdom van de overledene niet vermeldt maar wel zijn geboortedatum
dan geven we in de lijsten hieronder als ouderdom-bij-overlijden
het verschil tussen zijn/haar geboorte- en overlijdensjaar.
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 1 | 1 | 1910 | De Paepe | Marie Louise | 90 | De Paepe | Franciscus Bernardus | De Meyer | Maria Catharina | Bogaert | Bruno | Hondseindschenweg | |||
2 | 6 | 2 | 1910 | van den Hemel | Irma Maria | 16 m | van den Hemel | Bernardus Jacobus | 45 | Cammaert | Clementia Sophia | 42 | Hondseinde | |||
3 | 7 | 2 | 1910 | Ruebens | Alma Maria Ludovica | 1 | Ruebens | Theophiel | 41 | Werrebroeck | Emerencia | 36 | Dorpstraat | |||
4 | 18 | 4 | 1910 | D'hooge | Engelbertus | 77 | D'hooge | Jacobus Franciscus | De Craene | Marie | Walgraeve | Joanna Maria | 69 | Groenstraat | ||
5 | 9 | 5 | 1910 | Melchers | Augustinus Josephus Maria | 61 | Melchers | Zacheus | Lievens | Rosalia | Vancosselis | Sylvie Adèle Marie | Dorpstraat | |||
6 | 22 | 6 | 1910 | Staenders | Delphine Joséphine | 69 | Staenders | Joannes Franciscus | Elslander | Antonia Francisca | De Baets | Karel Lodewijk | Dorpstraat | |||
7 | 25 | 6 | 1910 | Matthys | Alice Romanie Marie | 4 m | Matthys | Eduard | 33 | Coene | Celestina | 24 | Comer | |||
8 | 23 | 8 | 1910 | Baeyens | CarolusFrancies | 28 | Baeyens | Franciscus Antonius | Mabesoone | Louise | 60 | Dorpstraat | ||||
9 | 11 | 9 | 1910 | Mercy | Margarita | 4 m | Mercy | Eduardus Bernardus | 21 | Dumoulin | Clementina Marie | 21 | Dorpstraat | |||
10 | 15 | 9 | 1910 | Stieperaere | Germain | 8 m | Stieperaere | André | 39 | Latomme | Ida Maria | 36? | Comer | |||
11 | 4 | 10 | 1910 | Temmerman | Bernard Ferdinand | 89 | Temmerman | Petrus Jacobus | Ginneberg | Livina | Dorpstraat | |||||
12 | 15 | 11 | 1910 | Van Quekelberghe | Amelia Hortencia | 75 | Van Quekelberghe | Joannes Franciscus | Ginneberg | Livina | Dorpstraat | |||||
13 | 17 | 11 | 1910 | Bauts | Leander | 60 | Bauts | Henricus | Van de Veere | Adelaïde | Steenpolder | |||||
14 | 12 | 12 | 1910 | Vandevelde | Petrus Jacobus | 88 | Vandevelde | Petrus Jacobus | Driessens | Joanna Jacoba | Hondseinde | |||||
15 | 20 | 12 | 1910 | Wille | Alice Marie Emma | 8 m | Wille | Eduard Leopold | 32 | Coene | Emma | 26 | Comer | |||
16 | 24 | 12 | 1910 | De Taeye | Nathalie Marie | 50 | De Taeye | Jacobus | Cauwels | Maria Antonia | De Clercq | Joannes Bernardus | 55 | Comer | ||
1911 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 18 | 1 | 1911 | De Vos | (levenloos) | De Vos | Carolus | 24 | Van Risseghem | Philomena | 22 | Dorpstraat | ||||
2 | 19 | 2 | 1911 | Thysebaerdt | Jan Bernard | 73 | Thysebaerdt | Joannes Bernardus | Van Bouchaute | Maria Anna | Vergeyle | Ferdinanda Sophia | Dorpstraat | |||
3 | 27 | 3 | 1911 | Vergeyle | Ferdinandina Sophia | 71 | Vergeyle | Pieter Joannes | Veranneman | Maria Theresia | Thysebaerdt | Jan Bernard | Dorpstraat | |||
4 | 6 | 4 | 1911 | Devriendt | Margareta | 1j 2m | Devriendt | Eduard | 34 | Gryp | Julie | 32 | Hondseinde | |||
5 | 25 | 4 | 1911 | Maenhaut | (levenloos) | Maenhaut | Benoni | 34 | Matthys | Emma Maria | 31 | Dorpstraat | ||||
6 | 27 | 4 | 1911 | Vandebruane | Ferdinand | 74 | Vandebruane | Jacobus Francies | De Smet | Maria Carolina | Martens | Marie Antonia | Vlamingstraat | |||
7 | 8 | 5 | 1911 | De Jaeger | Joannes Franciscus | 73 | De Jaeger | Joannes Baptiste | Verlé | Alexanderine Bernardine | Adrianssens | Clemencia Angelina | Groenstraat | |||
8 | 19 | 6 | 1911 | Neels | Juliana Francisca | 69 | Neels | Christianus Albertus | Ryckaert | Joanna Francisca | De Vos | Pieter Bernard | Dorpstraat | |||
9 | 9 | 7 | 1911 | De Lille | Elisa Maria Margarita | 15 | De Lille | Charles Louis | 60 | Lampo | Amelia Francisca | 53 | Hondseindschen weg | |||
10 | 26 | 7 | 1911 | Debbaut | Elza Prudence Emma | 1d | Debbaut | Camiel | 36 | Boudonck | Emma Maria | 29 | Nieuwen steenweg | |||
11 | 17 | 11 | 1911 | Meyns | Nathalia | 72 | Meyns | Ludovicus | Van Damme | Seraphina | Van Vlierberghe | Charles | Dorpstraat | |||
12 | 10 | 12 | 1911 | Wyffels | Corina Coleta | 77 | Wyffels | Joannes Fredericus | De Milliano | Anna Coleta | Dorpstraat | |||||
1912 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 24 | 2 | 1912 | Mareen | Maria Theresia | 78 | Mareen | Pieter | Van Imschoot | Coleta | Bollaert | Jan Baptiste | Kantijne | |||
2 | 2 | 3 | 1912 | Roosebeke | Barbara | 85 | Roosebeke | Antonius | Cauwels | Maria Carolina | Bonte | Josephus | Hondseindschen weg | |||
3 | 6 | 3 | 1912 | Haers | Charles Louis | 55 | Haers | Bruno | Robaey | Amelia | Van Damme | Marie Louise | Molenstraat | |||
4 | 27 | 3 | 1912 | Bonte | (levenloos) | Bonte | Leonard | 45 | De Smet | Pelagie | 43 | Molenstraat | ||||
5 | 22 | 4 | 1912 | Stieperaere | (levenloos) | Stieperaere | André | 41 | Latomme | Ida Marie | 38 | Comer | ||||
6 | 10 | 5 | 1912 | Wulfrancke | Petrus | 77 | Wulfrancke | Joannes | Mincke | Maria Theresia | De Schepper | Natalia | Groenstraat | |||
7 | 29 | 5 | 1912 | De Bruycker | Camiel Joannes | 17 | De Bruycker | Theophiel | Van Leeuwe | Louise | Hondseindschen weg | |||||
8 | 5 | 6 | 1912 | Vlaeminck | Edmondus Gerardus | 51d | Vlaeminck | Elodie Marie | Dorpstraat | |||||||
9 | 7 | 6 | 1912 | Bauts | Amelia Sophia | 73 | Bauts | Pieter Bernard | Van Quekelberge | Coleta Christina | De Caluwé | Petrus | 75 | Dorpstraat | ||
10 | 15 | 6 | 1912 | Van de Wattyne | Joannes Baptiste | 81 | Van de Wattyne | Pieter Antonius | De Cuyper | Maria Cornelia | Dorpstraat | |||||
11 | 23 | 6 | 1912 | Jonckheere | (levenloos) | Jonckheere | Alfons | 37 | Vanhecke | Marie Amelie | 34 | Nieuwen steenweg | ||||
12 | 7 | 8 | 1912 | Veesaert | Joseph Edmond | 4 | Veesaert | Casemir | 33 | Van Hoorickx | Marie Louise | Dorpstraat | ||||
13 | 15 | 9 | 1912 | Van Ooteghem | Juliana Francisca | 11 m | Van Ooteghem | Celina Marie | Hondseindschen weg | |||||||
14 | 18 | 10 | 1912 | Devriendt | Esther | 6 | Devriendt | Eduard | 36 | Gryp | Julie | Hondseinde | ||||
15 | 30 | 10 | 1912 | Borgonjon | Hortentia | 76 | Borgonjon | Joannes Baptiste | Notteboom | Maria Theresia | Voet | Leonard | Hondseindschen weg | |||
16 | 10 | 12 | 1912 | Janssens | Eduard Bernard | 28 | Janssens | Petrus | 59 | Veire | Sophie | Ginneberge | Clara | Kerkstraat | ||
17 | 15 | 12 | 1912 | Vlaeminck | Irena | 12d | Vlaeminck | Elisa Amelia | 20 | Dorpstraat | ||||||
1913 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 6 | 2 | 1913 | De Beir | Catherina | 76 | De Beir | Joannes Francies | Hautekeete | Antonia | Bert | Petrus | Hondseindschen weg | |||
2 | 28 | 2 | 1913 | Blomme | Honoré | 37 | Blomme | Petrus | 67 | Fryne | Rosalia Francisca | Dorpstraat | ||||
3 | 4 | 3 | 1913 | Van de Keere | Charles Louis | Van de Keere | Petrus Joannes | Timmerman | Theresia Cornelia | Focke | Marie Margarita Christina | |||||
4 | 10 | 3 | 1913 | Welvaert | Venantius Joannes | 61 | Welvaert | Petrus | Meganck | Sophia | Lampo | Maria Theresia | Dorpstraat | |||
5 | 28 | 3 | 1913 | De Moor | Joseph Judocus | 85 | De Moor | Dominicus | Heyens | Maria Anna | Van Quekelberghe | Coleta Christina | Dorpstraat | |||
6 | 6 | 4 | 1913 | Vandeveire | Charles Louis | 52 | Vandeveire | Bernard | Valcke | Isabella | Pieters | Philomena | Mattenhoek | |||
7 | 2 | 6 | 1913 | Haers | Ludovicus Leopoldus | 72 | Haers | Joannes Franciscus | Bauwens | Maria Theresia | Van den Bunder | Rosalia Sophia | Groenstraat | |||
8 | 6 | 7 | 1913 | Van Hee | Ghisleen Jozef | 22d | Van Hee | Henrik | 30 | Van Basselaere | Emma Maria | Groenstraat | ||||
9 | 18 | 7 | 1913 | Verminck | Polydoor Jozef | 7m 9d | Verminck | Emil Joseph | Vande Keere | Emilia | Groenstraat | |||||
10 | 30 | 7 | 1913 | De Clerck | Alphonse | 26 | De Clerck | Jan | 57 | Detaeye | Nathalie Marie | Comer | ||||
11 | 2 | 8 | 1913 | Mercy | Remond | 6 m | Mercy | Eduard | 24 | Dumoulin | Clementine Marie | Dorpstraat | ||||
12 | 26 | 10 | 1913 | Van Steeland | Eduard Sidonie | 1m 28d | Van Steeland | Petrus | Meulebroeck | Marie | 31 | Hondseindschen weg | ||||
13 | 31 | 10 | 1913 | Meulebroeck | Emilia Margarita | 22 | Meulebroeck | Charles | 63 | De Smet | Prudentia | Hondseindschen weg | ||||
1914 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 4 | 1 | 1914 | Dumoulin | Gustaaf Jozef | 2m 14d | Dumoulin | Andreas | 40 | Vercauteren | Leonie | Dorpstraat | ||||
2 | 23 | 1 | 1914 | Devriendt | Raymond | 21d | Devriendt | Eduard | 37 | Gryp | Julie | Hondseinde | ||||
3 | 29 | 1 | 1914 | Martens | Maria Sophia | 68 | Martens | Pieter Jacobus | Scharlet | Theresia Carolina | Dumoulin | Petrus | Dorpstraat | |||
4 | 16 | 2 | 1914 | Risseghem | Sophia Margarita | 50 | Risseghem | Joannes | Verschaeve | Maria Antonia | Naert | Petrus Bernard | 50 | Groenstraat | ||
5 | 20 | 2 | 1914 | Neels | Carolus Joannes | 73 | Neels | Christianus Albertus | Ryckaert | Joanna Francisca | De Keyser | Ferdinandina Clementia | Dorpstraat | |||
6 | 24 | 2 | 1914 | Voet | Leonardus | 85 | Voet | Dominicus | Velle | Isabella Clara | Borgonjon | Hortentia | Hondseindschen weg | |||
7 | 13 | 3 | 1914 | Campe | Irma Maria | 5m 13d | Campe | Petrus | 55 | De Maesschalck | Maria | Steenpolder | ||||
8 | 17 | 3 | 1914 | Bauts | Petrus | 51 | Bauts | Leonardus Franciscus | Vandevelde | Maria Theresia | Dhaenens | Rosalia | Kerkstraat | |||
9 | 2 | 6 | 1914 | Goossens | Karel Lodewijk | 45 | Goossens | Karel Bernard | Matthys | Maria Theresia | De Winter | Leonie Marie | 40 | Groenstraat | ||
10 | 25 | 6 | 1914 | Van Hecke | Coleta | 81 | Van Hecke | Joannes Baptiste | Daneels | Sophie | Gabriël | Pieter Jan | Comer | |||
11 | 28 | 6 | 1914 | Van Risseghem | Aloïs Francies | 19 | Van Risseghem | Jan | 61 | De Vendt | Amelie | Hondseindschen weg | ||||
12 | 8 | 7 | 1914 | Neels | Magdalena Julia | 7m 25d | Neels | Eduard | 42 | Windey | Maria Julia | Hondseinde | ||||
13 | 12 | 8 | 1914 | Matthys | Maria Theresia | 93 | Matthys | Franciscus Bernardus | Wynne | Maria | De Bast | Ferdinand | Molenstraat | |||
14 | 22 | 9 | 1914 | Martens | Maria Antonia | 75 | Martens | Pieter Jacobus | Scharlet | Carolina | Vandebruane | Ferdinand | Vlamingstraat | |||
15 | 27 | 9 | 1914 | Francke | Clementia | 79 | Francke | Joannes Frans | Van hecke | Anna Catherina | Gabriël | Fenantius Fredericus | Dorpstraat | |||
16 | 19 | 10 | 1914 | Onderdonck | Melanie | 66 | Onderdonck | Joannes Baptiste | Delberge | Angeline | Braet | Lodewijk | 66 | Groenstraat | ||
17 | 1 | 11 | 1914 | Vervaet | Sophia | 91 | Vervaet | Joannes Baptiste | Philips | Anna Catharina | De Taeye | Joannes Bernardus | Groenstraat | |||
18 | 24 | 11 | 1914 | Latomme | Irena Maria | 3 m | Latomme | Jules | Borgonjon | Elodie | Comer | |||||
19 | 17 | 12 | 1914 | De Jaeger | Marie Louise | 75 | De Jaeger | Pieter Francies | Byls | Maria Theresia | Vanhecke | Engelbertus | 72 | Hondseindschen weg | ||
1915 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 26 | 1 | 1915 | Neels | Jan Bernard | 91 | Neels | Pieter Bernard | Goossens | Marie Catharina | De Craene | Sophie | Langen weg | |||
2 | 20 | 3 | 1915 | Dumoulin | Margarita Magdalena | 7 m | Dumoulin | Alphons Bernard | 43 | Derycke | Louise | 36 | Hondseindschen weg | |||
3 | 14 | 4 | 1915 | De Keyzer | Marie Louise | 82 | De Keyzer | Petrus Joannes | Van Schoonackers | Helena Cornelia | Claeys | Jan Bernard | Dorpstraat | |||
4 | 19 | 4 | 1915 | Minnebo | Franciscus Joannes | 17 | Minnebo | Emiel | 44 | De Paepe | Hortensia Maria | 44 | Hondseindschen weg | |||
5 | 24 | 4 | 1915 | Claeys | Theophile | 22 | Claeys | Joseph Leopold | Pilaet | Marie Antoinette | gemeente Zelzate | |||||
6 | 26 | 3 | 1915 | Van Cauwenberghe | Pierre | 76 | Van Cauwenberghe | Pierre Jean | Van Peperseele | Marie Therese | ||||||
7 | 20 | 8 | 1915 | De Caluwé | Petrus Jacobus | 79 | De Caluwé | Augustinus | De Milliano | Celestina Clara Eugenia | Baute | Amelia Sophia | Dorpstraat | |||
8 | 5 | 10 | 1915 | Van de Keere | Honoré Albert | 5 m | Van de Keere | Clara | 23 | Groenstraat | ||||||
9 | 7 | 10 | 1915 | Blomme | Augustinus | 26 | Blomme | Petrus | Fryne | Rosalie Francisca | Brandkreekpolder | |||||
10 | 21 | 10 | 1915 | De Milliano | Petrus Joannes | 80 | De Milliano | Jacobus Franciscus Bernardus | Dossche | Hendrika Francisca | Bauts | Sophia Genoveva | Dorpstraat | |||
11 | 5 | 11 | 1915 | Verhulst | Virginie | 66 | Verhulst | Joanna | Hondseindschen weg | |||||||
12 | 15 | 11 | 1915 | Bauwens | Emiel | 3 | Bauwens | Petrus Bernard | 49 | De Baere | Marie Louise | 47 | Comer | |||
13 | 27 | 11 | 1915 | Cools | Petrus | 73 | Cools | Joannes | Supré | Rosalia | Dhont | Angeline | Hondseinde | |||
14 | 25 | 12 | 1915 | Dumoulin | Magdalena Elisabeth | 7 m | Dumoulin | Andreas | 42 | Vercauteren | Leonie | 28 | Dorpstraat | |||
1916 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 25 | 3 | 1916 | Verhelst | Alma | 13 m | Verhelst | Alfons Achiel | 48 | Verhelst | Marie Therese | 24 | Hondseindschen weg | |||
2 | 26 | 4 | 1916 | Minnebo | Cyrillus | 19 | Minnebo | Emiel | 45 | De Paepe | Hortensia Maria | 45 | Hondseindschen weg | |||
3 | 27 | 4 | 1916 | Dumoulin | Margarita Magdalena | 11 m | Dumoulin | Andreas | 43 | Vercauteren | Leonie | 29 | Dorpstraat | |||
4 | 21 | 5 | 1916 | De Wilde | Charles Louis | 76 | De Wilde | Engelbertus | 39 | De Vlieger | Joanna Catharina | Helslander | Seraphina | Groenstraat | ||
5 | 27 | 5 | 1916 | Spruyt | Henricus Franciscus | 75 | Spruyt | Pieter Joannes | De Blauwe | Eulalie Euphrasie | Boussemaere | Belzanta? Carolina | Hondseinde | |||
6 | 15 | 6 | 1916 | De Coster | Josephus Romanus | 49 | De Coster | Franciscus Bernardus | Van den Hemel | Maria Johanna | Van Hoorebeke | Hortentia Maria | 49 | Dorpstraat | ||
7 | 22 | 6 | 1916 | Aerts | Virginie | 86 | Aerts | Joannes Franciscus | Bauwens | Maria Theresia | Hondseindschen weg | |||||
8 | 10 | 6 | 1916 | Martens | Amelia Maria | 33j 9m | Martens | Eduard | Neels | Sophia Clemencia | Ziekhuis Ankerstraat St. Nicolaes | |||||
9 | 10 | 7 | 1916 | Bauts | Rosalia | 76 | Bauts | Petrus Bernardus | VanQuekelberghe | Coleta Christina | Focke | Charles | Kerkstraat | |||
10 | 20 | 7 | 1916 | Kühner | Konrad | 27 | Kühner | Bernard | ||||||||
11 | 29 | 7 | 1916 | Minnebo | Eveline Mathilde | 12 | Minnebo | Emiel | 45 | De Paepe | Hortensia Maria | 45 | Hondseindschen weg | |||
12 | 21 | 7 | 1916 | Melk | Jacob | 21 | Melk | Lammert | Kelder | Anna | ||||||
13 | 31 | 8 | 1916 | Verhelst | Irma Maria | 18m 7d | Verhelst | Verhelst | Marie Therese | 24 | Hondseindschen weg | |||||
14 | 5 | 9 | 1916 | Dumoulin | NN | Dumoulin | Dumoulin | Adelaïde | 33 | Dorpstraat | ||||||
15 | 8 | 11 | 1916 | Braet | René Edmond | 31 | Braet | Louis | 68 | Onderdonck | Melania | Groenstraat | ||||
16 | 21 | 11 | 1916 | Dumoulin | Albert Jozef | 4 m | Dumoulin | Alfons Bernard | 44 | De Rycke | Louise | 36 | Hondseindschen weg | |||
17 | 11 | 12 | 1916 | Goossens | Margareta Maria | 33 | Goossens | Leopoldus | Versluys | Sophie | 63 | Loete | Charles Louis | 35 | ||
1917 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 15 | 1 | 1917 | Standaert | Marcel Edmond | 7d | Standaert | Theophile | 43 | Steyaert | Maria Louisa | 41 | Dorpstraat | |||
2 | 2 | 3 | 1917 | Martens | Eduard | 73 | Martens | Bruno | Van Vooren | Maria Jacoba | Neels | Sophie | 66 | Dorpstraat | ||
3 | 7 | 3 | 1917 | Martens | Margriet Augusta | 16d | Martens | Augusta | 28 | Dorpstraat | ||||||
4 | 7 | 3 | 1917 | Focke | Carolus Ludovicus | 75 | Focke | Pieter Joannes | De Craene | Joanna Theresia | Bauts | Rosalia | Kerkstraat | |||
5 | 28 | 7 | 1917 | Elegeer | Petrus | 56 | Elegeer | Ferdinand | Loessaert | Petronelle Therese | Van Ootegem | Prudentia | 53 | Hondseindeweg | ||
6 | 9 | 8 | 1917 | De Baets | NN (m) | De Baets | Alfons | 41 | Ginneberge | Clara | 31 | Dorpstraat Noord | ||||
7 | 3 | 9 | 1917 | De Vriendt | Cyriel Alfons | 10 m | De Vriendt | Eduard | 41 | Gryp | Julie | 38 | Kattenhoek | |||
8 | 4 | 9 | 1917 | Gryp | Julie | 38 | Gryp | Bruno | Onderdonck | Prudentia | Gryp | Eduard | Kattenhoek | |||
9 | 17 | 10 | 1917 | Ryssegem | Dominicus | 56 | Ryssegem | Joannes | Verschaeve | Antonia | Groenstraat | |||||
10 | 21 | 12 | 1917 | Bauwens | Clara Maria | 12 | Bauwens | Petrus Bernard | 51 | De Baere | Marie Louise | Comer | ||||
1918 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 2 | 3 | 1918 | Demuynck | Pieter Bernard | 80 | Demuynck | Carolus Ludovicus | Boxtael | Rosalie Albertine | Schollaert | Philomena Laurentia | ||||
1bis | 15 | 2 | 1918 | Vande Kerkhove | Camille | Vande Kerkhove | ||||||||||
2 | 18 | 5 | 1918 | Haers | Remi Leonard Jozef | 11m 4d | Haers | Eduard | 41 | Van Deynse | Juliana Maria | 28 | Groenstraat | |||
3 | 13 | 6 | 1918 | Neels | Juliana Francisca | 43 | Neels | Carolus Joannes | De Keyser | Ferdinandina Clementia | Coppens | Richardus | 34 | |||
4 | 6 | 7 | 1918 | Neels | Sofie Clementia | 67 | Neels | Christian Albert | Ryckaert | Joanna Francisca | Martens | Eduard | Dorpstraat | |||
5 | 12 | 7 | 1918 | De Smet | Prudentia | 65 | De Smet | Augustinus | Dhuyvetter | Theresia Carolina | Meulebroeck | Charles | 68 | Hondseindschen weg | ||
6 | 29 | 8 | 1918 | Haers | Gerard Leonard Jozef | 3d | Haers | Eduard | 41 | Van Deynse | Juliana Maria | 28 | Groenstraat | |||
7 | 31 | 8 | 1918 | Focke | Albert Karel | 1 j 11 m | Focke | Emiel | 43 | Van Leeuwe | Augusta Maria | 39 | Hondseindschen weg | |||
7bis | 20 | 9 | 1918 | Spillebeen | Edmond | Spillebeen | ||||||||||
8 | 18 | 10 | 1918 | Martens | Kamiel | 24 | Martens | Petrus | 68 | Wille | Rosalie | Dorpstraat | ||||
9 | 7 | 11 | 1918 | Haeyman | Germaine Ivonne | 10m 14d | Haeyman | Leopoldus | 43 | Houtekeete | Marie | 44 | Dorpstraat | |||
10 | 12 | 11 | 1918 | De Meulenaere | Maria Antonia | 77 | De Meulenaere | Ludovicus Carolus | Verstraete | MarieTheresia | Veesaert | Josephus Bernardus | 79 | Dorpstraat Noord | ||
11 | 24 | 11 | 1918 | Hebberecht | Francies Bernard | 24 | Hebberecht | Petrus | 56 | Beuselinck | Pauline | 63 | Hondseindschen weg | |||
12 | 25 | 11 | 1918 | Maereman | Helena Margareta | 20 | Maereman | Petrus Bernardus | 63 | De Vleeschauwer | Emma | 46 | Hondseindschen weg | |||
13 | 8 | 12 | 1918 | Matthys | August | 48 | Matthys | Petrus | De Wandel | MarieTheresia | Van Hoorebeke | Louise Marie | 47 | Hondseinde | ||
14 | 10 | 12 | 1918 | Van Risseghem | Joannes | 65 | Van Risseghem | Joannes | Verschaeve | Amelia Maria | De Vendt | Amelia | 61 | Hondseindschen weg | ||
15 | 24 | 12 | 1918 | Van Vlierberghe | Lucia | 87 | Van Vlierberghe | Benedictus | De Bruycker | Maria Carolina | De Sutter | Joannes Bernardus | Dorpstraat | |||
16 | 16 | 5 | 1918 | Van de Walle | Marie Therese | 85 | Van de Walle | Judocus | Mouton | Eugenia | Van Kerrebroeck | Jan Baptiste | Kantijne | |||
17 | 14 | 7 | 1918 | Coene | Magdalena | 17j 10m | Coene | Louis | Vereecke | Leonie | Lokeren | |||||
18 | 14 | 10 | 1918 | Neels | Richard Albert | 3j 6m | Neels | Eduard Francies | 47 | Windey | Maria Julia | Waarschoot | ||||
19 | 3 | 11 | 1918 | Verminck | Gerardus Eduard | 9 | Verminck | Emiel Joseph | Van de Keere | Emilia | 30 | Waarschoot | ||||
20 | 10 | 11 | 1918 | Maes | Ernest Julianus | 22 | Maes | Jacobus | Verschaeve | Melanie | Zelzate | |||||
21 | 24 | 12 | 1918 | Notteboom | Emma Maria Prudens | 4 m | Notteboom | Stephania | ||||||||
1919 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 26 | 2 | 1919 | De Jaeger | Francisca Sophia | 84 | De Jaeger | Joannes Baptiste | Verlé | Alexandrina Bernardina | De Baerdemaecker | Petrus | Vlamingstraat | |||
1bis | 1 | 3 | 1919 | De Clerck | Jules Raymond | De Clerck | ||||||||||
2 | 23 | 3 | 1919 | Haers | Bernard | 72 | Haers | Josephus | Dossche | Angelina | Verhulst | Silvie Marie | 64 | Groenstraat | ||
3 | 24 | 4 | 1919 | Van Hee | Emar Achiel | 18d | Van Hee | Eduard | 33 | Van Basselaere | Romanie | 30 | Dorpstraat Noord | |||
4 | 24 | 4 | 1919 | Van de Velde | Alfons | 24 | Van de Velde | Theofiel | De Clercq | Emilie | Eeklo | |||||
5 | 5 | 5 | 1919 | Dumoulin | Augusta Margriete | 1 | Dumoulin | Alfons Bernard | 47 | Derycke | Louise | 40 | Hondseindschen weg | |||
6 | 21 | 5 | 1919 | De Blieck | Charles Louis | 78 | De Blieck | Joannes Bernardus | Steyaert | Caroline | De Schepper | Maria Theresia | 74 | Dorpstraat Noord | ||
7 | 26 | 5 | 1919 | Bonte | NN (m) | Bonte | Arthur | 43 | Blondeel | Elodie Marie | 42 | |||||
8 | 16 | 6 | 1919 | Lampo | Marie Therese | 64 | Lampo | Jacobus Henricus | Ghys | Anna Catharina | Welvaert | Venance | Dorpstraat | |||
9 | 6 | 7 | 1919 | Meulebroeck | Charles Louis | 69 | Meulebroeck | Bruno | De Bruycker | Eugenia | De Smet | Prudentia | Eeklo | |||
1920 | ||||||||||||||||
Akt | Datum van † | Overledene | Vader van de overledene | Moeder van de overledene | Eega van de overledene | Overlijdensplaats | ||||||||||
nr | dd | mm | jaar | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Familienaam | Voornaam | Oud | Dorp/Stad/Wijk |
1 | 8 | 1 | 1920 | De Vos | NN (m) | De Vos | Carolus | 32 | Van Risseghem | Philomena | 30 | Groenstraat | ||||
2 | 19 | 1 | 1920 | Maenhaut | Cecile Sophie Margriet | 1 m | Maenhaut | Benoni | 43 | Matthys | Emma Marja | 40 | t Dorp | |||
3 | 26 | 3 | 1920 | De Smedt | NN (m) | De Smedt | Constant | 36 | De Smet | Germaine | 29 | Dorpstraat | ||||
